datascore_convert_20160413121142

中京(7R〜12R) 2020年3月14日(土)


【中京7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1 ディナミーデン 1 64 4
B2 2 ラカマロネス 7 57 6
B3 3 エイシンネメシス 6 67 3
B3 4   クラウンヴォルカン 10 19 13
4 5   ドゥシャンパーニュ 13 21 12
4 6 イチバンヤリ 5 45 7
B5 7   ルタンメルヴェイユ 27 10
5 8 クリノビッグサージ 4 58 5
6 9   ノーボーダー 11 17 14
6 10   ノボリソング 8 29 9
B7 11 シンゼンブースター 3 68 2
B7 12 ジューンステータス 2 89 1
8 13   コパノアダムス 12 22 11
8 14   ミユキメガバックス 9 39 8



【中京8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 イルーシヴグレイス 5 50 5
1 2 デンセツノマジョ 45 7
2 3   ジュンサロベツ 36 10
2 4   ハナソメイ 11 22 14
3 5   フラウティスタ 12 25 13
3 6 レッドヴァール 1 80 1
4 7 サドキンザン 4 53 4
4 8 トロイメント 8 46 6
5 9   メイショウブラボー 35 11
5 10   スマートレジーナ 6 43 8
6 11   キュールエミヤビ 18 16
6 12   ショウナンハルラ 9 32 12
7 13 リャスナ 3 79 2
7 14 シャドウアイランド 7 61 3
8 15   メイショウコミチ 10 21 15
8 16 ウインメルシー 2 43 8



【中京9R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1 ペルソナデザイン 87 1
B2 2   ローリエテソーロ 8 35 11
3 3   ミッキーセオリー 9 35 11
4 4   ブラゾンダムール 43 8
B4 5 スターリーパレード 4 59 3
5 6 フラッグアドミラル 1 85 2
5 7 ドーバーテソーロ 3 57 4
6 8 オープンザウェイ 5 47 6
6 9   シゲルヒラコー 7 40 9
7 10 コンボルブルス 45 7
B7 11   トーホウボッカ 6 38 10
8 12   ウラカワノオト 23 13
8 13 ディープスピリッツ 2 50 5



【中京10R】  熱田特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 ダイイチターミナル 1 60 5
2 2 ザプリオレス 7 62 4
3 3 ハギノアップロード 6 84 1
4 4 ラレゾン 2 66 3
5 5 ルエヴェルロール 4 55 6
6 6   サンマルフラッシュ 26 9
7 7 イルマタル 3 68 2
7 8   ワタシヲマッテル 5 42 7
8 9   リーゼントシャルフ 8 26 9
8 10   ミヤケ 40 8



【中京11R】  第34回中日スポーツ賞ファルコンS
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1400m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 ウイングレイテスト 2 49 7
1 2 ヴェスターヴァルト 8 49 7
2 3   エグレムニ 14 31 9
2 4   セイウンパワフル 10 27 11
3 5 トリプルエース 4 57 3
3 6 シャインガーネット 11 56 4
4 7 ゼンノジャスタ 5 51 6
4 8   レッドライデン 16 12 16
5 9 アブソルティスモ 7 54 5
5 10 ラウダシオン 1 81 1
6 11   マイネルグリット 18 18 14
6 12   デンタルバルーン 6 31 9
7 13 ビアンフェ 3 72 2
7 14   コスモリモーネ 9 19 13
7 15   テーオーマルクス 12 13 15
8 16   ライチェフェイス 17 1 18
8 17   エーティーメジャー 15 6 17
8 18   ペコリーノロマーノ 13 27 11



【中京12R】  瀬戸特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   ウインプラウド 13 19 14
B1 2   ドゥリトル 14 21 12
B2 3 トップウイナー 1 80 1
2 4   ゴールデンライオン 12 21 12
3 5 ドゥラリュール 6 46 7
3 6 ネクストムーブ 4 45 8
4 7 ドルチェリア 2 63 3
4 8 ショウナンパンサー 5 54 4
5 9   エイムアンドエンド 40 10
5 10   ヤマニンリュシオル 15 6 16
B6 11   アシャカリブラ 10 45 8
6 12 マンハッタンロック 3 64 2
7 13 ローザノワール 9 54 4
7 14 キクノフェリックス 8 49 6
8 15   フィルストバーン 7 36 11
8 16   トミケンエンデレア 11 19 14



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.