datascore_convert_20160413121142

中山(1R〜6R) 2020年3月14日(土)


【中山1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   マリノインスパイア 24 14
1 2   セストリエール 31 13
2 3   コスモイーゲル 4 32 12
2 4   フレアリボン 9 24 14
3 5 スズノレイラ 80 1
3 6   ラブキーセキ 7 38 7
4 7 マープル 8 38 7
4 8   マッチアドゥー 22 16
5 9 ヨシノパナギア 2 74 2
5 10 マサノオリンピアン 38 7
6 11   エリーウェイ 5 38 7
6 12 ミネルバ 3 67 4
7 13 キュアノス 6 59 5
7 14 シャリーアルマリカ 74 2
8 15 スパークジョイ 1 54 6
8 16   パンダノポケット 38 7



【中山2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1 サトノワールド 1 100 1
1 2 ダイワリチャード 3 40 7
2 3   インナーアリュール 12 31 10
2 4   ヨドノウイング 16 21 14
B3 5   サンコディー 15 23 12
3 6 トキメキナイス 7 46 6
4 7 リヴィエラボーイ 8 39 8
4 8 プントファイヤー 5 71 2
5 9   ワンダーサーイター 11 22 13
5 10   トーセンスプリント 10 24 11
6 11 ショウナンアクア 6 55 4
6 12   ブラウンボンバー 13 10 16
7 13 ジーマックス 2 70 3
B7 14   トミケンアラバール 9 36 9
B8 15 カッチョカバロ 4 52 5
B8 16   マイネルカガヤキ 14 12 15



【中山3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
B1 1 ロードオブイサチル 5 56 3
1 2 ダイヤモンドリリー 4 45 6
2 3 アストロブレイク 2 99 1
2 4 ベルベストスター 11 46 5
3 5 ヴォーグロックユー 6 42 8
3 6   キタノナデシコ 12 20 14
4 7 エクメディノツルギ 8 44 7
4 8   ビッグセント 10 29 12
5 9   デルマベリル 15 14 15
5 10   フクノソミュール 13 11 16
6 11   カンタベリーアロマ 9 32 10
6 12   ミストラルウインド 23 13
7 13 ヨシオドライヴ 1 78 2
7 14 シゲルメイオウセイ 3 56 3
8 15   サクセスリバース 7 41 9
8 16   パレット 14 30 11



【中山4R】 
3歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   フジサンライボー 34 10
1 2   ニシノヴァリアント 16 15
2 3 ストリートピアノ 40 7
2 4 コウユーモテモテ 51 4
3 5   キタノヴィジョン 34 10
3 6 フクノフェザン 39 8
4 7   カワカミスパーク 35 9
4 8 ラストトレビアン 68 2
5 9 サフランハーモニー 67 3
5 10   ナオラブリイ 6 16
6 11   ヤナタンピュア 26 13
6 12   デルマラリマー 23 14
7 13   ウインライヴリー 27 12
7 14 シュバルツイェガー 43 6
8 15 コスモセイリュウ 51 4
8 16 セイオーキッド 91 1



【中山5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   パイオニアエース 8 40 9
B1 2   セブンミラクル 10 24 14
2 3 コスモシークレット 3 59 4
2 4   ブラックヴァローナ 7 25 13
3 5   アポロヴィクトリア 15 16
3 6   サクラマス 5 34 10
4 7 スパークルアゲン 42 8
4 8 トゥゲザーアゲイン 4 50 6
5 9 サトノファビュラス 51 5
5 10   キングズアーム 19 15
6 11 カウイダンス 2 74 3
B6 12 モーニングレイン 9 45 7
7 13 ブルーノジュネス 1 79 2
7 14 チャロアイト 6 80 1
8 15   アトムヴェローチェ 28 12
8 16   サンシエ 29 11



【中山6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ハディア 11 16
1 2 フランジヴェント 13 49 7
B2 3 ジュニパーベリー 2 66 4
2 4 メメントモリ 1 69 2
B3 5 ホープホワイト 6 39 8
3 6   ネバーゴーンアウト 9 23 10
4 7   アポロティアモ 23 10
4 8   イッツアワターン 14 21 14
5 9   ラフィンクロンヌ 12 22 12
5 10   ヤマニンプレシオサ 8 32 9
6 11   フィドル 11 16 15
6 12 ワンスカイ 4 60 5
7 13   アスタウンデッド 10 22 12
7 14 ワンダーカタリナ 5 75 1
8 15 アメージングサン 7 67 3
8 16 マイネルテナシャス 3 50 6



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.