datascore_convert_20160413121142

阪神(7R〜12R) 2020年3月21日(土)


【阪神7R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 ダンツガゼール 7 46 7
2 2 サトノガイア 10 50 6
2 3   バーニングソウル 13 27 13
3 4 オレンジペコ 2 67 3
3 5 ロフティーピーク 3 54 4
4 6 リアンフィーユ 8 46 7
4 7 タマモアテネ 5 51 5
5 8   メイショウマサヒメ 11 31 10
5 9   エクスチェンジ 9 26 14
6 10   タマノアドレ 4 28 12
6 11   モズブリリアント 15 8 15
7 12 ウルトラマリン 1 68 2
7 13 カレンリズ 6 69 1
8 14   ノクターンノーツ 12 31 10
8 15   ベッラヴォルタ 14 41 9



【阪神8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   カズマッカレン 7 28 9
2 2 メイショウテンモン 61 5
3 3   ノーリミッツ 3 45 7
4 4 キングサムソン 2 62 4
5 5 ピノクル 69 2
B6 6   スパンキーワールド 4 47 6
7 7 レオンコロナ 1 89 1
8 8 ウィッチクラフト 5 67 3
8 9   ライズ 6 44 8



【阪神9R】  川西特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2000m
馬名 MR DS指数
B1 1 ドンアルゴス 46 6
1 2   キングフォルテ 5 34 10
2 3   メイショウホウトウ 16 14
2 4   ギガバッケン 31 12
3 5   ブルーコンパクタ 11 39 9
B3 6 シャンパンクーペ 7 43 8
4 7 ゴールドスミス 9 44 7
4 8   マイネルカイノン 13 24 13
5 9 ワンダーエカルテ 3 64 3
5 10   セヴィルロアー 6 34 10
6 11 カラル 4 71 2
6 12 コンカラー 1 94 1
7 13 ウインフォルティス 2 49 4
7 14 ロードリバーサル 8 48 5
8 15   マイネルストラトス 12 11 16
8 16   スズカマサル 10 15 15



【阪神10R】  ラジオ関西賞仲春特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ヤマニンペダラーダ 3 74 1
2 2   メイショウシャチ 11 27 10
B3 3 イルヴェントドーロ 8 66 3
4 4   ピースマインド 5 40 8
5 5 レッドベレーザ 4 74 1
5 6   ハーキーステップ 10 38 9
6 7 アズマヘリテージ 6 43 7
6 8   パッションチカ 7 23 11
7 9 ウォーターエデン 9 57 5
B7 10   スマートシャヒーン 12 22 12
8 11 トンボイ 2 64 4
8 12 ナムラムツゴロー 1 55 6



【阪神11R】  若葉S
3歳・オープン(L)(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
馬名 MR DS指数
1 1 アドマイヤビルゴ 8 67 2
2 2   イロゴトシ 5 37 9
3 3 サーストンカイドー 6 46 7
4 4   ナムラカミカゼ 36 10
5 5 ディアマンミノル 3 51 4
5 6   ハンメルフェスト 10 35 11
6 7 アメリカンシード 2 91 1
6 8 オールザワールド 7 59 3
7 9 ムーンショット 9 48 6
7 10   エンデュミオン 1 45 8
8 11 アルサトワ 4 50 5
8 12   キメラヴェリテ 31 12



【阪神12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 ダノンテアトロ 8 43 6
2 2   クリノモリゾ 9 22 11
3 3   ジェイジーノ 36 8
4 4   アールジオール 35 9
B5 5 ドラセナ 5 62 5
6 6 エールショー 2 68 3
B6 7   スリーヘリオス 6 35 9
7 8 メイショウアマギ 1 65 4
7 9 セカンドエフォート 4 84 1
8 10 プレイヤーズハイ 3 75 2
8 11   メイショウロサン 7 41 7



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.