datascore_convert_20160413121142

中山(7R〜12R) 2020年3月21日(土)


【中山7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2400m
馬名 MR DS指数
1 1 ニューツーリズム 5 60 4
2 2 ワンダーラジャ 1 98 1
3 3 プレイングラン 2 74 2
4 4 トモジャタイクーン 3 57 5
5 5   メイショウオオタカ 7 40 7
B6 6   ヨシヒコ 6 37 8
B7 7   ユメノサキ 8 46 6
B8 8 ボヘミアラプソディ 4 62 3



【中山8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1 ハルワタート 8 44 7
1 2 アポロアミ 10 36 8
2 3 シアトルトウショウ 2 64 4
2 4   リトルエイト 23 15
3 5 シャインカメリア 5 63 5
3 6   ドゥモワゼル 11 26 12
4 7   サトノアルテミス 7 25 13
4 8 マリアルージュ 1 75 1
5 9 タマモキャペリン 6 72 2
5 10   ハナブショウ 33 9
6 11 レディグレイ 3 68 3
6 12 マリノエクスプレス 4 56 6
7 13   アポロノワキザシ 14 8 16
7 14   ベルポート 12 31 10
B8 15   ヒカリトップメモリ 13 28 11
8 16   ニシノアマタ 9 25 13



【中山9R】  黄梅賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   フルートフルデイズ 5 46 6
2 2 グレイトホーン 1 76 2
3 3 カフェサンドリヨン 4 58 4
4 4 フォースオブウィル 2 67 3
5 5 クロノメーター 3 96 1
6 6 レッドアダン 6 47 5
7 7   コトブキレイア 35 8
8 8   ヤマタケクララ 43 7



【中山10R】  館山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 サトノセシル 9 85 1
2 2 ヴァンランディ 4 63 3
3 3   イチダイ 8 41 8
4 4   クリノオスマン 6 46 7
5 5   ミルトプレスト 11 29 10
6 6 マイネルステレール 7 47 6
6 7 ダディーズマインド 1 77 2
7 8   タニノホウザン 10 21 11
B7 9 トミケンボハテル 3 58 5
8 10   シャインアロー 5 38 9
8 11 トーセングラン 2 61 4



【中山11R】  千葉S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   メイショウワダイコ 15 10 15
1 2   ヒザクリゲ 10 38 8
2 3 レッドアネラ 3 59 4
2 4 ヒデノヴィーナス 5 82 1
3 5   ヨシオ 7 28 11
3 6 ハットラブ 8 54 5
4 7   ノーフィアー 13 22 13
4 8 ジャスティン 4 51 7
B5 9 ベストマッチョ 6 53 6
B5 10   ハングリーベン 12 28 11
6 11   ミキノドラマー 5 16
6 12 シュウジ 2 67 3
7 13   エレクトロポップ 11 29 10
7 14 リュウノユキナ 9 38 8
8 15   サイタスリーレッド 14 14 14
8 16 ショーム 1 70 2



【中山12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ゲバラ 73 2
1 2 ライレローズ 5 46 6
2 3   ウインレフィナード 8 43 8
2 4   オーバースペック 26 13
3 5 シャワークライム 6 57 3
3 6   ハワイアンダンサー 12 18 14
4 7   ジュピターズライト 13 39 10
4 8 ジーナスイート 3 88 1
B5 9 ストームリッパー 7 54 4
5 10 アピールバイオ 2 43 8
6 11 ウエスタンランポ 1 45 7
6 12   ココロノイコロ 9 28 12
7 13   セイウンシェリー 18 14
7 14   コスモミローディア 10 32 11
8 15   アトムアストレア 11 13 16
8 16 オルトルート 4 50 5



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.