datascore_convert_20160413121142

阪神(7R〜12R) 2020年3月28日(土)


【阪神7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 ナムラマッチェリ 4 52 6
2 2 ブールバール 69 3
3 3 レイトブルーミング 1 90 1
4 4   メイショウコミチ 41 8
5 5   ドゥシャンパーニュ 5 49 7
6 6 スズカクローカス 2 53 4
7 7 ファイナライズ 53 4
B7 8 キララアモーレ 3 73 2
8 9   メイショウオウギ 6 38 9
B8 10   ニホニウム 7 33 10



【阪神8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1 オーマオ 3 63 3
2 2 メイショウクライム 54 4
3 3   キモンボーイ 4 48 6
4 4 キャノンバローズ 1 98 1
5 5   ハイオソラール 5 46 7
6 6   ダイシンキャラミ 6 31 8
7 7 メイショウイフウ 52 5
B8 8 プチティラン 2 80 2



【阪神9R】  君子蘭賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)
馬名 MR DS指数
1 1   セウラサーリ 8 45 8
2 2   エイシンバイエルン 10 30 11
3 3   アークフリゲート 11 23 12
4 4 ピュアカラー 1 58 4
5 5   ドナキアーロ 5 35 10
5 6 ソフトフルート 7 52 7
6 7 ゴールドティア 6 60 2
6 8   ザイラ 4 38 9
7 9 シャレード 3 57 5
7 10 ボンオムトゥック 9 54 6
8 11 ショウナンナデシコ 60 2
8 12 オーマイダーリン 2 87 1



【阪神10R】  天神橋特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ヘブンリーデイズ 12 37 11
2 2   アルムフォルツァ 8 38 9
3 3 カイザーミノル 1 89 1
4 4 キャンディストーム 2 69 2
5 5 セグレドスペリオル 4 67 3
B5 6 カヌメラビーチ 11 47 5
6 7 ビックピクチャー 10 42 7
6 8   ボールドジャパン 3 38 9
7 9 サンライズローリエ 6 45 6
7 10   メイショウイサナ 5 41 8
8 11 メイケイハリアー 9 52 4
8 12   ウェーブヒーロー 7 27 12



【阪神11R】  第67回毎日杯 
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)
馬名 MR DS指数
1 1 アーヴィンド 46 5
2 2 アルジャンナ 2 89 1
3 3   アーニングフェイム 6 38 10
4 4 テイエムフローラ 7 45 6
5 5 ダノンアレー 4 50 4
6 6 ストーンリッジ 1 75 3
7 7   メイショウラツワン 5 40 9
7 8 サトノインプレッサ 3 81 2
8 9   トウケイタンホイザ 8 41 7
8 10   メイショウダジン 41 7



【阪神12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   マイネルメーア 9 33 10
B2 2 シンゼンブースター 2 83 1
3 3 アタミ 3 67 3
4 4 カクテルドレス 56 5
5 5 モハー 4 65 4
6 6   スズカビステー 6 40 7
7 7   タガノコルソ 8 37 9
7 8 メイショウヤワラギ 7 47 6
8 9 ブライトエンパイア 1 81 2
B8 10   レサイヤ 5 39 8



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.