datascore_convert_20160413121142

福島(7R〜12R) 2020年4月18日(土)


【福島7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1150m
馬名 MR DS指数
1 1   マリノリヴィエール 7 42 8
2 2   サンマルスイート 8 27 11
B3 3 ラカマロネス 5 62 3
4 4   アイアムビクトリア 37 9
B5 5   セイウンシェリー 32 10
6 6   ブルーコーラル 9 43 7
6 7 クリノクノイチ 2 72 2
7 8 マリアルージュ 1 87 1
7 9 ナイスプリンセス 4 61 4
8 10 メイショウゼッケイ 6 54 6
8 11 ラヴノット 3 55 5



【福島8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ウレキサイト 1 75 2
2 2   メイショウサガノ 14 14
3 3 グレルグリーン 5 55 4
3 4   クリエイトザライフ 11 33 9
B4 5 ビギングローリー 9 46 6
4 6 スティーン 3 75 2
5 7 シークレットアイズ 7 46 6
5 8   レッドリュンヌ 10 24 12
6 9   ラストプライドワン 8 29 11
6 10 ホウオウエーデル 2 82 1
7 11   ソルフェージュ 6 45 8
7 12   クラウドスケープ 33 9
8 13 アークロイヤル 4 55 4
8 14   トライゲッター 12 20 13



【福島9R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1   ナガレボシトリキシ 7 37 9
2 2 オメガレインボー 8 57 4
2 3 グランデラムジー 6 70 2
3 4   ホーカスポーカス 12 16 15
3 5 ウインドオブホープ 3 56 5
4 6 キミワテンマ 10 40 8
4 7   エヴァキュアン 9 30 13
B5 8   アマデウス 2 36 11
5 9 シーオブセレニティ 1 76 1
B6 10 フォリオール 44 7
6 11   ガチコ 5 37 9
7 12   ビービーシャルト 13 25 14
B7 13 ヤークトボマー 46 6
8 14   ピエナクロフネ 11 31 12
8 15 キングスバレイ 4 58 3



【福島10R】  雪うさぎ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝1200m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ラフィンクロンヌ 13 26 13
1 2   アビエルト 12 37 9
B2 3 ジュニパーベリー 1 81 1
2 4 フィールフォーユー 5 43 6
3 5   テリオスヒメ 10 37 9
3 6 ビオグラフィー 11 38 8
4 7   ネバーゴーンアウト 6 30 11
4 8 ミーハディビーナ 9 43 6
5 9 マイネルヘルト 4 50 5
5 10   アニマーダ 14 10 16
6 11 ヴェントヴォーチェ 8 63 4
6 12   エリーグランプリ 7 18 14
7 13   プレジールドビブル 30 11
7 14   ウイラニ 11 15
8 15 コミカライズ 2 67 3
8 16 リッチクレマチス 3 70 2



【福島11R】  ラジオ福島賞
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1150m
馬名 MR DS指数
1 1 グラスレオ 3 57 3
1 2 ワディアルヒタン 1 73 1
2 3   ノボリレーヴ 23 11
2 4 コンセッションズ 5 54 6
3 5   クリスタルアワード 13 18 15
B3 6   ゴールデンチョイス 9 37 9
4 7 シャインカメリア 8 54 6
4 8   スターシード 20 13
5 9 ボーサンシー 4 55 5
5 10   クリノキング 11 17 16
B6 11 ガーデンコンサート 7 53 8
6 12 モズベイビー 2 59 2
7 13   ラヴタクティクス 19 14
7 14   トモジャスティス 6 33 10
8 15   レイデマー 12 23 11
8 16 タマモサザンクロス 10 57 3



【福島12R】  川俣特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (A)
馬名 MR DS指数
B1 1   ナンヨーマーズ 1 35 9
1 2 ホウオウビクトリー 10 50 6
2 3   サンマルフラッシュ 13 13 16
2 4   コペルニクス 35 9
B3 5 クリノオウジャ 3 73 2
3 6 リーガルメイン 2 86 1
4 7   チャピ 11 14 15
4 8 ウェストブルック 5 47 7
B5 9   カフジグローリー 20 13
B5 10   ドルフィンマーク 12 17 14
6 11 ブルーエクセレンス 7 57 4
6 12 リバーシブルレーン 8 41 8
7 13   アグネススターダム 29 11
7 14 グッドレイズ 4 56 5
8 15 タガノスカイハイ 6 61 3
8 16   マジストラル 9 25 12



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.