datascore_convert_20160413121142

中山(7R〜12R) 2020年4月18日(土)


【中山7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2400m
馬名 MR DS指数
1 1 ローリエテソーロ 4 53 5
2 2 トモジャタイクーン 2 61 3
3 3 プレイングラン 1 83 2
4 4   ユキノアンビシャス 6 43 7
5 5   ゾロ 34 9
6 6   ハイチーズ 7 45 6
7 7 ドーバーテソーロ 3 95 1
8 8 エコロドリーム 5 58 4
8 9   マジックブルーム 8 40 8



【中山8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1 ギニー 5 65 2
2 2   ケイゴールド 9 20 12
B3 3 アースコレクション 3 78 1
4 4 セイドアモール 8 58 4
B5 5 ヒロノトウリョウ 10 54 7
B5 6 カッチョエペペ 2 56 6
B6 7   トップギア 22 11
6 8   オルダージュ 1 53 8
B7 9 ファインダッシュ 4 63 3
7 10   ココロノイコロ 11 28 10
8 11 タマモキャペリン 7 57 5
8 12   ダブルスプリット 6 35 9



【中山9R】  山藤賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝2000m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 チアチアクラシカ 1 65 3
2 2   ブラックマジック 6 0 9
3 3   ロッソモラーレ 7 43 6
4 4   トランシルヴァニア 5 43 6
5 5   コスモギンガ 8 27 8
6 6 マイネルポインター 9 55 4
7 7 サペラヴィ 2 81 2
8 8 コスモインペリウム 4 45 5
8 9 セントオブゴールド 3 92 1



【中山10R】  下総S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1 ティターヌ 3 54 4
2 2 キャンディスイート 7 52 5
3 3   マンカストラップ 9 28 9
B4 4   オーヴァーライト 8 42 8
B5 5 ベルキューズ 4 56 3
6 6   ダイシンインディー 6 47 7
7 7   ラージヒル 5 50 6
B8 8 エムオーグリッタ 1 82 2
8 9 メイクハッピー 2 94 1



【中山11R】  第22回中山グランドジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G1(定量)(国際) 障害4250m
馬名 MR DS指数
1 1 シングンマイケル 77 2
2 2   ヒロシゲセブン 29 9
3 3   コスモロブロイ 40 7
4 4   ユイノシンドバッド 24 10
5 5 ブライトクォーツ 55 5
6 6 オジュウチョウサン 100 1
6 7 シンキングダンサー 57 4
7 8 メドウラーク 47 6
7 9   セガールフォンテン 20 11
8 10   アズマタックン 39 8
8 11 メイショウダッサイ 64 3



【中山12R】  利根川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
馬名 MR DS指数
B1 1   パイロキネシスト 8 36 10
1 2   ボールドジャパン 11 15
2 3 バスカヴィル 2 59 3
2 4 ヴォウジラール 1 85 2
3 5 トレンドライン 10 44 7
3 6 グログラン 9 46 6
B4 7   デストロイ 13 37 9
4 8   マックスアン 11 35 11
B5 9   サニークラウド 6 31 12
5 10 シャドウセッション 3 86 1
6 11 ブリッツェンシチー 7 48 5
6 12   ヤマニンバンタジオ 12 26 13
7 13 モリトユウブ 5 38 8
7 14   トミケンエンデレア 14 8 16
B8 15 ダイワドノヴァン 4 49 4
8 16   モッズストーン 15 22 14



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.