datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年4月25日(土)


【東京7R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1   デルマガーネット 7 33 8
1 2 クロッチ 8 42 6
2 3 アストロブレイク 3 56 4
2 4   コパノビアンカ 15 22 14
3 5   トーアリュウジン 10 18 15
3 6   ファイヴレター 9 25 13
4 7   ネイチャーカレン 14 29 11
4 8 サトノポーラスター 13 33 8
5 9   コーリングローリー 12 31 10
5 10 レッチェバロック 1 89 1
6 11 ケイアイピハ 11 38 7
6 12 プリマジア 5 72 3
7 13 カイアワセ 4 53 5
7 14 タイキラッシュ 2 78 2
8 15   メモワールミノル 6 29 11
8 16   フジヤマテキサス 16 8 16



【東京8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 オープンザウェイ 7 32 8
2 2   ロジカルガール 12 21 14
2 3 アッシュドール 4 66 3
B3 4 ベンガラグンジョウ 6 53 6
3 5   スプレーモゲレイロ 9 25 11
4 6 マイネルレンカ 5 62 4
B4 7   スズカアポロ 14 23 13
B5 8 セイカヤマノ 2 82 1
5 9   オーシャンビュー 28 9
6 10   キュアン 11 24 12
6 11   ジョイナイト 10 20 15
7 12 マーベラスアゲン 8 46 7
7 13 エグジットラック 1 60 5
8 14   ケイティマドンナ 13 28 9
8 15 ミッキーセオリー 3 68 2



【東京9R】  新緑賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) 芝2300m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 クロスザルビコン 4 53 5
2 2   ナスノフォルテ 43 7
3 3   ブラックマジック 6 52 6
4 4 ウインキートス 2 67 3
B5 5   ダルムシュタット 34 8
6 6 リスペクト 1 73 2
7 7 ダノングロワール 5 85 1
8 8 マイネルインパクト 3 58 4



【東京10R】  府中特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ハトホル 4 35 11
1 2 ココフィーユ 1 52 5
2 3   シュエットヌーベル 7 27 13
2 4   ツヅク 11 14 15
3 5 アビーム 8 77 1
3 6   イチゴミルフィーユ 17 12 16
4 7   アゴベイ 13 30 12
4 8 ルイジアナママ 14 61 3
5 9   クリッパー 2 38 9
B5 10   スズカアーチスト 5 37 10
6 11   アドレ 15 6 17
6 12 スイートセント 12 56 4
7 13 ハウナニ 9 39 7
7 14 レッドルチア 10 39 7
8 15   シルヴェーヌ 16 19 14
8 16 ミモザイエロー 6 51 6
8 17 オジョーノキセキ 3 65 2



【東京11R】  オアシスS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際) ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1   アップクォーク 13 14 16
B1 2   アウトライアーズ 24 13
2 3 ブルベアイリーデ 7 61 3
2 4 ブレスジャーニー 6 54 5
3 5 アードラー 5 41 7
3 6 ロードグラディオ 10 40 8
4 7 ダイメイフジ 1 62 2
4 8 ゴライアス 3 81 1
5 9   タマモカトレア 9 20 15
5 10   イーグルフェザー 4 32 11
6 11   アルドーレ 35 10
B6 12 バレッティ 11 51 6
7 13   マジカルスペル 14 21 14
7 14   コズミックフォース 12 27 12
8 15   メモリーコウ 8 38 9
8 16 ドリュウ 2 58 4



【東京12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1   ブラックアウト 12 32 10
B1 2   グランサム 6 31 11
2 3 プロトイチバンボシ 4 39 8
2 4 ベイオブコトル 5 62 3
B3 5   プレゼンス 14 28 13
3 6   ワシントンテソーロ 15 10 16
B4 7 スズカゴーディー 1 84 1
4 8 シゲルルビー 10 40 7
5 9 ボストンテソーロ 9 49 5
5 10   サウンドストリート 13 15 15
6 11   ホウオウジャッジ 8 36 9
6 12 リトルモンスター 7 49 5
7 13   ミフトゥーロ 11 27 14
B7 14 フクノグリュック 2 62 3
8 15 グラデュエイト 3 74 2
8 16   ラヴアンドポップ 29 12



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.