datascore_convert_20160413121142

東京(1R〜6R) 2020年4月26日(日)


【東京1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 チャームインレース 7 52 4
1 2   ベストレイドプラン 14 16 14
2 3   スプリングウェイ 16 14
2 4 ペイシャティアラ 10 41 8
3 5 デルタ 5 55 3
3 6   アントルドゥメール 13 33 10
4 7   ショウイモン 9 32 11
4 8   ケイティディライト 3 35 9
5 9 ラルナジェナ 6 42 7
5 10 ロマーシカ 12 44 6
6 11 セルフィー 2 98 1
6 12   マインヒロイン 8 15 16
B7 13 トリッチトラッチ 1 80 2
7 14   スルーザリミッツ 4 26 12
8 15 タマモエクラン 50 5
8 16   プーラン 11 24 13



【東京2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 アイアムイチリュウ 1 90 1
1 2   トーセンゴーイング 14 16
2 3 ショウナンマルーン 10 43 8
2 4 ジュズマル 11 47 7
3 5   スマーティーアゲン 22 13
3 6 ワンモアエフォート 2 60 3
B4 7   コスモケルビン 5 43 8
4 8   キリシマダイオウ 8 25 12
5 9 ペンタグラム 9 63 2
B5 10   シゲルガラテア 7 28 11
6 11   アエレオ 19 14
6 12 ナックジーニアス 6 52 5
7 13   メルヴェイユシチー 12 15 15
7 14 ミストラルウインド 3 48 6
8 15   アウティスタ 4 33 10
8 16 ラグリマスネグラス 60 3



【東京3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (A)
馬名 MR DS指数
B1 1 エドノフェリーチェ 5 56 5
B2 2   マイネルケイローン 6 47 6
3 3 マイロングタイム 4 58 4
4 4 ウシュバテソーロ 1 85 2
5 5 ナンヨーユウヤク 3 63 3
6 6   フェスティヴスーリ 7 37 7
7 7   ミユキリバタリアン 8 30 8
8 8 ルカ 2 89 1



【東京4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   アテザムール 11 36 9
1 2 ベルザロイヤル 46 6
2 3   エイダイサンライズ 21 14
2 4 ヴォールヴィコント 6 54 4
3 5 シンキングムーン 3 48 5
3 6 スイートクラス 7 59 3
4 7   トゥゲザーアゲイン 5 29 12
B4 8   ソティラス 10 30 10
5 9 ラザフォード 1 85 2
5 10   クラップクラップ 28 13
6 11 ヴィクターバローズ 2 94 1
B6 12 ヴァルトグリーン 9 39 8
7 13   ベストユエンモン 21 14
7 14 ゴールドハーレー 4 44 7
8 15   コスモテキロ 8 30 10
8 16   アトムヴェローチェ 12 21 14



【東京5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ビバヴィットーリオ 17 46 7
B1 2   ココリミッション 13 22 14
2 3   ラブオーソ 8 13 18
B2 4 イヴ 7 90 1
3 5   ブルーベル 14 19 15
3 6   マイネルサイプレス 10 24 13
B4 7 サトノグリアン 9 49 5
4 8 サンアンティモニー 2 37 8
5 9   フジコウキ 16 16 16
5 10 レリスタット 6 59 3
B6 11   フォーハンズプレイ 12 31 10
6 12 ネオストーリー 4 57 4
B7 13   ナススイート 15 14 17
7 14   ジャニス 30 11
7 15 カガジャスティス 1 47 6
8 16   ビバーナム 11 25 12
8 17   アンブローニュ 5 34 9
8 18 ユールファーナ 3 70 2



【東京6R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 サンダーブリッツ 8 49 4
1 2 バルサミックムーン 11 46 5
2 3 ショウナンマリオ 1 80 2
2 4   レアリザトゥール 15 24 12
3 5   ニシノレオニダス 7 41 9
B3 6 スズカコーズマンボ 6 42 8
4 7   ペルシャンジュエル 13 22 14
4 8   タイキルークス 4 41 9
5 9   リッターシュラーク 14 27 11
5 10   ハディア 12 19 16
6 11 ラストマン 10 53 3
6 12 フルデプスリーダー 2 85 1
7 13 ラブリーエンジェル 3 45 7
7 14   セイユメアカリ 16 22 14
8 15 アヴァニイ 9 46 5
8 16   エメラルホープ 5 24 12



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.