datascore_convert_20160413121142

京都(1R〜6R) 2020年5月3日(日)


【京都1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   モズウルル 16 6 16
1 2 メイジュシンワ 8 51 5
2 3   クリノコハルビヨリ 15 8 15
2 4 ラレーヌデュバル 10 44 8
3 5 ダンツエリーゼ 4 91 1
3 6   リュクスレジェンド 11 28 10
4 7   スワンポール 14 19 14
4 8   トラストナオトラ 13 21 12
B5 9   クレドラネージュ 12 28 10
5 10 ワイドディスボン 6 45 7
6 11 アマノエリザベート 7 47 6
6 12   エケベリア 9 20 13
B7 13 スズカスペクトル 2 68 2
7 14   アーリンアーリン 5 33 9
8 15 トリプルプレイ 3 64 4
8 16 マカロンパフェ 1 67 3



【京都2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   ニホンピロデュラン 12 22 13
1 2   メイショウワダマ 30 11
2 3   スリーシャトー 13 16 14
2 4 メイショウニタボウ 7 63 3
B3 5   ライトマン 8 32 10
3 6 ラインプレジャー 9 41 8
4 7   メイショウヴンダー 5 37 9
4 8   アースライザー 11 27 12
5 9 ラスティングラヴ 10 51 6
5 10 テランガ 1 61 4
6 11 マルガリーテース 2 78 1
6 12   アスクリノベート 16 14
7 13   アイファーピンク 8 16
7 14 ワンダーダイカネン 4 74 2
8 15 テイエムラッシュ 6 47 7
8 16 ヴェッツラー 3 52 5



【京都3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・内 (C)
馬名 MR DS指数
1 1 ウェイヴァリー 9 39 8
1 2 メイショウケアラシ 2 79 2
2 3   ミキノイチゴ 8 28 12
2 4   ニホンピロリーズン 13 27 13
3 5   イサチルキンノホシ 31 10
3 6 レーヴドオルフェ 7 42 7
4 7 グレースオブナイル 3 61 3
4 8   クリノサンシャイン 14 14 16
5 9 オーバーテイカー 54 5
B5 10   マルタクロス 12 38 9
6 11 エスシーミホーク 6 47 6
6 12   タナノフローラ 5 26 14
7 13   クイーンズバラッド 11 30 11
7 14 ダブルアンコール 1 82 1
8 15   カルトレガーメ 10 24 15
8 16 グランレミー 4 61 3



【京都4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (C)
馬名 MR DS指数
1 1 エトヴァス 5 58 4
2 2   フェアウェルキッス 6 45 7
3 3 ワイワイキング 8 50 6
4 4 イカット 4 83 1
5 5   ナツキ 10 23 11
6 6   ヤンヤノカッサイ 9 40 8
6 7   エイシンジャスミン 7 37 9
7 8 ウインサンフラワー 3 77 2
7 9   ペプチドヒミコ 36 10
8 10 ストリクトコード 2 67 3
B8 11 ヒルノアントラ 1 56 5



【京都5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・外 (C)
馬名 MR DS指数
1 1 マイネルホイッスル 12 45 7
1 2   メートルムナール 7 17
2 3   ムート 0 18
2 4 ワンダーカタリナ 8 47 6
3 5   ルクルト 10 27 14
3 6   スマートルミエール 13 34 11
4 7   ロードエクスプレス 5 38 9
4 8   ルガーサント 4 37 10
5 9 アサケエース 3 64 2
B5 10 ビアイ 7 40 8
6 11   ベルティアラ 14 22 15
6 12   ボンボヤージ 11 31 13
7 13 コパノフィーリング 61 4
7 14   メイショウマサヒメ 9 34 11
7 15 ファーストフォリオ 6 66 1
8 16   テイエムクイーン 15 14 16
8 17 シャドウブロッサム 1 64 2
8 18 ヴァルナ 2 49 5



【京都6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
B1 1 ハギノアグレッシブ 8 49 5
2 2 オーマオ 3 69 2
B3 3   ブルベアジネンジョ 29 11
B4 4 ロワシーナ 7 66 3
4 5   ピエナクロフネ 10 20 13
5 6 フェブタイズ 49 5
B5 7 メイショウソテツ 2 91 1
6 8 ゴールデンウェル 4 56 4
6 9   メイショウイフウ 9 37 10
7 10   ディープスピリッツ 1 44 8
B7 11 サウンドテーブル 6 49 5
8 12   アンシャンテシチー 5 44 8
8 13   アルマトップエンド 11 29 11



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.