datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年5月9日(土)


【東京7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ゾロ 7 48 5
B2 2 ロビンズソング 3 64 3
3 3   ウインリベルタ 9 35 9
4 4   ナミブ 4 43 6
5 5 グルファクシー 5 82 2
6 6 アルスラーン 2 62 4
7 7   ロゼフェニックス 8 40 8
8 8   ドルフィンマーク 6 41 7
8 9 レッドクーゲル 1 89 1



【東京8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 カルリーノ 1 85 2
2 2 リリーバレロ 92 1
B3 3   ルマーカーブル 2 46 8
4 4   トモジャファイブ 10 27 11
4 5   シルヴェーヌ 11 24 12
5 6 ダノンハイパワー 5 50 6
5 7 ランドルーラー 9 52 5
B6 8   ライバーバード 6 35 9
6 9 ヴォイスオブジョイ 4 54 4
7 10   ネームユアポイズン 7 35 9
7 11   レイデマー 17 13
8 12 ディロス 8 48 7
8 13 キタイ 3 58 3



【東京9R】  立夏S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
馬名 MR DS指数
B1 1 アフターバーナー 4 61 4
2 2   グッドラックサマー 10 35 8
3 3 サンチェサピーク 7 68 2
B4 4   ビービーガウディ 8 45 7
5 5 フィールザファラオ 2 64 3
B6 6   シベリウス 5 30 10
7 7 トラストロン 3 51 5
7 8   オーヴォドーロ 9 35 8
8 9 レッドフレイ 1 99 1
8 10 バンブトンハート 6 50 6



【東京10R】  メトロポリタンS
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)[指定] 芝2400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   レイホーロマンス 1 47 8
2 2 オセアグレイト 8 78 1
B3 3 タイセイトレイル 2 66 2
4 4 カウディーリョ 7 57 3
5 5   バレリオ 9 31 10
6 6   アフリカンゴールド 10 54 7
6 7 サトノクロニクル 6 55 6
7 8 アイスバブル 4 56 5
7 9   レッドローゼス 3 45 9
8 10 ウラヌスチャーム 5 57 3
8 11   アドマイヤアルバ 11 22 11



【東京11R】  プリンシパルS
3歳・オープン(L)(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ビターエンダー 1 80 1
2 2 ポタジェ 4 62 4
3 3   ディアセオリー 5 36 9
4 4   マイネルブラシウス 7 46 7
5 5   ウシュバテソーロ 9 36 9
6 6 サトノフウジン 3 70 3
6 7 スレプトン 8 51 6
7 8   メイショウサンガ 10 37 8
7 9   アメリカンフェイス 24 11
8 10 アリストテレス 2 71 2
8 11 スマートクラージュ 6 58 5



【東京12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 シャインカメリア 13 32 8
1 2 ジャパンスウェプト 12 40 7
2 3 オルクリスト 4 66 3
B2 4   ステイホット 6 32 8
3 5 スマートマルシェ 9 57 4
3 6 マリノエクスプレス 8 45 6
4 7   ミフトゥーロ 11 24 13
4 8   コスモビスティー 7 28 11
5 9   ポートナイトサイト 5 28 11
B5 10   ゴールデンチョイス 16 21 15
6 11 モリトユウブ 1 51 5
6 12   ホッコーライデン 14 24 13
B7 13 プレゼンス 3 80 2
7 14   オレノマニラ 10 30 10
B8 15 エピックアン 2 84 1
8 16   クリノキング 15 8 16



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.