datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年5月10日(日)


【東京7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1   デルマエトワール 9 20 12
2 2 ロードリッチ 72 2
3 3 クリノクーニング 3 59 4
4 4 ゴー 5 51 6
5 5   リネンコジーン 6 38 9
5 6   クラウンクラシック 7 47 8
6 7   ココロノイコロ 8 38 9
6 8   フレンドカグラ 21 11
7 9 ビービーデフィ 4 50 7
7 10 キュアン 2 67 3
B8 11 グロリアスホープ 1 89 1
8 12 リバーシブルレーン 52 5



【東京8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 クリノオスマン 3 57 5
2 2   フラテルニテ 33 8
3 3   マイネルズイーガー 4 52 6
4 4 デュアライズ 6 63 3
5 5 アーチキング 2 73 2
6 6   ツクバソヴァール 5 43 7
7 7   スワンボート 7 28 9
8 8 ジョブックコメン 1 59 4
8 9 ルヴォルグ 100 1



【東京9R】  緑風S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 シークレットラン 5 67 2
1 2 サトノラディウス 9 57 5
2 3   グランドサッシュ 8 21 13
2 4   ネイビーブルー 7 34 10
3 5 ゴールドギア 2 61 3
3 6 ヒシゲッコウ 94 1
4 7   マイネルカレッツァ 11 18 14
B4 8   エストスペリオル 12 31 12
5 9 グレンガリー 10 41 8
5 10   ベイビーステップ 6 32 11
B6 11 ノチェブランカ 3 46 7
6 12 ダイワダグラス 4 59 4
7 13   ブラックプラチナム 14 36 9
B7 14 ミッキーバード 1 50 6
8 15   ワセダインブルー 13 15 16
8 16   マイネルキラメキ 15 16 15



【東京10R】  ブリリアントS
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)[指定] ダート2100m
馬名 MR DS指数
1 1   ホーリーブレイズ 13 31 11
1 2 アングライフェン 2 60 4
2 3   ジェシー 21 14
2 4 エルデュクラージュ 11 57 5
3 5 ジョーダンキング 4 56 6
3 6 コマビショウ 1 61 3
4 7   メイショウエイコウ 7 24 13
4 8   サトノプライム 3 36 9
B5 9 プリンシアコメータ 50 7
5 10 サトノティターン 8 81 1
6 11   クロスケ 12 21 14
6 12   フェニックスマーク 10 27 12
7 13 ナムラアラシ 5 40 8
B7 14   ルールソヴァール 14 11 16
8 15   メイプルブラザー 9 33 10
8 16 マスターフェンサー 6 62 2



【東京11R】  第25回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   シャチ 16 5 17
1 2 タイセイビジョン 6 72 2
2 3 レシステンシア 3 88 1
2 4   プリンスリターン 13 23 13
3 5 シャインガーネット 12 41 7
3 6 ギルデッドミラー 9 45 5
4 7   メイショウチタン 18 6 16
4 8 サクセッション 8 40 8
5 9   ラインベック 10 26 11
5 10   ハーモニーマゼラン 5 36 9
6 11   ラウダシオン 11 36 9
6 12   ボンオムトゥック 14 20 14
7 13   ニシノストーム 17 5 17
7 14 ルフトシュトローム 1 72 2
7 15   ソウルトレイン 4 24 12
8 16   ストーンリッジ 15 14 15
8 17 サトノインプレッサ 7 61 4
8 18 ウイングレイテスト 2 45 5



【東京12R】  立川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 エンドーツダ 5 46 5
2 2 シセイタケル 9 59 3
3 3   マックスアン 10 38 7
4 4   キャベンディッシュ 4 36 9
4 5   ミスパイロ 6 34 12
5 6 セイヴァリアント 1 90 1
5 7 シャドウセッション 2 81 2
6 8   オンザウェイ 11 36 9
B6 9 ダイワドノヴァン 3 59 3
B7 10 パイロキネシスト 7 38 7
7 11   プレトリア 31 13
8 12 ペイシャムートン 8 46 5
B8 13   シンコーマーチャン 12 36 9



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.