datascore_convert_20160413121142

阪神(7R〜12R) 2020年6月14日(日)


【阪神7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1 プリモダルク 2 82 1
B1 2   メジャーハリケーン 11 40 8
2 3 コズミックランナー 9 40 8
2 4 ナムラシェパード 6 53 4
B3 5   ウインカムトゥルー 16 22 14
3 6   プリサイスショット 14 27 11
4 7   ハギノオーロ 13 25 13
4 8 ウェーブガイア 8 42 7
5 9   オカリナ 12 27 11
5 10 リライト 5 45 6
6 11 オースミムテキ 4 72 2
6 12   ホウロクダマ 10 20 15
7 13   アタミ 7 28 10
B7 14 タガノジェロディ 1 69 3
8 15 キクノロージズ 3 51 5
8 16   フィニアル 15 8 16



【阪神8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ラインエミネント 26 10
2 2 オールイズウェル 4 72 3
3 3 エンデュミオン 2 58 4
B4 4   トーアライジン 7 26 10
5 5 アドマイヤミモザ 8 57 5
6 6 シルバーエース 1 74 2
6 7 ホッコーメヴィウス 5 44 6
7 8 ダノンアレー 3 89 1
7 9   サンレイファイト 37 8
B8 10   アドマイヤリーブラ 6 39 7
8 11   メイショウカクウン 29 9



【阪神9R】  洲本特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 イメル 2 67 3
B1 2   ライブリテックス 11 13 15
2 3   ラヴタクティクス 12 15 13
B2 4   ショウナンアンビル 1 35 10
3 5 モズレジーナ 4 90 1
3 6 サンキュー 3 54 5
4 7   コンクエストシチー 27 11
4 8 アスクハードスパン 5 68 2
5 9   ヘイセイメジャー 13 38 9
5 10   ハゼル 0 16
6 11   パッションチカ 15 13
6 12 プロヴィデンス 8 43 7
B7 13   レナータ 10 24 12
7 14 ウルトラマリン 7 59 4
8 15 ショウナンパンサー 6 44 6
8 16 コンボルブルス 9 39 8



【阪神10R】  灘S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] ダート2000m
馬名 MR DS指数
B1 1 ショートストーリー 6 35 8
1 2 ダンサクドゥーロ 5 62 3
2 3   メイショウマトイ 11 22 14
2 4 リフトトゥヘヴン 4 56 6
B3 5   ジュンスターホース 10 27 10
3 6 タガノボンバー 2 68 2
B4 7   サイドチェンジ 12 15
4 8   キーフラッシュ 12 26 11
5 9   バーンスター 14 25 12
5 10 アヴァンセ 1 93 1
6 11 ダノンテイオー 3 58 4
6 12   アドラメレク 8 35 8
B7 13 レッドシルヴァーナ 7 57 5
7 14 ストーミーバローズ 13 42 7
8 15   ミスズフリオーソ 9 23 13
8 16   クリノヒビキ 6 16



【阪神11R】  第25回マーメイドS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(牝)(国際)(特指) 芝2000m・内 (A)
馬名 MR DS指数
1 1 リュヌルージュ 2 62 3
1 2   サトノワルキューレ 4 41 8
2 3   ナルハヤ 9 31 11
2 4   リンディーホップ 14 19 14
3 5 フィリアプーラ 6 42 6
3 6 センテリュオ 8 59 4
4 7 エアジーン 10 59 4
4 8 リープフラウミルヒ 3 64 2
5 9 サラス 13 41 8
5 10   レッドアネモス 7 39 10
6 11   オスカールビー 16 18 16
6 12   パルクデラモール 15 19 14
7 13   サマーセント 11 31 11
7 14 ミスマンマミーア 5 65 1
8 15   マルシュロレーヌ 12 20 13
8 16 レイホーロマンス 1 42 6



【阪神12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (A)
馬名 MR DS指数
1 1   ラインジェット 1 18
B1 2   ラルムドール 13 28 13
2 3   アンクルテイオウ 8 40 9
2 4 ファーストフォリオ 10 44 7
3 5   シャイニーズラン 14 28 13
3 6   コパノマーキュリー 10 15
4 7 ジュビリーヘッド 4 73 2
4 8 セイイーグル 9 45 6
B5 9   アスカリ 7 17
5 10   スズカメジャー 12 29 12
6 11   バトルカグヤ 11 31 11
6 12 ニホンピロヘイロー 2 46 5
7 13   ディーププリモ 15 8 16
7 14   ミズリーナ 3 40 9
7 15 ダノンシティ 7 41 8
8 16 カワキタアジン 5 66 3
8 17 スワーヴドン 6 80 1
8 18 ムーンライト 1 64 4



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.