datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年6月20日(土)


【東京7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (D)
馬名 MR DS指数
1 1   フラッフィーベア 4 40 9
2 2   スズロザーナ 8 37 10
3 3 デジマノハナ 71 3
4 4 ヒューマンコメディ 2 57 4
5 5 ヴォリアーモ 3 83 1
6 6   ラブインブルーム 9 22 11
6 7 リゼブルー 7 48 6
7 8   レットミーアウト 10 42 8
7 9   レッドサーシャ 5 44 7
8 10 コスモギンガ 6 54 5
8 11 カナロアガール 1 79 2



【東京8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 フリーフロー 7 54 5
B1 2 グロリアスホープ 2 65 2
2 3 ヨクエロマンボ 4 64 3
2 4   ヒロノブシドウ 8 34 9
3 5   ブレイクザボーダー 9 33 10
3 6 ファイアランス 1 98 1
4 7 ヴェスティード 44 7
B4 8 バンディエラ 43 8
5 9 サトノアレックス 6 63 4
5 10 タイセイポリシー 5 52 6
6 11   コンシード 12 10 16
6 12   ナムラブル 13 19 13
7 13   フクサンダーク 11 30 12
7 14   ヘキギョク 14 15 14
8 15   ギニー 3 32 11
8 16   プログレスシチー 10 14 15



【東京9R】  町田特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2400m (D)
馬名 MR DS指数
1 1   ツクバソヴァール 7 22 13
2 2 ソフトフルート 4 60 5
3 3 ゼーゲン 8 50 7
3 4 スマイル 11 61 4
4 5 ブラックマジック 9 53 6
4 6 ウインレーヴドール 6 74 1
5 7 ドリームスピリット 1 62 2
5 8 デュアライズ 2 62 2
6 9   ロゼフェニックス 13 24 12
6 10   ルタンブル 3 40 9
7 11   ペレ 12 46 8
7 12   コスモジャーベ 5 25 11
8 13   ウェディングベール 15 14
8 14   ミルトプレスト 10 32 10



【東京10R】  相模湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m (D)
馬名 MR DS指数
1 1   マジックバローズ 5 41 9
1 2 トオヤリトセイト 2 79 2
2 3   クリノキング 15 14
2 4 スペキュラース 3 42 8
3 5   セイウンリリシイ 7 40 11
3 6 ビッククインバイオ 10 57 3
4 7 ヘイワノツカイ 8 45 6
4 8 レッドライデン 11 49 4
B5 9   ウメタロウ 16 13
5 10 ヴェスターヴァルト 9 81 1
6 11   キャッチミーアップ 4 41 9
6 12 フランジヴェント 12 45 6
B7 13   スズカアーチスト 1 35 12
B7 14 コスモエスパーダ 6 48 5
8 15   クリムズンフラッグ 8 15
8 16   プロトイチバンボシ 8 15



【東京11R】  夏至S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) ダート1600m
馬名 MR DS指数
1 1 グレートタイム 1 96 1
1 2   グローリーグローリ 12 23 14
2 3 ハルクンノテソーロ 2 50 4
B2 4   エピックアン 3 38 10
B3 5   シベリウス 10 15 16
3 6   ボードウォーク 14 19 15
4 7 ウォータースペース 13 46 6
4 8 トラストロン 7 45 7
5 9   サンタナブルー 4 27 13
B5 10 ターゲリート 8 44 8
6 11 デピュティプライム 5 57 3
6 12   クレマンダルザス 31 11
7 13   ローレルジャック 11 29 12
7 14 バンブトンハート 6 67 2
8 15 フォックスクリーク 50 4
B8 16   アフターバーナー 9 41 9



【東京12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 コスモストライカー 11 50 5
1 2   キングキャラット 10 24 14
B2 3 キタノユウキ 1 79 2
2 4 インウィクトス 3 54 3
3 5 イサチルダイチ 4 41 8
3 6   スマートグランダム 9 30 12
B4 7 グラスディアブロ 7 54 3
4 8   ダンホーキラー 26 13
5 9 ケイアイマリブ 8 47 6
5 10   ミツカネプリンス 5 38 9
6 11   ウインメテオーラ 20 15
6 12 メタルスパーク 2 84 1
7 13 ウインアクティーボ 6 47 6
7 14   ヤークトボマー 13 19 16
B8 15   マキ 38 9
8 16   グローサーベア 12 31 11



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.