datascore_convert_20160413121142

函館(7R〜12R) 2020年6月27日(土)


【函館7R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
B1 1 モーソンピーク 11 57 5
2 2   ヤンヤノカッサイ 10 42 9
3 3   ショウナンランチャ 7 40 10
3 4 エボカシオン 3 69 2
4 5   ピラミッドムーン 9 23 11
4 6   ランドアーティスト 6 43 8
5 7 ビットクラッシャー 5 44 7
B5 8 ニシノアクシス 2 60 4
6 9   カフジジェミニ 14 13 14
6 10   ビックハート 12 20 12
7 11 チャムランテソーロ 8 52 6
7 12 スーパーフライヤー 1 68 3
B8 13   ラインシュプール 13 19 13
8 14 ネブロシティ 4 71 1



【函館8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1   カッチョエペペ 2 47 5
2 2 シャルロッテミノル 1 86 1
3 3   キセキノカガヤキ 3 47 5
4 4 セルフィー 4 81 2
5 5 シャンボールロッソ 5 54 4
6 6 ホウオウヒミコ 74 3



【函館9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
馬名 MR DS指数
B1 1   メイショウオニテ 9 35 11
B2 2 ブラウンローズ 3 49 6
3 3   ベルダニューブ 11 18 12
B4 4   ロイヤルヴィザージ 6 47 8
4 5   リトルウィッチ 15 13
5 6 カレンヒメ 10 82 1
5 7 コスモアンジュ 4 57 4
6 8   アスタウンデッド 5 40 10
6 9 メサテソーロ 8 54 5
7 10 ブライティアセルバ 1 60 3
7 11 シュルルヴァン 7 49 6
8 12 ファンシャン 2 74 2
8 13   エレナレジーナ 44 9



【函館10R】  北斗特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 アイロンワークス 4 60 4
2 2 アウステルリッツ 61 3
B3 3 サマーエモーション 8 66 2
B4 4   ファントムグレイ 7 29 9
5 5   アラスカ 5 50 7
6 6 ワタシヲマッテル 2 56 6
7 7 ワールドウインズ 1 90 1
7 8   スリープレッピー 9 24 10
8 9   マイタイムオブデイ 6 48 8
8 10 ヤップヤップヤップ 3 59 5



【函館11R】  湯の川温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   タイキラトナンジュ 10 15 15
1 2   エンジェルカナ 13 22 14
2 3   セントセシリア 11 40 9
2 4   ピースマインド 4 32 10
B3 5 シュエットヌーベル 3 45 5
3 6   プッシュアゲン 12 13 16
4 7   トップソリスト 32 10
4 8 シゲルベンガルトラ 7 61 3
5 9   ウィズ 5 31 13
5 10 デルマカトリーナ 2 81 1
6 11   イキオイ 8 32 10
6 12 ショウナンマッシブ 1 69 2
7 13 ベッラヴォルタ 15 45 5
7 14 リゲイン 14 43 8
8 15 シルヴェーヌ 9 44 7
8 16 カステヘルミ 6 57 4



【函館12R】  檜山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m
馬名 MR DS指数
B1 1 バンクショット 5 55 3
2 2   オメガレインボー 10 42 8
3 3   ファステンバーグ 11 28 12
B3 4 フクノグリュック 4 63 2
4 5 ダンツキャッスル 1 99 1
4 6 マンハッタンロック 6 49 6
5 7   モズエロイコ 12 31 11
5 8 キャベンディッシュ 2 46 7
6 9   トゥーフラッシー 8 40 9
6 10   ハイドラン 13 12 14
7 11 ソリストサンダー 9 50 5
B7 12   ブラックカード 14 27 13
8 13   モンタナドライブ 7 38 10
8 14 ヴォカツィオーネ 3 52 4



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.