datascore_convert_20160413121142

阪神(7R〜12R) 2020年7月4日(土)


【阪神7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m・外 (B)
馬名 MR DS指数
1 1   ソツナサ 11 22 12
2 2 ソルトキャピタル 10 54 7
B3 3 ロードマドリード 3 59 2
4 4 スズカメジャー 4 59 2
5 5   フェスタマドンナ 2 49 8
5 6 アサケエース 1 58 5
6 7   シーシャンティ 7 30 9
6 8   ジュンサロベツ 6 27 10
7 9   ラボエーム 12 24 11
7 10 カレンシュトラウス 8 82 1
8 11 ラルナブリラーレ 9 59 2
8 12 ヤマニンマヒア 5 58 5



【阪神8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   ナオアンドユリ 11 17 13
2 2   ベストチャーム 5 45 8
3 3   アトレヴィード 7 30 10
3 4 メイショウオウギ 4 49 6
4 5 ロマネスク 2 78 2
4 6   メイショウヒバリ 13 30 10
5 7 キクノロージズ 3 57 3
5 8 オーシャンズ 8 56 4
6 9   コハルビヨリ 13 14
6 10   ダイヤクイン 12 28 12
7 11 ファイヤーテーラー 1 92 1
7 12 コパノフィーリング 9 53 5
8 13 ウェーブガイア 6 49 6
8 14   メイショウユリシス 10 35 9



【阪神9R】  生田特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)
馬名 MR DS指数
1 1   バルンストック 6 41 8
2 2   シゲルヒカルダイヤ 44 7
3 3 ムーンショット 7 59 4
4 4   ローゼンリッター 8 28 9
5 5   アナザードリーム 26 10
6 6 ポタジェ 1 100 1
7 7 ペプチドオーキッド 3 74 2
7 8 スティーン 2 61 3
8 9 エイトマイル 4 49 5
8 10 ベストクィーン 5 47 6



【阪神10R】  芦屋川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
馬名 MR DS指数
1 1 レッドシャーロット 54 5
2 2 ロードアクア 3 73 2
3 3 ディアボレット 1 56 4
4 4 サンキューユウガ 2 97 1
B5 5 ビアイ 7 62 3
6 6   ブラックダンサー 5 45 7
7 7   パッションチカ 6 27 9
7 8   ベルスール 8 45 7
8 9 マッスルマサムネ 4 49 6
8 10   サイモンミラベル 27 9



【阪神11R】  大阪スポーツ杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 エイシンポジション 5 61 2
1 2 タガノプレトリア 2 55 5
2 3 マッスルビーチ 1 61 2
2 4 ジャスパーウィン 10 40 6
3 5   ヨドノビクトリー 15 35 12
3 6   ジュエアトゥー 13 13 15
4 7   スマートアルタイル 9 37 9
4 8   メイショウコゴミ 11 37 9
5 9   クライシス 8 37 9
5 10   メイショウヴォルガ 16 9 16
6 11 シャドウハンター 7 40 6
6 12   ゴールドラグーン 12 23 13
7 13 メイショウテンスイ 3 90 1
7 14   ロングベスト 14 16 14
8 15 フィールドセンス 4 38 8
8 16 サトノギャロス 6 58 4



【阪神12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1 エイカイキング 2 53 6
B2 2 メイショウカズサ 5 63 4
3 3 ダンツエリーゼ 6 54 5
4 4   ゼットセントラル 12 24 12
5 5   キングサムソン 7 37 9
5 6   サンライズラポール 10 41 8
6 7 メイショウオオタカ 9 43 7
6 8 ハギノアレグリアス 4 75 2
B7 9   テイエムイブシギン 8 30 10
7 10 マイサンシャイン 1 87 1
8 11   ザプラウドワンズ 11 29 11
8 12 タガノウィリアム 3 65 3



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.