datascore_convert_20160413121142

阪神(1R〜6R) 2020年7月11日(土)


【阪神1R】 
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3110m
馬名 MR DS指数
1 1 メイショウゴウリキ 64 3
2 2   プレシャスタイム 31 10
3 3 スズカマイゲスト 62 5
4 4   ブレスアロット 41 8
5 5 レンジストライク 79 1
6 6   メイショウオトコギ 21 11
6 7 シングルアップ 63 4
7 8   シゲルロウニンアジ 41 8
7 9 ノーザンクリス 70 2
8 10   シゲルコング 42 7
8 11 シゲルピーマン 52 6



【阪神2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
馬名 MR DS指数
1 1   バッファローボム 15 9 17
1 2 ピンクレガシー 6 48 6
2 3   バーグアンノール 17 21 12
2 4 サウンドレベッカ 2 62 2
3 5 アールウィザード 4 62 2
3 6   シンゼンビクトリー 13 7 18
4 7   ブライトアイズ 12 19 14
4 8   ビーオールアイズ 8 41 10
5 9   サウンドロマン 33 11
5 10   ダコタブラックヒル 9 21 12
6 11   サンライズデヴォン 14 14 15
6 12 ナリタアレス 1 88 1
7 13 ルドヴィコ 5 46 8
B7 14   マルタクロス 3 44 9
B7 15   ラザビー 16 13 16
8 16 スカイヴァルキリー 7 47 7
8 17 テイストオブハニー 10 56 4
8 18 リズムオブラヴ 11 49 5



【阪神3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
B1 1 ゼットピアレス 5 46 6
2 2 アロハヌイロア 4 49 5
2 3   シーシップ 15 15 14
3 4 トレボウソレイユ 8 38 7
3 5 メイショウアイノテ 14 34 8
4 6   ヴェリエーロ 11 26 12
B4 7 ピクシーサンライズ 1 79 1
5 8   トーホウビビアン 13 11 15
5 9   アンティークブーケ 10 29 11
6 10 タマモパッション 3 76 2
6 11 ホワイトブレス 2 71 3
7 12   エキストラライト 7 33 9
B7 13 マジックアーツ 6 68 4
8 14   タガノアマルフィ 9 33 9
8 15   ルナソルガール 12 26 12



【阪神4R】 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)2970m
馬名 MR DS指数
1 1 サニーダンサー 52 6
2 2   セイウンコービー 37 8
3 3   シゲルアマノガワ 35 9
4 4 スマートアペックス 54 5
5 5 シゲルアミメキリン 60 3
6 6   ホクリュウオウ 39 7
7 7 テイエムディラン 83 2
7 8 ブラックワンダー 91 1
8 9 バレーロ 55 4
8 10   ストロングヘヴン 27 10



【阪神5R】 
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)
馬名 MR DS指数
1 1   ファーストソリスト 33 10
2 2   ウォーターアンク 26 11
3 3 バージョンアップ 57 3
4 4 フォティノース 53 6
4 5   メイショウクチナシ 22 12
B5 6   ココクラッシュ 36 8
5 7 ギブミーラブ 46 7
6 8 ダノンシュネラ 85 2
6 9 アルムファーツリー 57 3
7 10   デマントイド 20 13
7 11   インフィオラータ 34 9
8 12 チカリヨン 86 1
8 13 センショウライツ 55 5



【阪神6R】 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
馬名 MR DS指数
1 1   ヴァルプルギス 37 8
2 2 ニシノカムイ 70 2
3 3 セレッソフレイム 64 4
4 4   ジュンコーハク 55 5
5 5 メイショウミツヤス 67 3
6 6   ジョウショーキウン 40 7
7 7 トーカイキング 55 5
8 8 ケイセブン 83 1



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.