datascore_convert_20160413121142

札幌(7R〜12R) 2020年7月26日(日)


【札幌7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   スズカゼ 53 6
2 2 コスモレリア 4 57 4
3 3   テンペスタージ 44 8
4 4 モンブランテソーロ 1 100 1
5 5   ノーブルルビー 7 28 9
6 6 マジストラル 3 54 5
7 7   マイネルエキサイト 5 48 7
8 8 ウインローズブーケ 6 58 3
8 9 エフティイーリス 2 61 2



【札幌8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1   レディグレイ 6 50 5
2 2 ウィーンソナタ 1 79 2
3 3 ビオレイメル 3 52 4
4 4 オレンジペコ 8 50 5
5 5   デルマアンバリッド 4 42 7
6 6 メイショウカスガ 2 78 3
7 7   マジックブルーム 7 38 8
8 8 タガノグリュック 5 80 1



【札幌9R】  HTB賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ダディーズトリップ 1 73 2
2 2   フジノロケット 34 9
3 3 シャチ 3 51 6
4 4   グロンフォール 9 49 7
5 5 ヒラボクメルロー 2 53 5
6 6   ザプリオレス 7 29 10
7 7 レッドアルマーダ 5 89 1
7 8   エン 8 46 8
B8 9 ストームリッパー 4 60 3
8 10 クラサーヴィツァ 6 58 4



【札幌10R】  知床特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 キャスパリーグ 3 57 4
2 2   イルヴェントデーア 4 28 11
3 3 コスモアンジュ 9 50 7
4 4 ケワロス 1 58 3
4 5   ロフティーピーク 12 46 8
5 6 ニシノドレッシー 11 51 6
5 7   セントセシリア 10 30 10
6 8   ブリングイットオン 2 42 9
6 9   スズカユース 27 12
7 10 ビックピクチャー 5 54 5
B7 11 アレス 6 66 2
8 12   シルヴェーヌ 7 23 13
8 13 フォレブルート 8 70 1



【札幌11R】  報知杯大雪H
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
馬名 MR DS指数
B1 1   アノ 11 39 8
2 2 ソリストサンダー 3 65 2
3 3 パレニア 10 48 4
3 4   マイネルアンファン 29 13
4 5   タイキダイヤモンド 1 36 12
4 6   アニエーゼ 5 38 10
B5 7   シベリウス 6 38 10
5 8 ダンツキャッスル 7 84 1
6 9 シネマソングス 9 45 6
6 10   マンカストラップ 12 25 14
B7 11   ビービーガウディ 4 39 8
7 12 ボードウォーク 2 56 3
8 13 グトルフォス 8 46 5
8 14 ライジングドラゴン 13 43 7



【札幌12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 トスアップ 5 55 5
2 2   エレナレジーナ 4 46 7
3 3 ドゥシャンパーニュ 9 50 6
4 4 フェルミスフィア 1 96 1
5 5   ディザイアソング 6 46 7
B6 6   マノアフォールズ 21 11
6 7   クリノイヴァンカ 8 35 10
7 8 エピックガール 3 59 3
7 9 オルテール 7 69 2
8 10   カップッチョ 10 38 9
8 11 フジマサディープ 2 57 4



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.