datascore_convert_20160413121142

札幌(7R〜12R) 2020年8月8日(土)


【札幌7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
馬名 MR DS指数
1 1 サザンレインボー 6 86 1
2 2 サノマナ 5 64 3
B3 3 プリンセスヨウク 4 55 5
4 4 マイヨブラン 48 7
B5 5   フロイデ 2 43 9
5 6 アンビル 3 50 6
6 7 タイニーベイビー 7 59 4
B6 8 タマモゼーゼマン 8 65 2
7 9   デルマトルマリン 11 28 10
B7 10   シゲルガラテア 9 28 10
8 11   リトルウィッチ 10 21 12
8 12   フィリーズラン 1 44 8



【札幌8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1 エイカイキング 1 49 6
2 2   フォレストタウン 8 34 9
3 3   クラウドスケープ 12 23 13
3 4 リーガルマナー 6 51 4
4 5   タニノシェクハンド 9 31 11
4 6 エブリワンブラック 3 88 1
5 7 ニューツーリズム 5 50 5
5 8 フラベリフォーム 7 60 3
B6 9   ヤンチャヒメ 13 34 9
B6 10   ディーエスプルーフ 11 41 8
7 11 ロンドンデリーエア 4 79 2
7 12 カネコメノボル 10 43 7
8 13   ヒロノブシドウ 2 30 12
8 14   ワンダーヴァレッタ 14 11 14



【札幌9R】  北辰特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 コスモレリア 5 51 5
2 2   ニシノベースマン 4 45 6
3 3 アラスカ 3 84 1
4 4   カウイダンス 9 28 9
5 5 アルテラローザ 6 64 4
6 6 ギベルティ 1 70 3
7 7   ディーイストワール 8 42 8
8 8   ロッソモラーレ 7 43 7
B8 9 ファントムグレイ 2 75 2



【札幌10R】  桑園特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1   カフジロッソ 14 15 14
B2 2 セイユメアカリ 7 49 6
B3 3 ブラックカード 3 69 2
3 4 タマモサンシーロ 8 46 7
4 5   マックスアン 13 26 12
4 6   グランデラムジー 9 36 10
5 7 キタノヴィジョン 6 62 3
5 8   モズエロイコ 12 35 11
6 9 ランパク 4 52 4
B6 10 バンクショット 2 79 1
7 11   フクノワイルド 11 40 9
B7 12   フクノグリュック 1 45 8
8 13 モンオール 5 51 5
B8 14   エタニティーワルツ 10 19 13



【札幌11R】  札幌日経オープン
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(指定) 芝2600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ナイママ 6 46 6
2 2   ルミナスウォリアー 24 12
3 3   シンボ 9 34 10
3 4   ルフィアンキック 24 12
4 5   ソーディスイズラヴ 10 24 12
4 6   デザートスネーク 32 11
5 7 ウラヌスチャーム 2 57 4
5 8   ロサグラウカ 11 38 9
B6 9 ブラックスピネル 4 43 7
6 10 ポンデザール 7 64 3
7 11 ボスジラ 1 79 1
7 12 ウインイクシード 3 70 2
8 13 ヒュッゲ 8 57 4
8 14   プリンスオブペスカ 5 40 8



【札幌12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1500m (A)
馬名 MR DS指数
1 1   フィルムフェスト 38 9
2 2   サンキーウエスト 44 7
B3 3 ロイヤルヴィザージ 3 54 5
4 4   ディザイアソング 8 37 10
5 5 ドゥシャンパーニュ 2 69 2
6 6 シャンデフレーズ 5 54 5
7 7   ダンスロマネスク 7 43 8
7 8 ヴィディア 6 86 1
8 9 エピックガール 4 56 4
8 10 クリノイヴァンカ 1 62 3



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.