datascore_convert_20160413121142

小倉(7R〜12R) 2020年9月5日(土)


【小倉7R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 カサドーラ 2 67 2
2 2 アロハヌイロア 1 67 2
2 3 バルトロメウ 6 67 2
3 4   アバンダンスシチー 14 31 9
3 5   サンライズヘルメス 11 27 11
4 6 ニーニャ 7 50 7
4 7   タムロシャイン 9 21 12
5 8   スリーシャトー 12 13 15
5 9 リーガルバローズ 5 65 5
6 10   ウォーターモースト 13 17 13
6 11 ワイワイキング 3 76 1
7 12 メモリーオブブルー 4 53 6
7 13   サンブリテニア 15 15 14
8 14 ロナウド 8 37 8
8 15   トレゾア 10 29 10



【小倉8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 ダイシンクイント 4 47 6
B2 2 クリノオウジャ 2 72 3
3 3   メイショウカクウン 6 36 9
4 4 ホウオウプリンセス 43 7
5 5   エイシンロード 10 37 8
5 6 ブルームスベリー 3 78 1
6 7   レッドレイル 28 11
6 8 フルートフルデイズ 1 63 4
B7 9   トーアライジン 9 27 12
7 10 ダンツイノーバ 8 74 2
B8 11   ランランウイング 7 33 10
8 12 レッドエステーラ 5 55 5



【小倉9R】  天草特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1700m
馬名 MR DS指数
1 1   アスターストーリー 6 24 12
2 2 スズカスマート 5 46 5
3 3 アルコレーヌ 2 86 1
B4 4   アシャカリブラ 8 36 9
4 5 アドマイヤビーナス 4 55 4
5 6   テオレーマ 11 35 10
5 7 モサ 9 44 7
6 8 モズレジーナ 3 70 3
6 9 チュウワフライヤー 12 45 6
7 10   キタサンチャンドラ 7 38 8
7 11   クリノアントニヌス 10 26 11
8 12 マドルガーダ 1 84 2
8 13   ティボリドライヴ 13 21 13



【小倉10R】  桜島S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
馬名 MR DS指数
B1 1 サンライズナイト 5 56 5
2 2 キーフラッシュ 2 57 4
3 3 マルシュロレーヌ 76 2
3 4   サンキュー 9 43 7
B4 5   グレースゼット 13 29 12
4 6   パレニア 12 39 9
5 7 レンブランサ 8 43 7
5 8 キタサンタイドー 4 58 3
6 9 ナンヨーイザヨイ 3 49 6
6 10   ララメダイユドール 6 39 9
B7 11   クリノフラッシュ 11 22 14
7 12   マイネルラック 10 27 13
8 13   スズカフェスタ 7 30 11
8 14 グアン 1 89 1



【小倉11R】  テレQ杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
馬名 MR DS指数
1 1   ラフィングマッチ 15 25 12
1 2 タイセイブレーク 7 53 6
B2 3 エムティアン 6 40 8
2 4   マッスルマサムネ 13 13 17
3 5   ショウナンタイガ 14 31 11
3 6 ヤマニンペダラーダ 5 60 4
4 7   スカイパッション 11 21 15
B4 8   クインズチャパラ 39 9
B5 9 ビアイ 3 67 2
5 10   コウエイダリア 4 32 10
6 11 ワールドフォーラブ 2 61 3
6 12 タマモメイトウ 8 42 7
7 13   ゲンキチハヤブサ 9 22 13
B7 14   イオラニ 16 21 15
B8 15   クラウンルシフェル 10 22 13
8 16 アダムバローズ 12 55 5
8 17 コンパウンダー 1 76 1



【小倉12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
馬名 MR DS指数
1 1   エスピリトゥオーゾ 3 38 8
2 2   トゥプエデス 10 19 13
3 3   サンライズヴュー 31 10
4 4 ブラックハーデス 7 48 7
4 5 サトノパシュート 4 78 1
5 6 タイセイシリウス 8 51 6
5 7 ボンベール 2 67 4
6 8 ムーンショット 1 72 2
6 9   ロードセッション 29 11
7 10 トウカイデュエル 69 3
7 11   スターオブジーン 5 23 12
8 12 グレートベースン 6 58 5
8 13   シエラネバダ 9 34 9



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.