datascore_convert_20160413121142

札幌(7R〜12R) 2020年9月5日(土)


【札幌7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
馬名 MR DS指数
B1 1   シャイニードライヴ 12 17 14
1 2 ラヴィンジャー 3 77 1
2 3   ナーリー 14 12 15
2 4 リアンティサージュ 9 54 4
3 5   トゥービーシック 15 10 16
3 6   バルンストック 13 21 13
4 7 ロイヤルディクリー 8 39 8
4 8   コスモブルーノーズ 10 32 11
5 9   メガディスカバリー 11 37 9
5 10   ナミブ 7 23 12
6 11   ウインアステロイド 5 35 10
6 12 ファインスティール 6 50 6
B7 13 クリノキングボス 45 7
B7 14 シークレットアイズ 2 69 3
8 15 マイネルエキサイト 1 75 2
8 16 ヤップヤップヤップ 4 54 4



【札幌8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
馬名 MR DS指数
1 1 コンダクトレス 3 68 1
1 2 イルマタル 4 50 5
2 3   ファストライフ 6 37 9
2 4   スコッチリール 25 13
3 5 ハーツイストワール 5 64 3
B3 6   ホウオウエーデル 11 23 15
4 7 アルテラローザ 13 50 5
B4 8 サトノゴールド 14 38 8
5 9   ビックピクチャー 7 31 11
5 10   ムーンライトナイト 15 25 13
6 11 ターフェルムジーク 2 54 4
6 12   ダイワギャバン 8 34 10
7 13   サイモンサーマル 12 11 16
7 14 モイ 9 40 7
8 15 ウインカーネリアン 1 67 2
8 16   トゥーフラッシー 10 30 12



【札幌9R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
馬名 MR DS指数
B1 1 サウンドテーブル 5 44 7
2 2 ファイナルマズル 4 64 4
3 3 カネコメノボル 1 73 2
B3 4 メイショウカスガ 3 58 5
4 5 ダンスメーカー 11 46 6
4 6   バナナボート 6 0 14
B5 7   ハニーエンパイア 9 26 11
5 8 オレンジペコ 2 81 1
6 9   スマートラビリンス 12 16 12
6 10   リアルシング 8 37 8
7 11   モズピンポン 13 27 10
7 12   イルフェソレイユ 14 12 13
8 13 ラフリッグフェル 7 69 3
8 14   エイユージャッカル 10 37 8



【札幌10R】  札幌スポニチ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
馬名 MR DS指数
1 1   イキオイ 8 24 13
1 2 フィルムフェスト 5 59 2
2 3 ラキ 11 54 5
2 4   デルマカトリーナ 1 44 9
3 5   オーパキャマラード 7 16
3 6   アスタービーナス 7 37 10
4 7 タイセイトレンディ 4 57 3
B4 8   カクテルドレス 14 13 15
B5 9 モンテヴェルデ 9 45 8
5 10 ピースマインド 2 49 6
6 11 キャスパリーグ 3 67 1
6 12 キーダイヤ 12 49 6
B7 13   キラットダイヤ 20 14
7 14 ファーストフォリオ 10 55 4
8 15   チェアリングソング 13 35 11
8 16   ダノンハイパワー 6 28 12



【札幌11R】  第55回札幌2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)
馬名 MR DS指数
1 1 ピンクカメハメハ 5 59 3
2 2 ヴェローチェオロ 10 49 5
3 3   ジオルティ 11 32 11
3 4   カガフラッシュ 13 32 11
4 5   スライリー 7 39 8
4 6 バスラットレオン 6 77 1
5 7 コスモアシュラ 8 41 7
5 8 ユーバーレーベン 9 45 6
6 9   ウインルーア 3 39 8
6 10   リキサントライ 2 28 14
7 11 ウイングリュック 1 55 4
7 12   ヴィゴーレ 14 37 10
8 13 ソダシ 4 73 2
8 14   アオイゴールド 12 32 11



【札幌12R】  日高S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (C)
馬名 MR DS指数
1 1 ショウナンアリアナ 4 60 3
B2 2 クラヴィスオレア 5 58 4
3 3 ロライマ 2 63 2
B3 4   シュエットヌーベル 9 41 9
B4 5   スワーヴアーサー 12 22 14
4 6   デスティニーソング 11 28 12
5 7 メイショウミモザ 8 71 1
5 8 アドマイヤスコール 1 51 6
6 9   ラベンダーヴァレイ 6 43 8
6 10 オースミカテドラル 10 58 4
7 11 カフジジュピター 3 51 6
7 12   サクラルーフェン 25 13
8 13   ウインゼノビア 7 33 11
8 14   ソーラーフレア 13 34 10



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.