datascore_convert_20160413121142

中京(7R〜12R) 2020年9月20日(日)


【中京7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ロードシャムロック 5 61 4
1 2 グランレイ 7 51 5
2 3 コンフィテーロ 11 43 8
2 4 ノルカソルカ 4 72 2
3 5   ブルベアオーロ 15 14 14
3 6   ホッコーメヴィウス 10 20 13
4 7   エアリーフローラ 13 31 11
4 8   ライチェフェイス 16 10 16
B5 9   トーアライジン 14 11 15
5 10   ダイシンクイント 9 33 10
6 11 マルモネオフォース 6 49 6
6 12   フルートフルデイズ 3 36 9
7 13 ヤマニンマヒア 2 64 3
7 14   エイシンバイエルン 12 25 12
8 15 セイイーグル 8 45 7
8 16 ダノンアレー 1 85 1



【中京8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
馬名 MR DS指数
1 1   ヨドノドリーム 8 31 10
B2 2 スコルピウス 3 69 2
3 3   ノイーヴァ 12 30 11
B3 4 ベッサメモー 5 50 7
4 5   アラウン 10 28 12
4 6   ロードセッション 11 35 8
B5 7 クリノキングボス 4 58 5
5 8 アンセッドヴァウ 9 57 6
6 9   ローゼンリッター 13 16 13
6 10   キングレイスター 7 32 9
7 11 ドスハーツ 1 74 1
B7 12 セイカヤマノ 2 62 4
8 13 パイプライナー 6 64 3
B8 14   ヘルスチェック 14 13 14



【中京9R】  小牧特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 アリストテレス 7 71 2
B2 2   メイショウテンモン 4 42 8
3 3 トウカイデュエル 6 53 5
4 4   カズマークセン 9 43 7
5 5   ブリーズスズカ 8 36 9
6 6 ヒートオンビート 3 62 4
B7 7   エレヴァルアスール 5 45 6
8 8 ダブルフラット 2 69 3
8 9 フライライクバード 1 86 1



【中京10R】  納屋橋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 ナスノシンフォニー 9 70 2
2 2 ムーンチャイム 8 53 5
3 3 シュリ 7 76 1
3 4   キャンディストーム 4 44 9
4 5 フィニフティ 1 49 7
4 6   シャイニーロック 10 33 11
5 7   アプルーヴァル 41 10
B5 8 ソシアルクラブ 5 58 3
6 9   クリアザトラック 2 45 8
6 10 カイザーミノル 3 51 6
7 11   カフジバンガード 13 21 14
7 12   ステイオンザトップ 12 33 11
8 13 ルーカス 6 54 4
8 14   ヒルノマリブ 11 23 13



【中京11R】  第38回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
馬名 MR DS指数
1 1 リアアメリア 1 82 1
1 2 フィオリキアリ 5 40 7
2 3 フアナ 7 78 2
2 4   ヤマニンプティパ 17 0 18
3 5 リリーピュアハート 2 55 4
3 6   セウラサーリ 8 31 11
4 7   ウーマンズハート 4 28 13
4 8   オーマイダーリン 12 35 8
5 9 クラヴァシュドール 6 55 4
5 10   アブレイズ 9 28 13
6 11   アカイイト 11 31 11
6 12   チャイカ 18 18 15
7 13 ムジカ 13 35 8
7 14 シャレード 10 44 6
7 15 デゼル 3 66 3
8 16   シャムロックヒル 15 9 16
8 17   エレナアヴァンティ 16 9 16
8 18   ラインオブダンス 14 33 10



【中京12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   スズカスマート 4 29 9
B2 2 ナイルデルタ 8 57 5
2 3 サンティーニ 1 67 2
3 4   シゲルマツタケ 12 25 12
3 5   メリッサーニ 11 27 11
4 6 ペオース 5 83 1
4 7   クリノアントニヌス 10 13 15
B5 8 ベルジュネス 2 54 6
5 9 ダンツチョイス 9 32 8
6 10 キタサンチャンドラ 6 48 7
6 11 ヴォルスト 7 63 3
7 12   ワカミヤオウジ 13 23 13
B7 13   ディスカバー 14 19 14
8 14   カラル 15 29 9
B8 15 ホウオウライジン 3 62 4



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.