datascore_convert_20160413121142

中山(7R〜12R) 2020年9月26日(土)


【中山7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
B1 1   ロマンスガッサン 12 16 14
2 2   リンガスウォリアー 4 39 8
B3 3 ジチュダケテソーロ 1 73 2
3 4   ロジポルカ 8 35 11
B4 5   ホウオウサマンサ 10 22 13
4 6 グラファイト 11 54 4
5 7 ワンモアエフォート 5 53 6
5 8   エンパイアカラー 6 28 12
6 9 アイスナイン 43 7
6 10 アコルドエール 2 92 1
7 11 ファンタスティック 7 54 4
7 12   ミャゴラーレ 36 9
8 13 ハイエストエンド 9 57 3
8 14   ヒロノワカムシャ 3 36 9



【中山8R】  清秋ジャンプS
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害3210m
馬名 MR DS指数
1 1   ナリノレーヴドール 13 14
2 2   スマートアペックス 32 10
3 3 ネプチュナイト 58 4
3 4   ニシノベイオウルフ 32 10
4 5   マイネルヴァッサー 31 12
4 6 ビッグスモーキー 51 6
5 7   ブレスアロット 24 13
5 8 コウキチョウサン 66 2
B6 9 セイウンフォーカス 58 4
6 10 シングンオフビート 44 7
7 11   ノーザンクリス 43 8
7 12 レンジストライク 89 1
8 13   ザメイダン 42 9
8 14 マサハヤドリーム 63 3



【中山9R】  カンナS 
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)
馬名 MR DS指数
1 1 ゴールドチャリス 2 86 1
2 2 クムシラコ 6 58 4
3 3   ビゾンテノブファロ 7 44 7
4 4 オールアットワンス 5 62 3
5 5   マルス 1 44 7
6 6 ニシノアジャスト 8 74 2
7 7   プロトサマニ 4 49 6
8 8 ホーキーポーキー 3 57 5



【中山10R】  九十九里特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (C)
馬名 MR DS指数
1 1 ネガイ 54 5
2 2 チャロネグロ 10 43 7
3 3 ダノングロワール 7 69 2
4 4 ウインキートス 6 77 1
5 5 ヒラボクメルロー 1 47 6
5 6   マスラオ 33 11
6 7 エフェクトオン 2 67 4
B6 8   サンシロウ 3 42 8
7 9 カンバラ 4 69 2
7 10   ツクバソヴァール 5 42 8
8 11   ホクセンジョウオー 8 27 12
8 12   ブレーナード 9 40 10



【中山11R】  ながつきS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1 レッドアネラ 10 49 5
2 2   スナークライデン 7 42 8
3 3   サザンヴィグラス 8 39 9
B4 4 ルッジェーロ 4 61 3
5 5 ノーフィアー 5 47 7
B6 6 リュウノユキナ 3 50 4
6 7   タテヤマ 11 30 10
7 8 ヒデノヴィーナス 2 80 2
7 9 エルモンストロ 6 48 6
8 10 ウルトラマリン 1 98 1
8 11   アシャカダイキ 9 24 11



【中山12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
馬名 MR DS指数
1 1   ロジシルキー 11 36 10
1 2 ペイシャキュウ 5 55 5
2 3   ドゥエルメス 10 16 14
2 4 エンドーツダ 1 56 4
3 5 ペイシャノリッジ 7 45 8
3 6   ランペドゥーザ 8 16
4 7   ケイツーリラ 9 23 12
4 8   ミンネザング 14 13 15
5 9 アラゴネーゼ 6 51 7
5 10 シャルロッテミノル 2 73 1
6 11 テオレーマ 4 62 3
6 12 レトロフィット 55 5
7 13   グログラン 8 43 9
7 14 ダンツエリーゼ 3 73 1
8 15   カリーニョミノル 12 27 11
8 16   オデュッセイア 13 20 13



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.