datascore_convert_20160413121142

中京(7R〜12R) 2020年10月4日(日)


【中京7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m (B)
馬名 MR DS指数
B1 1 エカテリンブルク 2 72 2
2 2   シエラネバダ 5 49 6
3 3 サトノシャローム 3 69 3
4 4   サングレデクリスト 8 45 7
5 5   アイファーキャノン 9 27 9
6 6   スターオブジーン 7 30 8
7 7 キングオブドラゴン 1 89 1
8 8 ダンディズム 4 67 4
8 9 エバーマノ 6 50 5



【中京8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
馬名 MR DS指数
1 1 エターナリー 4 80 2
1 2   メイショウブレナム 13 14 14
B2 3   ミッキーマラン 8 36 8
2 4   メイショウオウギ 11 21 13
3 5 セントクリーガー 6 37 7
3 6 タケルラスティ 9 50 6
B4 7 スリーヘリオス 3 56 4
4 8 アメージングラン 5 54 5
5 9   ヴィクトリオーソ 15 13 15
5 10   サウンドプリズム 14 28 11
6 11   ワンダーダイカネン 10 25 12
6 12 ダイヤレイジング 7 36 8
7 13 メイショウフォイル 1 85 1
B7 14 リュクスウォリアー 2 74 3
B8 15   アーヴィンド 12 32 10
8 16   エイシンシャンツェ 8 16



【中京9R】  長久手特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 リノキアナ 6 62 4
2 2 グラットシエル 3 47 6
3 3 カリンカ 2 57 5
4 4 アドマイヤポラリス 4 71 2
5 5 サトノグロワール 64 3
6 6   ダノングレーター 9 37 8
B7 7   サトノゴールド 8 46 7
7 8   ブリーズスズカ 5 29 10
8 9   レッドアルジーヌ 7 35 9
8 10 カントル 1 93 1



【中京10R】  白川郷S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m
馬名 MR DS指数
1 1 スペクター 4 53 5
1 2   スズカフェスタ 9 29 11
2 3   エクスパートラン 2 35 9
2 4 キーフラッシュ 3 58 4
3 5 ウェルカムゴールド 5 73 2
3 6   ブライトンロック 27 12
4 7 マリオ 6 62 3
4 8   マサハヤニース 12 35 9
5 9 ハギノアレグリアス 1 91 1
B5 10 ウインネプチューン 8 40 7
6 11   サンキュー 11 24 13
6 12   メイショウマトイ 14 11 15
7 13 ウラノメトリア 15 38 8
B7 14   インターセクション 13 11 15
B8 15   ショートストーリー 7 20 14
8 16 ネオブレイブ 10 48 6



【中京11R】  ポートアイランドS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m (B)
馬名 MR DS指数
1 1 ロケット 5 49 7
1 2 ドナウデルタ 8 44 8
2 3   ハーレムライン 2 39 10
B2 4   アロハリリー 11 42 9
3 5   ディアンドル 13 24 14
3 6   モルフェオルフェ 15 18 15
4 7   ダノングレース 14 8 16
4 8 ブランノワール 6 58 5
5 9 ラセット 1 65 2
5 10   ドリームソルジャー 9 33 12
6 11   ケイデンスコール 10 39 10
6 12 ピースワンパラディ 4 67 1
B7 13   エメラルファイト 3 27 13
7 14 セラピア 7 62 4
8 15 ウーリリ 65 2
8 16 ロードマイウェイ 12 50 6



【中京12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
馬名 MR DS指数
1 1   メイショウテンセイ 16 15
1 2   ジューンシルフィア 9 16
2 3 シゲルオトメザ 2 80 1
2 4 ボナヴィーゴ 11 39 8
3 5 レディオマジック 3 53 6
B3 6   セトノシャトル 12 29 10
4 7   デンコウハピネス 7 26 13
4 8   メイショウドウドウ 28 11
5 9   シャイニーブランコ 8 34 9
5 10 ゴッドバンブルビー 1 78 2
6 11   オンリーワンスター 10 22 14
6 12 マリアルージュ 5 56 5
7 13   エムオータイショウ 28 11
7 14 テイエムイダテン 9 58 4
8 15 ケイアイターコイズ 6 63 3
8 16 アッティーヴォ 4 43 7



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.