datascore_convert_20160413121142

京都(7R〜12R) 2020年10月10日(土)


【京都7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       タニノヨセミテ 5 54 5
2 2   フィニステール 4 81 1
3 3     マルモネオフォース 3 79 2
4 4     サンディレクション 2 66 4
5 5       アイスヴィスタ 6 34 8
6 6     メイショウサンガ 1 54 5
7 7       スパークインザアイ 35 7
8 8   キラープレゼンス 67 3



【京都8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     オヌシナニモノ 6 63 4
2 2     クリノカサット 2 50 5
3 3     グーテンモルゲン 3 49 6
3 4     アドバンスマルス 4 68 3
B4 5   ルクスムンディー 5 44 7
4 6   マティアス 1 83 1
5 7       ジャスパージャガー 10 38 11
5 8       ファイアーボーラー 40 10
6 9     サンレイファミリー 11 15 14
6 10       アメリカンニーニャ 7 42 9
7 11     メイショウロサン 8 24 13
7 12       コウエイバクシン 44 7
8 13       グッドステージ 9 25 12
8 14     デュアルキャリアー 75 2



【京都9R】  高雄特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m・外 (A)
CK 馬名 MR DS指数
B1 1       イチダイ 6 35 8
2 2     ダンシングリッチー 4 58 3
3 3     ディアマンミノル 1 83 2
4 4     プランドラー 7 55 5
5 5     トウカイデュエル 5 57 4
6 6       ドゥラモット 9 45 7
7 7       ピッツィカート 8 35 8
B8 8       エレヴァルアスール 3 48 6
8 9   アルサトワ 2 86 1



【京都10R】  長岡京S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     メイショウチタン 4 59 4
2 2       ヤマニンペダラーダ 5 38 10
3 3       トウカイオラージュ 10 44 8
4 4   メイショウオーパス 76 2
5 5       シトラスノート 6 45 7
6 6   ジュランビル 1 73 3
6 7     フォックスクリーク 7 24 11
7 8       シャイニーロック 8 43 9
7 9   ガゼボ 2 78 1
B8 10     ブルスクーロ 3 55 5
8 11   ジョーアラビカ 9 46 6



【京都11R】  夕刊フジ杯オパールS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     タマモメイトウ 14 24 14
1 2     ケープコッド 7 56 1
2 3     カツジ 6 46 6
2 4       トウショウピスト 4 36 11
3 5     アリンナ 12 14 16
3 6     アマルフィコースト 3 48 5
4 7       ミッキースピリット 13 36 11
B4 8     リバティハイツ 1 55 3
5 9     イエローマリンバ 17 11 17
B5 10     メイソンジュニア 16 8 18
6 11       メジェールスー 2 41 10
6 12       フェルトベルク 9 30 13
7 13       ヤマカツマーメイド 15 43 9
7 14     アスタールビー 11 51 4
7 15     エイシンデネブ 8 46 6
8 16     レジェーロ 10 44 8
8 17     プリディカメント 5 56 1
8 18     エレナアヴァンティ 18 16 15



【京都12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ジョウショーリード 6 62 4
1 2     ルプレジール 11 24 13
2 3     メリッサーニ 3 51 5
2 4     リネンファッション 2 81 2
3 5     ヘイセイラスト 16 20 15
3 6     ハギノリュクス 1 88 1
4 7       メモリーコバルト 9 34 9
4 8       バラーディスト 12 26 11
5 9     スズカスマート 5 39 7
5 10       シゲルマツタケ 10 34 9
6 11     ムーンザムーン 13 40 6
6 12     アスターストーリー 7 22 14
7 13       メイショウアステカ 14 26 11
7 14     アマリリステソーロ 15 18 16
8 15     スマートアリエル 4 66 3
8 16     フワトロ 8 37 8



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.