datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年10月10日(土)


【東京7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ルトロヴァイユ 69 2
2 2       マクルーバ 5 26 12
B2 3   アドアステラ 3 73 1
3 4       グレイスアン 10 39 10
3 5   ジェロボーム 9 53 6
4 6       ネオヴィットーリア 6 39 10
4 7     フレンドアリス 1 58 4
5 8     アレグレモエティー 13 21 13
5 9     ウィーンソナタ 2 41 7
6 10       コンスタンティナ 7 40 9
6 11     タマモケトル 12 12 15
B7 12     ヒートライトニング 11 41 7
7 13     ガルナッチャ 8 54 5
8 14     プリモダヴィンチ 19 14
8 15   ワンダーマンボ 4 67 3



【東京8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     パラレルキャリア 7 38 8
1 2       タイドオーバー 15 36 9
B2 3     アドマイヤチャチャ 12 50 5
2 4     スウィートメリナ 17 11 17
B3 5     タマノジュメイラ 5 46 6
3 6     デトロイトテソーロ 3 76 2
4 7     オパールシャルム 2 79 1
4 8     トップギア 6 15 15
5 9       サナチャン 4 34 10
5 10     レディードリー 10 39 7
6 11     グルアーブ 16 15 15
6 12     ライクアジュエリー 11 24 14
7 13       メデタシメデタシ 13 31 12
7 14       メルテッドハニー 14 29 13
8 15     シュルルヴァン 1 59 3
8 16       パンドラフォンテン 9 34 10
8 17     シーシーサザン 8 54 4



【東京9R】  山中湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       フローズンスタイル 4 50 6
2 2     ショウナンハレルヤ 1 59 4
3 3       サクラユニヴァース 2 50 6
4 4       ミアマンテ 7 40 9
5 5   レッドヴァール 5 51 5
6 6       ギフトオブアート 45 8
7 7   レティキュール 3 62 3
8 8     トラストワージー 6 89 1
8 9   エトワール 77 2



【東京10R】  神無月S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     トラストロン 7 47 5
1 2   ブランクチェック 4 96 1
2 3   ゲンパチルシファー 3 68 2
B2 4     フクサンローズ 2 54 4
3 5       オメガレインボー 11 32 11
3 6   グランソヴァール 9 45 6
4 7     グローリーグローリ 1 64 3
4 8     スズカモナミ 12 16 15
5 9     ロジペルレスト 9 16
5 10       イッツリット 14 26 12
6 11       ヴァイトブリック 10 43 9
6 12   オンザロックス 6 44 7
7 13     ホウオウスクラム 13 17 14
7 14       ゴールドラグーン 5 43 9
8 15     ケルティックソード 15 22 13
8 16     ツブラナヒトミ 8 44 7



【東京11R】  第6回サウジアラビアロイヤルカップ
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1600m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       ピンクカメハメハ 7 48 7
2 2   ジャンカズマ 2 68 2
3 3       ビゾンテノブファロ 5 30 10
4 4     スペシャルトーク 6 56 5
5 5     インフィナイト 8 82 1
6 6       セイウンダイモス 3 47 8
7 7     ダディーズビビッド 1 59 4
7 8   キングストンボーイ 10 65 3
8 9     ステラヴェローチェ 4 51 6
8 10       カガフラッシュ 9 31 9



【東京12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     アポロチーター 3 46 7
B1 2   コマノゼニト 10 53 5
2 3     エン 20 12
2 4     オーロラテソーロ 6 51 6
3 5     ホッコーライデン 5 55 4
3 6     デュアルマンデート 5 16
4 7       ジョガールボニート 11 27 11
4 8       セイヴァリアント 9 40 9
5 9   スリーグランド 2 82 2
5 10     プロミネンス 13 11 15
6 11   オルクリスト 8 44 8
6 12     ハーモニーライズ 20 12
7 13     パイロジェン 12 17 14
7 14   レッチェバロック 1 89 1
8 15       シセイタケル 7 37 10
8 16   カミノコ 4 60 3



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.