datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年10月25日(日)


【東京7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     エアダンルース 46 7
2 2       コスモクウェンチ 4 37 10
B3 3       サナチャン 34 11
4 4     ロワデベット 17 12
5 5     ネオレインボウ 2 69 2
5 6       ネオトゥルー 8 45 8
6 7     ミツカネプリンス 3 64 3
6 8       トーアシオン 7 41 9
7 9     ミッキーチャイルド 6 76 1
7 10     スワーヴヨハン 9 48 6
8 11     ディナミーデン 5 57 5
8 12     ネイビーアッシュ 1 62 4



【東京8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       カガジャスティス 9 36 9
2 2       グレルグリーン 8 31 11
3 3     イルミナル 7 52 5
3 4     フィリアーノ 1 52 5
4 5   モーベット 2 90 1
4 6     シングンバズーカ 3 80 2
5 7       シャイニーピース 11 28 13
5 8     ドラウプニル 13 41 7
6 9     エレガントチャーム 53 4
6 10       シャトン 10 35 10
7 11   ハリウッドヒルズ 6 63 3
7 12       クィーンビー 4 39 8
8 13       ダイワクンナナ 12 28 13
8 14       ネバーゴーンアウト 5 31 11



【東京9R】  tvk賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ルプリュフォール 2 73 2
2 2       サペラヴィ 6 47 7
3 3     メリディアンローグ 4 66 3
4 4       ブルーエクセレンス 8 38 8
5 5     モンブランテソーロ 1 84 1
6 6     アーチキング 5 53 5
7 7       ミトロジー 7 49 6
B8 8     レオンドーロ 3 62 4



【東京10R】  甲斐路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     カントル 8 68 2
2 2       グレンガリー 10 44 9
3 3     リンディーホップ 5 48 4
4 4       ハンターバレー 7 29 11
5 5     スリーマキシマム 22 12
5 6       ロジティナ 9 35 10
6 7   レッドアステル 3 95 1
6 8     ニューポート 4 46 5
7 9     スパイラルダイブ 1 68 2
7 10     ショウナンバビアナ 6 46 5
8 11   ミスティックグロウ 46 5
8 12       マイネルラフレシア 2 45 8



【東京11R】  ブラジルカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2100m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ハヤヤッコ 2 66 2
2 2       マイネルユキツバキ 8 43 8
3 3       ダイシンインディー 5 44 7
B4 4     グレートタイム 4 60 4
5 5     スワーヴアラミス 1 96 1
6 6       ウェルカムゴールド 6 43 8
6 7     アポロテネシー 11 45 6
B7 8     カラクプア 3 48 5
7 9     ロードゴラッソ 7 63 3
8 10       カナシバリ 10 39 10
8 11     ケルティックソード 9 22 11



【東京12R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       コスモビスティー 8 29 11
1 2       ナイスプリンセス 13 30 10
2 3       クーリュ 10 26 12
2 4     オレノマニラ 14 11 16
3 5     マリノエクスプレス 6 41 8
3 6     レヴァンテライオン 17 15
B4 7     サトノユニゾン 4 54 3
4 8     グッドヒューマー 7 53 6
5 9     ゴールドパッキャオ 12 47 7
5 10       マローネメタリコ 15 25 13
6 11     スイ 9 54 3
B6 12       プタハ 3 36 9
7 13     クリノレオノール 11 19 14
7 14     カミノコ 2 88 1
8 15     モリトユウブ 5 54 3
B8 16     スーパーアキラ 1 69 2



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.