datascore_convert_20160413121142

東京(1R〜6R) 2020年11月1日(日)


【東京1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     $シゲルセンチュリー 8 43 6
2 2       ナンヨーノワール 5 37 8
3 3       サノノバーディ 11 36 9
4 4     カイザーレヴァンテ 7 35 10
4 5       アルビレオ 9 28 11
5 6     トーセンダニエル 1 90 1
5 7     センナリ 12 17 13
6 8     インヴァリアンス 4 56 4
6 9     マイネルホップ 13 18 12
7 10     ロクネンニクミ 6 52 5
7 11     セイウンスパーダ 10 42 7
8 12 ショベルヘッド 2 70 3
8 13     ノーダブルディップ 3 79 2



【東京2R】
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1   ベネフィサンス 2 85 1
2 2     ラストストーリー 14 18 14
2 3     ジョイライド 6 41 7
3 4     マハーゼディー 15 9 15
3 5     タイセイアンシェル 7 51 5
4 6     スズノナデシコ 4 58 4
4 7     トップシンデレラ 5 40 8
B5 8       ベアナチュラル 8 31 10
5 9   ブルーガーデニア 13 67 3
6 10     ラブミーグリーン 11 21 13
6 11   アイスマン 1 72 2
7 12     ハクシンエース 3 51 5
B7 13       サンシェリダン 9 28 12
8 14       オリンピックトーチ 12 34 9
8 15       プロバーティオ 10 30 11



【東京3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1 カランドゥーラ 1 90 1
2 2       スーゼル 5 45 7
3 3       セイスフィア 10 32 9
4 4   サイモンメガライズ 7 59 4
5 5       クオンタム 6 36 8
6 6       エムティーロゼッタ 11 32 9
6 7     パープルレディー 3 68 3
7 8     マイネルレガシー 2 51 5
7 9   ビューティーウェイ 9 47 6
8 10   スノーハレーション 4 78 2
8 11     ブルーホープ 8 23 11



【東京4R】
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     キタノプレアー 14 13
2 2     ミッキーセサミ 56 6
3 3     フェアメーゲン 20 12
4 4     ビルボードクィーン 45 7
4 5     デルマヒジリ 57 4
5 6       ハナノミチ 32 9
5 7     グレートマジシャン 86 1
6 8     リエヴェメンテ 69 3
6 9       ベルクフリート 26 11
7 10     レッドロワ 71 2
7 11     ウエストサイド 57 4
8 12       ウィズザベスト 28 10
8 13       ブリンク 42 8



【東京5R】
2歳・新馬(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     オリエンタルメラク 17 14
1 2     ジュエルケイヴ 13 16
2 3       ノーブルファミリー 35 9
2 4     ブラックジュエリー 59 4
3 5     エコロナデシコ 17 14
3 6     ホウオウラスカーズ 41 8
4 7     シャイニングパール 4 17
4 8       ブーケドフルール 27 12
5 9     ヴァンデスプワール 45 7
5 10   クイーンズキトゥン 64 3
6 11     クライミングリリー 90 1
6 12     フリーダムライター 19 13
7 13     メトリカ 2 18
7 14   プレフェリータ 48 5
7 15     アップストリーム 75 2
8 16       ステイホーム 32 10
8 17       ダノンフェリペ 32 10
8 18     タイニーロマンス 46 6



【東京6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     オオゾラ 12 15
B2 2   シークレットアイズ 58 5
2 3     プラチナポセイドン 3 46 6
3 4       グレイトホーン 41 8
3 5   サトノアレックス 4 63 4
4 6     サンビュート 8 41 8
B4 7     エスペルト 5 45 7
B5 8       テンチシンメイ 7 34 10
5 9       シゲルハウメア 6 30 11
B6 10     フォーチュネイト 24 12
6 11     イサク 67 3
7 12     ペプチドオリバー 10 20 13
7 13     デルマラピスラズリ 9 19 14
8 14   ロードリッチ 2 73 2
B8 15   グロリアスホープ 1 85 1



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.