datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年11月14日(土)


【東京7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       イサチルダイチ 9 28 11
1 2       マイネルレンカ 3 41 8
2 3     ハーバーコメット 13 10 16
B2 4       イサク 12 37 10
3 5     ミスティネイル 14 11 15
3 6   ジュールサイクル 5 48 6
4 7     ジェイエルフラッグ 4 42 7
4 8     カフェスペランツァ 6 60 4
5 9     フジマサディープ 11 17 13
5 10   トランスポーター 7 54 5
6 11     ジンフラッシュ 8 41 8
6 12     カドフィール 17 13
B7 13   オンリーワンボーイ 10 63 3
B7 14   スズカゴウケツ 2 74 2
8 15 ウインドジャマー 1 88 1
8 16     リヴァージュ 26 12



【東京8R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       チャロアイト 37 9
1 2   ヴィクターバローズ 92 1
2 3     レッドラルジュ 8 57 3
2 4     リーゼントシャルフ 15 5 18
3 5   オーロアドーネ 1 59 2
3 6     クリノプレミアム 39 8
4 7     パンダノポケット 13 9 17
4 8       コスモミローディア 7 27 14
5 9     ドラウプニル 2 51 6
5 10       ユールファーナ 14 36 11
6 11     ショーヒデキラ 5 47 7
6 12     シコウ 10 16 16
B7 13       ピンシェル 12 34 12
7 14       ガトン 4 29 13
7 15     シシオウ 11 19 15
8 16       フィリアーノ 3 37 9
8 17     ダイワクンナナ 6 54 4
8 18   シングンバズーカ 9 54 4



【東京9R】50  オキザリス賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     カレンロマチェンコ 4 45 8
1 2       リヴウェル 12 26 13
2 3     サヴァ 7 72 2
2 4     レオカクテル 14 15 15
3 5     バクシン 1 73 1
3 6     シーオブドリームス 10 47 7
4 7     サイファーシチー 6 50 6
4 8     セルフメイド 13 21 14
5 9     トーセンジャック 15 15
5 10   プロバーティオ 2 57 3
6 11       スペクタクル 8 35 11
6 12       クリノザウルス 5 37 10
7 13       プルスウルトラ 31 12
7 14     ニシノミズカゼ 3 51 5
8 15   ケイサンフリーゼ 9 56 4
8 16       ニーヨル 11 38 9



【東京10R】70  ユートピアS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       レッドルレーヴ 17 36 9
1 2       エクセランフィーユ 18 29 11
2 3     フィオリキアリ 8 51 4
2 4       アルティマリガーレ 5 33 10
3 5     ローズテソーロ 4 48 5
3 6 アクアミラビリス 16 37 8
4 7   エアジーン 2 71 2
4 8     リンディーホップ 6 24 14
5 9       ショウナンバビアナ 12 28 13
5 10     ナルハヤ 1 45 6
6 11     アストラサンタン 10 18 16
6 12     ボンオムトゥック 11 63 3
7 13 ドナアトラエンテ 3 92 1
7 14     プレミオテーラー 13 19 15
7 15     レッドフィオナ 9 14 17
8 16       アラスカ 15 29 11
8 17     モアナアネラ 14 14 17
8 18   シングフォーユー 7 42 7



【東京11R】70  第25回東京中日スポーツ杯武蔵野S
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       フィードバック 14 26 14
1 2     モズアスコット 61 3
2 3       ロードグラディオ 6 28 13
2 4     ケンシンコウ 8 49 7
3 5       スマートダンディー 11 30 11
3 6     サンライズノヴァ 2 72 2
4 7     エアスピネル 4 45 8
4 8     ワンダーリーデル 5 61 3
5 9       メイショウワザシ 7 44 9
B5 10     エメラルファイト 5 16
6 11   タイムフライヤー 1 88 1
6 12       ソリストサンダー 9 38 10
7 13     デュードヴァン 12 50 6
B7 14   バティスティーニ 13 13 15
8 15     レピアーウィット 3 52 5
B8 16       オメガレインボー 10 29 12



【東京12R】55 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ブルベアカーキ 5 16
B1 2       ジョガールボニート 7 32 10
B2 3     コマノゼニト 4 59 5
2 4   カミノコ 1 76 1
B3 5       フレッシビレ 8 25 12
3 6   オーロラフラッシュ 58 6
4 7   プレトリア 69 2
4 8     プッシュアゲン 11 20 14
5 9     ボストンテソーロ 5 57 7
5 10       リバーシブルレーン 9 26 11
6 11     プロヴィデンス 3 61 4
6 12     ホッコーライデン 2 69 2
7 13     サウンドストリート 10 17 15
B7 14   プレゼンス 42 8
8 15     ヨンク 24 13
8 16       リワードノルン 6 41 9



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.