datascore_convert_20160413121142

東京(7R〜12R) 2020年11月23日(月)


【東京7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1   ジェロボーム 6 70 2
1 2     シーシーサザン 58 4
2 3       ラブロッソー 3 33 11
2 4     ショーコーズ 5 16
3 5     アテナノワール 18 15
3 6     ミモザゴール 2 55 5
4 7       ストラトフォード 10 31 12
4 8   バルトリ 59 3
B5 9       ジェラペッシュ 8 40 9
B5 10     カイトレッド 5 44 6
6 11     シャンボールロッソ 9 42 8
B6 12     シングシングシング 1 44 6
7 13       シャーレ 11 29 14
7 14       プリンサン 7 38 10
8 15   ヘライア 4 88 1
8 16       アサクサマヤ 12 31 12



【東京8R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1   ヴァンデリオン 4 55 5
1 2     アドマイヤヒビキ 12 18 15
2 3       タシロ 10 29 11
2 4     ワンモアエフォート 13 20 13
B3 5       ケイアイマリブ 11 25 12
3 6     ミツカネプリンス 1 77 1
4 7     ブルーダイヤカフェ 8 70 2
B4 8     マキ 5 68 3
5 9     ネオトゥルー 7 51 7
5 10     マジカルマジカル 56 4
6 11       スマートグランダム 3 40 9
6 12     ダイチヴィット 20 13
7 13     アポロセイラン 2 54 6
7 14     リキサンゴルト 14 9 16
B8 15       ソラン 9 33 10
8 16     アースビヨンド 6 50 8



【東京9R】55  東村山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       ノーベルプライズ 36 11
1 2     パイロジェン 15 8 16
B2 3       ニシノミンクス 14 34 12
B2 4     ウメタロウ 8 21 14
3 5     シセイタケル 1 52 4
3 6     ボナヴィーゴ 6 47 6
B4 7       フジノタカネ 13 38 9
4 8       メイショウナパワン 12 37 10
5 9     ショウナンガナドル 3 55 3
B5 10     コパシーナ 5 49 5
6 11     オメガエリタージュ 10 42 7
6 12     モンテルース 11 14 15
7 13   コウソクスピード 9 80 1
B7 14     スワーヴシャルル 4 80 1
8 15       ミッキーハイド 7 33 13
8 16     モズベイビー 2 40 8



【東京10R】60  晩秋S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     キーフラッシュ 5 64 3
1 2     ウインフォルティス 6 44 8
2 3     ヒロイックテイル 1 87 1
2 4       フィールザファラオ 12 26 12
3 5     アイファーキングズ 16 45 6
3 6     スマッシングハーツ 3 55 4
4 7       タガノボンバー 13 28 11
4 8     タイサイ 7 46 5
5 9     アドラメレク 9 24 13
5 10     メイショウマトイ 10 15 14
6 11   マサハヤニース 8 45 6
6 12       テトラルキア 11 36 10
7 13     ダンサクドゥーロ 15 13 15
7 14     トワイライトタイム 4 44 8
8 15     キタノオクトパス 2 77 2
8 16     マイネルアンファン 14 9 16



【東京11R】60  第25回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) 芝1800m (C)
CK 馬名 MR DS指数
1 1   ドゥラヴェルデ 7 74 2
2 2   タイトルホルダー 8 46 6
3 3   ダノンザキッド 6 87 1
B4 4   レインフロムヘヴン 3 54 4
5 5     トーセンジャック 23 10
6 6       プラチナトレジャー 9 44 8
7 7     ヴェローチェオロ 4 54 4
7 8       モメントグスタール 5 38 9
8 9       モリノカンナチャン 1 45 7
8 10   ジュンブルースカイ 2 66 3



【東京12R】80 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (C)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       ツヅク 8 26 12
2 2     ミニオンペール 4 62 2
3 3     クインズサン 7 54 5
4 4   セイウンパワフル 10 60 3
4 5       エイムアンドエンド 11 32 10
5 6   エクレアスピード 3 56 4
5 7     コスモヨハネ 12 24 13
6 8       ヤマニンベリンダ 13 27 11
6 9       コスモエスパーダ 6 39 8
7 10     ダノンハイパワー 2 50 7
7 11   ココフィーユ 5 53 6
8 12       ヘイワノツカイ 9 38 9
8 13 ヴェスターヴァルト 1 97 1



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.