データスコア

阪神(7R〜12R) 2020年12月27日(日)


【阪神7R】65 
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1   レイオブウォーター 3 80 2
2 2       タケルジャック 5 52 5
3 3     エンスージアズム 1 70 3
4 4     ヴィジュネル 4 56 4
5 5     エイスオーシャン 2 86 1



【阪神8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     トゥルーヴィル 44 6
2 2     マジックスピーチ 2 86 1
2 3       ユウゲン 35 10
3 4     ワイドレッジャドロ 7 43 7
3 5     ハクサンライラック 11 21 13
4 6   ラヴィンフォール 3 74 2
4 7   マーブルサニー 4 43 7
5 8     ハトマークタイガー 8 15
5 9     ロッキーサンダー 5 56 4
6 10   タガノウィリアム 1 71 3
B6 11     ジェミニキング 9 17 14
7 12       デイオブジョイ 6 43 7
7 13     ウィッチクラフト 8 51 5
8 14     エムテイフラッシュ 10 23 12
8 15       カンパニュラ 25 11



【阪神9R】75  春待月賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ジュンライトボルト 6 60 4
2 2     キャッチミーアップ 2 76 2
B3 3       ブラックジェイド 38 8
4 4     ブリーズスズカ 10 17 13
4 5       シャチ 8 29 11
5 6     サンディレクション 7 46 6
5 7   チュウワノキセキ 1 94 1
6 8       ニシノアップルパイ 9 30 10
6 9     メイショウカミシマ 3 61 3
7 10       ジンゴイスト 12 29 11
7 11     ルーチェデラヴィタ 4 56 5
8 12       ディアボレット 5 38 8
8 13     エングローサー 11 42 7



【阪神10R】55  フォーチュンカップ
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ギャラクシーソウル 8 56 3
1 2       グトルフォス 12 27 13
2 3       ダンツキャッスル 7 40 11
2 4     ゲンパチルシファー 6 45 6
3 5     スズカフロンティア 14 14 14
3 6     テオレーマ 3 67 2
4 7   ラインベック 5 45 6
4 8     アヴァンセ 52 4
5 9     キッズアガチャー 13 13 15
5 10     サンラモンバレー 7 16
6 11     カフジキング 10 44 8
B6 12       スペクター 4 35 12
B7 13       ペガサス 11 43 9
7 14     タイガーインディ 1 81 1
8 15     マリオ 2 48 5
8 16     グランデストラーダ 9 42 10



【阪神11R】65  ギャラクシーS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       デターミネーション 9 37 9
1 2     ヴァニラアイス 4 55 4
2 3     ダイメイフジ 6 50 7
2 4     スマートダンディー 7 55 4
3 5       ドリュウ 12 29 13
3 6     マルカソレイユ 11 16 15
4 7       デュープロセス 3 37 9
4 8     ヒロブレイブ 14 9 16
5 9     デザートストーム 5 52 6
5 10     サヴィ 65 3
6 11     タマモカトレア 13 20 14
6 12     メイショウテンスイ 1 87 1
7 13       スマートアヴァロン 10 31 12
7 14     シュウジ 8 43 8
8 15       ロジクライ 32 11
8 16     スマートセラヴィー 2 66 2



【阪神12R】50  2020ファイナルS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (B)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ガゼボ 4 75 1
2 2       オールザゴー 10 30 10
3 3     シャイニーロック 6 57 5
3 4       カレングロリアーレ 13 28 11
4 5     ステイオンザトップ 3 67 3
4 6     メイショウチタン 5 75 1
5 7     ショウナンアリアナ 1 60 4
5 8       イーサンパンサー 8 34 9
6 9     レノーア 2 54 6
B6 10     シュエットヌーベル 7 20 14
7 11       ミエノウインウイン 11 28 11
B7 12     メモリーコロネット 12 46 7
8 13       タガノスカイハイ 9 36 8
8 14       キアロスクーロ 28 11



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.