データスコア

東京(7R〜12R) 2021年4月25日(日)


【東京7R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       ゴムマリ 5 41 7
2 2     エレガントチャーム 4 70 3
3 3       ミユキダイアモンド 7 40 8
4 4       ココリジャスミン 8 40 8
B5 5     タマノジュメイラ 6 46 5
6 6     シャーレ 3 79 2
7 7     ジェロボーム 1 88 1
7 8     コウユーモテモテ 42 6
8 9       ルミナスナイト 9 39 10
8 10     アサクサマヤ 2 65 4



【東京8R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     チアチアクラシカ 8 62 4
B2 2       コスモミローディア 5 34 10
2 3     ラグローリア 17 14
3 4     タイキスウォード 3 66 3
3 5     ヴィクトワールメイ 7 41 8
B4 6       トライフォーリアル 12 28 11
B4 7     パラティーノヒル 11 14 15
5 8     レゴリス 13 21 13
5 9     アイワナビリーヴ 1 46 6
6 10       シベール 10 40 9
6 11     マイネルプリンチペ 54 5
7 12   カフェサンドリヨン 2 79 1
7 13     ハローキャンディ 6 45 7
8 14   レッドラルジュ 4 75 2
B8 15       クィーンビー 9 25 12



【東京9R】55  石和特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)
CK 馬名 MR DS指数
B1 1       アドマイヤシナイ 6 31 9
2 2       コーカス 4 49 7
3 3     ミモザイエロー 1 51 6
4 4       ピースディオン 8 41 8
5 5     ミトロジー 2 80 1
6 6     フェアリーグルーヴ 3 55 5
7 7   クールウォーター 7 62 4
7 8     ヴァンベールシチー 10 24 10
8 9   クロワドフェール 5 66 3
8 10     ダイワクンナナ 9 74 2



【東京10R】65  鎌倉S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       アイアムハヤスギル 11 32 10
B1 2     エピックアン 3 68 3
2 3     エアコンヴィーナ 1 63 4
2 4       ホウオウスクラム 8 29 12
3 5       フォルツァエフ 7 34 9
3 6     プロヴィデンス 10 50 5
4 7     ロードアブソルート 15 41 7
4 8     バンブトンハート 6 45 6
5 9     ピンシャン 2 85 1
B5 10     アフターバーナー 13 11 15
6 11     サンタナブルー 12 15 14
6 12       アサカディスタンス 14 25 13
7 13     ブリッツアウェイ 16 10 16
B7 14     アスクジョーダン 5 36 8
B8 15   ガンケン 4 71 2
B8 16       スズカコーズマンボ 9 30 11



【東京11R】70  第56回サンケイスポーツ賞フローラS
3歳・オープン・G2(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ウインアグライア 2 50 5
1 2       グローリアスサルム 5 29 11
2 3     ユーバーレーベン 1 92 1
2 4     レッジャードロ 7 13 17
3 5   スノークォーツ 17 39 8
3 6       ルース 6 37 9
4 7     メイサウザンアワー 11 46 6
4 8   オヌール 10 64 2
5 9     パープルレディー 8 54 3
5 10     ララサンスフル 12 22 15
6 11     スノーハレーション 15 21 16
6 12       スライリー 9 27 12
7 13     ジェニーアムレット 13 40 7
7 14     オメガロマンス 16 23 14
8 15     クールキャット 3 53 4
8 16       アンフィニドール 14 34 10
8 17       エトワールマタン 4 27 12



【東京12R】45 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
CK 馬名 MR DS指数
1 1       デュアライズ 44 9
1 2     セイヴァリアント 1 68 2
2 3     ダノンアレー 12 51 5
2 4       チュウワフライヤー 5 36 10
3 5     ロッシュローブ 14 21 14
3 6     クリノプレミアム 9 70 1
B4 7     ストラトフォード 8 18 15
B4 8       スズカゴウケツ 7 27 12
5 9     ヤマニンバンタジオ 6 50 6
5 10     モレッキ 2 66 3
6 11     ファイヴレター 4 46 8
6 12     テーオーポシブル 3 50 6
7 13     ヴァンドゥメール 15 11 16
B7 14   ウインドジャマー 10 53 4
B8 15     グロリアスホープ 13 24 13
8 16       スペロデア 11 33 11



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.