データスコア

◎高確馬DS指数ランキング(10月10日)

場 R レース名 馬名 DS指数
新 1 未勝利・牝* 4 コスモツカサ 96
阪 1 未勝利* 4 ダノンフューチャー 96
新 4 障害未勝利 8 リッジマン 96
阪 3 未勝利* 4 ラクスバラディー 96
東 6 1勝クラス 15 コングールテソーロ 94
東 9 六社S・3勝 10 フィリオアレグロ 93
東 8 2勝クラス 2 ダノンラスター 93
阪 9 三田特別・2勝 3 オヌール 93
東 3 未勝利* 11 コリエンテス 93
東 5 新馬 10 チェルノボーグ 90
阪 5 新馬 10 フォーブス 88
阪 7 1勝クラス 4 ベンチャーアウト 88
阪 4 新馬 6 アエリーゾ 88
阪 8 1勝クラス 3 サンライズゴラッソ 88
新 9 1勝クラス 11 フォックススリープ 88
新12 妙高特H・2勝 1 ララクリュサオル 87
東 4 新馬 2 ラスール 87
新 5 新馬・牝 14 グランデレジーナ 87
東 3 未勝利* 8 レッドランメルト 87
新 6 1勝クラス・若 5 タイセイヴィーナス 86
東11 毎日王冠G2 1 シュネルマイスター 85
東 1 未勝利* 4 レッツリブオン 84
新 9 1勝クラス 10 プレジールミノル 83
新10 松浜特別・1勝 4 カレンレベンティス 82
新 5 新馬・牝 5 ローゼシュティア 82
阪10 戎橋SH・3勝 12 スマートクラージュ 81
阪11 京都大賞G2 9 アリストテレス 81
新 7 1勝クラス・牝 6 アップリバー 80
新10 松浜特別・1勝 9 マイネルデステリョ 80
東11 毎日王冠G2 7 ダノンキングリー 80
阪 6 1勝クラス 10 ヒシカムイ 79
新 8 1勝クラス 4 メモリーエフェクト 79
新 7 1勝クラス・牝 12 ビーマイベイビー 79
東 4 新馬 1 アイキャンドウイッ 79
阪 3 未勝利* 7 ロードマゼラン 79
東 7 1勝クラス 7 スウィートブルーム 78
阪 8 1勝クラス 5 レイクリエイター 78
東12 2勝クラス 5 アドマイヤルプス 77
阪12 2勝クラス 9 スズカカナロア 77
阪12 2勝クラス 16 アウトウッズ 77
新 8 1勝クラス 10 ジューンロールオン 77
阪 4 新馬 12 ハリーオンダウン 77
東10 グリーン(L) 11 スリーグランド 76
阪11 京都大賞G2 14 ヒートオンビート 76
東 5 新馬 6 バンブリッジ 76
阪 9 三田特別・2勝 6 ヴェローチェオロ 76
新11 北陸S・3勝 9 ロジーナ 75
新 2 未勝利* 1 マブセレナード 75
阪 2 未勝利* 13 セキフウ 75
東 7 1勝クラス 10 アルマドラード 75
阪 7 1勝クラス 2 フィロス 75
東 2 未勝利* 7 ケイアイユニバース 74
東10 グリーン(L) 13 ヘリオス 74
東 2 未勝利* 4 トーセンコップ 73
東12 2勝クラス 1 ディスモーメント 73
東 1 未勝利* 16 スピードグラマー 73
東 8 2勝クラス 1 バイシュラバナ 72
新 4 障害未勝利 10 オレンジオレンジ 72
新12 妙高特H・2勝 6 ヴァガボンド 71
東 9 六社S・3勝 6 ストリクトコード 71
阪 6 1勝クラス 11 ナムラスワガー 70
阪 5 新馬 2 タガノエスコート 70
新 3 未勝利* 12 リッキーファラオ 69
阪 1 未勝利* 8 アランヴェリテ 69
新 3 未勝利* 7 エニアグラム 68
新 2 未勝利* 18 ルクスランページ 68
阪 2 未勝利* 10 コパノフランシス 68
阪10 戎橋SH・3勝 4 シャイニーロック 68
東 6 1勝クラス 1 トーセンニック 65
新 1 未勝利・牝* 15 グリーンエンジェル 64
新11 北陸S・3勝 13 グレイトゲイナー 59
新 6 1勝クラス・若 9 イシュタルゲート 59


◎高確馬DS指数ランキング(10月10日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位

 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.