データスコア

◎高確馬DS指数ランキング(10月31日)

場 R レース名 馬名 DS指数
阪 2 未勝利* 6 フルム 97
新 1 未勝利* 4 プリモスペランツァ 95
阪 1 未勝利* 3 タイセイドレフォン 95
東 5 新馬 7 アスクヴィヴァユー 94
阪 8 2勝クラス 4 タガノディアーナ 94
東 3 未勝利* 1 ハリウッドフェーム 91
東 9 国立特別・2勝 8 エスコーラ 91
東 4 新馬 16 ソウテン 90
東 2 未勝利* 10 ロムレーン 89
東 1 未勝利* 7 ネコニャンニャン 87
阪11 カシオペ(L) 11 アドマイヤビルゴ 87
阪 7 1勝クラス 1 ミッキーヌチバナ 86
阪 7 1勝クラス 2 サンライズグリット 86
東 8 本栖湖特・2勝 5 カーディナル 85
阪 5 新馬 14 ヴァレーデラルナ 85
新11 ルミエH(L) 14 ジュニパーベリー 84
阪 3 未勝利* 8 ショウナンアデイブ 84
阪 4 新馬 2 エストレアブランカ 84
東11 天皇賞秋G1 1 コントレイル 83
東11 天皇賞秋G1 9 グランアレグリア 83
阪 9 古都SH・3勝 4 タイセイモナーク 82
東12 河口湖特・2勝 15 アドマイヤルプス 82
阪 4 新馬 11 セイウンハーデス 82
阪11 カシオペ(L) 1 ファルコニア 82
阪10 オータムH 4 エアアルマス 81
新12 おけさ特・2勝 2 ピクシーメイデン 81
新12 おけさ特・2勝 8 タマモパッション 81
阪 3 未勝利* 11 メイショウジブリ 81
阪12 2勝クラス 9 タイミングナウ 80
新 3 1勝クラス 3 パイプライナー 79
新 8 1勝クラス 12 マイネルデステリョ 79
新10 十日町特・1勝 5 ジュノー 79
阪 6 1勝クラス 12 エイシンギアアップ 79
新 4 障害未勝利 5 アナンダライト 79
新 4 障害未勝利 13 グローリーグローリ 79
新 9 1勝クラス 3 スマートルミエール 79
新 9 1勝クラス 9 コスモノアゼット 79
東 7 1勝クラス 1 オブデュモンド 79
東 7 1勝クラス 9 ギャリエノワール 79
東 9 国立特別・2勝 2 キタノインパクト 79
阪 5 新馬 6 アドマイヤジェイ 78
新 2 未勝利* 2 ウロボン 77
東 3 未勝利* 3 ニシノムネヲウツ 77
阪 1 未勝利* 6 テーオークレール 77
阪 2 未勝利* 2 カフジペンタゴン 77
阪 6 1勝クラス 4 トーホウラデン 76
新 1 未勝利* 7 ビナホイアン 76
阪 8 2勝クラス 3 オールザワールド 75
東10 秋嶺S・3勝 15 オヌシナニモノ 74
新 2 未勝利* 1 マイネルオーサム 74
東 8 本栖湖特・2勝 4 ワイドエンペラー 74
東 2 未勝利* 2 ワールドコネクター 74
新 6 1勝クラス・牝 15 エーアイダンサー 73
新 7 1勝クラス・若 9 サトノルーチェ 73
東 1 未勝利* 4 アポロプラネット 73
東 5 新馬 3 ティズグロリアス 73
新10 十日町特・1勝 2 タマモダイジョッキ 72
東 6 1勝クラス 2 レーヴドゥラプレリ 71
新 5 新馬 3 ブラッドライン 71
新 5 新馬 18 カレンブルーローズ 71
新 3 1勝クラス 6 トーアシオン 71
新 8 1勝クラス 14 カフジアスール 71
東 4 新馬 5 アーサーテソーロ 71
新 7 1勝クラス・若 12 リノ 67
阪12 2勝クラス 13 スカリーワグ 67
東12 河口湖特・2勝 9 グランツアーテム 67
東 6 1勝クラス 17 イズンシーラブリー 66
東10 秋嶺S・3勝 5 ダノングリスター 66
阪10 オータムH 12 スマートダンディー 66
阪 9 古都SH・3勝 8 リーヴル 66
新 6 1勝クラス・牝 8 フェスティヴノンノ 64
新11 ルミエH(L) 9 ライオンボス 58



◎高確馬DS指数ランキング(10月31日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.