データスコア

中山(7R〜12R) 2022年3月26日(土)


【中山7R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
B1 1       セイハロートゥユー 44 7
2 2     スズノイナズマ 5 54 6
3 3   マサカウマザンマイ 2 55 5
4 4     セイウンロミオ 4 64 3
5 5       ビップテッペン 34 9
B6 6     キングスバーンズ 7 76 2
B6 7     アイアムイチリュウ 1 92 1
7 8       ケプチャン 8 25 11
B7 9       フォアシュピール 9 37 8
B8 10     テイエムアトム 3 58 4
8 11       ヌンカプト 6 30 10



【中山8R】55  ペガサスジャンプS
障害4歳以上・オープン(別定)(国際) 障害3350m
CK 馬名 MR DS指数
1 1 マイサンシャイン 59 4
2 2       ポルタフォリオ 25 11
3 3     アサクサゲンキ 59 4
4 4       テトラルキア 30 9
5 5     ビレッジイーグル 65 3
6 6       キタノテイオウ 26 10
6 7     ブラゾンダムール 79 1
7 8       ダイシンクローバー 45 8
7 9       クラウンディバイダ 50 7
8 10     マサハヤドリーム 58 6
8 11     マイネルヴァッサー 66 2



【中山9R】65  春風S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
CK 馬名 MR DS指数
B1 1       ベイビーボス 45 8
1 2       ナイトブリーズ 10 37 10
B2 3       ロイヤルバローズ 11 27 13
B2 4       グラスボイジャー 12 25 15
3 5     スリーピート 6 68 2
B3 6     ダンケシェーン 50 6
4 7       ニシノホライゾン 2 26 14
B4 8   メイショウハナモリ 9 46 7
B5 9   スズカコーズマンボ 3 51 5
5 10     ネクストストーリー 15 16
6 11     ラホーヤノキセキ 4 59 3
6 12     ワイドカント 5 45 8
B7 13       ジェットエンブレム 7 30 12
7 14       ニシノライトニング 8 31 11
8 15     $ジャズエチュード 54 4
8 16     カイアワセ 1 84 1



【中山10R】80  伏竜S
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ホウオウルーレット 1 99 1
2 2       ペイシャエス 7 30 8
3 3     ラインオブソウル 3 50 5
4 4     デリカダ 5 63 3
5 5       ジャスパーグレイト 6 43 7
6 6     オディロン 4 59 4
7 7       ゼウスバイオ 8 44 6
8 8     ノットゥルノ 2 76 2



【中山11R】80  第70回日経賞
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     ディバインフォース 5 56 4
B2 2     ハヤヤッコ 24 14
2 3   エフェクトオン 7 39 8
B3 4     サクラアリュール 14 15
3 5       ワイドエンペラー 13 28 12
4 6     ボッケリーニ 3 66 2
4 7   ヒートオンビート 8 58 3
5 8       クレッシェンドラヴ 9 33 11
5 9       ランフォザローゼス 11 37 9
6 10       トラストケンシン 12 27 13
6 11     タイトルホルダー 1 99 1
7 12   アサマノイタズラ 4 48 6
7 13       ラストドラフト 6 37 9
8 14     ウインキートス 2 54 5
B8 15   スマイル 10 41 7



【中山12R】55 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m
CK 馬名 MR DS指数
1 1   エスシーヴィオラ 8 52 5
B1 2   ダノンブレット 2 64 4
2 3     ゴールドフレーム 3 43 8
2 4       ロングラン 11 39 9
3 5   グランツアーテム 1 67 3
3 6   デルマラピスラズリ 5 48 6
4 7     スピードオブラブ 12 15 14
4 8       テイルウインド 14 29 11
5 9       トーセンインパルス 9 38 10
B5 10     リワードノルン 10 18 13
6 11     クリーンドリーム 7 71 2
6 12     レアリザトゥール 10 15
7 13     シュルードアイズ 4 79 1
7 14     フォギーデイ 15 9 16
B8 15   コスモオリ 6 46 7
8 16     マイネルイリャルギ 13 23 12



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.