データスコア

函館(7R〜12R) 2022年7月2日(土)


【函館7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1       ラニュイエトワール 7 44 7
2 2       デルマラッキーガイ 4 43 8
3 3       エレフセリア 3 50 6
4 4     ファンタジア 67 3
5 5     マイネルエニグマ 5 60 4
B6 6 CA   タイセイマーベル 58 5
7 7   ブラックボイス 1 92 1
8 8       フラリオナ 6 36 9
8 9   ルーパステソーロ 2 77 2



【函館8R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート2400m
CK 馬名 MR DS指数
1 1   マンオブカレッジ 2 61 3
2 2       タイガ 5 39 9
3 3       ルージュジャドール 1 45 8
B4 4     ディサイド 4 49 6
B5 5     ヤマノマタカ 3 74 1
5 6   イーサンバーニング 6 47 7
6 7     オブジェダート 7 74 1
B6 8     エヴィダンシア 8 55 5
7 9       タマモモンレーブ 10 31 11
B7 10       サーティファイド 12 33 10
8 11     ラピドゥス 9 59 4
8 12     ハナキリ 11 22 12



【函館9R】70  長万部特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     タガノスペルノヴァ 3 46 6
2 2       ショウナンナウシカ 10 38 9
3 3     ナリタエール 16 13
3 4       ホウオウジュレップ 9 27 12
4 5     サトノレーヴ 12 72 2
4 6     エナジーグラン 11 62 3
5 7     スウィートプロミス 7 53 5
5 8       タナキーボー 4 32 11
B6 9   スカイトレイル 6 43 7
B6 10     ワールドクルーズ 13 12 14
7 11   スクルトゥーラ 1 89 1
B7 12   プラソン 2 57 4
8 13       グランチェイサー 5 41 8
8 14       ラキエータ 8 38 9



【函館10R】80  洞爺湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)
CK 馬名 MR DS指数
1 1     アインゲーブング 3 79 2
2 2       グレースオブナイル 9 35 9
B3 3       ロッソモラーレ 8 35 9
4 4       ジャミールフエルテ 7 43 8
5 5     ルヴェルソー 6 52 5
6 6       ブラックデビル 2 47 7
7 7   クライミングリリー 1 96 1
7 8     オブデュモンド 61 3
8 9   プレトリア 5 54 4
8 10   デルマセイシ 4 50 6



【函館11R】65  TVh杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
CK 馬名 MR DS指数
B1 1     メイショウハナモリ 15 9 16
1 2     フォイアーロート 4 55 5
2 3     ノクターンノーツ 12 18 13
2 4     ノアヴィグラス 18 13
3 5   マリーナ 6 51 6
3 6       ミニオンペール 10 31 10
B4 7   カヌメラビーチ 3 56 4
B4 8   シュアーヴアリア 1 86 1
B5 9     イルクオーレ 2 74 2
B5 10     スンリ 8 49 7
6 11     ヴィズサクセス 9 58 3
B6 12       クルークヴァール 11 25 11
B7 13 クリノアリエル 5 47 8
7 14     スーパーウーパー 13 20 12
8 15       ショウナンバニラ 7 42 9
8 16     ショウナンアリアナ 14 13 15



【函館12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m
CK 馬名 MR DS指数
1 1     アウグスト 2 93 1
2 2     シャインフォール 7 53 5
3 3     エコログロリアス 9 43 6
4 4     アトラスエース 14 13
B4 5       ワンダーアマルフィ 8 40 8
5 6       エルデスペラード 10 36 11
5 7     バルムンク 1 68 2
6 8       パトリオットラン 12 25 12
6 9       オーマイオーマイ 6 39 9
7 10   トランセンドパスト 11 42 7
7 11   ヒデノレインボー 3 61 3
8 12       ラブエスポー 5 39 9
8 13     カズラポニアン 4 59 4



  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.