データスコア出馬表

データスコア出馬表(10月8日〜10日)


◎高確馬DS指数ランキング(10月10日)

場 R レース名 馬名 DS指数
東 1 未勝利* 7 ツインクルトーズ 94
阪 5 新馬 5 グランヴィノス 94
東12 1勝クラス 5 オールフラッグ 94
阪10 播州S・3勝 4 ランドボルケーノ 93
阪 9 1勝クラス 7 トゥデイイズザデイ 91
東 5 新馬 1 エピメテウス 90
阪12 2勝クラス・牝 7 レオノーレ 89
東 4 障害未勝利 3 ミッキーメテオ 89
阪 8 りんどう・1勝 5 メイショウコギク 89
阪11 京都大賞G2 2 ボッケリーニ 87
東 8 1勝クラス 9 モンタナアゲート 86
東10 六社S・3勝 9 レッドヴェロシティ 86
東11 グリーン(L) 16 アドマイヤルプス 85
阪 6 1勝クラス 8 マジックスピーチ 85
阪 7 1勝クラス 2 ナムラフランク 84
阪 2 未勝利* 11 エルデストサン 84
阪 4 新馬 8 ロードアウォード 84
東 9 昇仙峡H・2勝 14 セブンデイズ 82
阪 6 1勝クラス 6 アルムブラーヴ 82
阪 8 りんどう・1勝 3 トゥーテイルズ 82
阪 3 未勝利・牝* 6 サーマルソアリング 81
東 3 未勝利* 4 イコノスタシス 81
東10 六社S・3勝 3 ブレークアップ 81
東 3 未勝利* 7 シーズンリッチ 80
阪 4 新馬 11 アイリスバローズ 80
阪 1 未勝利* 4 カズペトシーン 79
東 6 新馬 4 ロミオボス 79
東 2 未勝利・牝* 2 エバーハピネス 78
東 6 新馬 8 ドナルビー 78
東 4 障害未勝利 1 エターナルボンド 78
東 2 未勝利・牝* 4 ウヴァロヴァイト 77
阪 3 未勝利・牝* 3 スプル 76
東12 1勝クラス 10 ミンナノユメミノル 76
阪 1 未勝利* 12 コパノハンプトン 75
阪 2 未勝利* 3 カルンウェナン 75
東 7 1勝クラス・牝 5 ポルトヴェッキオ 73
東 5 新馬 4 レインメーカー 73
阪 5 新馬 1 アッシュフォード 73
阪 9 1勝クラス 11 サンライズエース 71
東 7 1勝クラス・牝 2 ウインメイフラワー 69
阪 7 1勝クラス 12 ロードオルデン 69
阪11 京都大賞G2 11 ウインマイティー 68
阪12 2勝クラス・牝 10 ディアノイア 68
東 1 未勝利* 11 キョウエイゲイル 67
東 9 昇仙峡H・2勝 9 ワンデイモア 65
阪10 播州S・3勝 9 ファイアランス 65
東11 グリーン(L) 6 スマッシングハーツ 64
東 8 1勝クラス 17 トータルリコール 58



◎高確馬DS指数ランキング(10月10日)CSVダウンロード

◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.