データスコア出馬表

データスコア出馬表(12月17日〜18日)


◎高確馬DS指数ランキング(12月18日)

場 R レース名 馬名 DS指数
中 4 障害未勝利 2 スマートキャノン 95
阪 2 未勝利* 3 グランファラオ 94
名 8 1勝クラス 10 サトミノマロン 94
名11 コールド 3 タイセイサムソン 91
名 3 1勝クラス・若 4 トランキリテ 91
名 6 1勝クラス・牝 7 タマモタップダンス 90
阪11 フューチG1 12 ダノンタッチダウン 89
阪 7 1勝クラス 7 シャンバラ 89
名 7 1勝クラス 12 ディオ 89
中 8 1勝クラス 11 アウグスト 88
中12 1勝クラス 9 ライリッズ 87
阪 8 2勝クラス・牝 8 プレミアムスマイル 87
中 1 未勝利・牝* 3 リラスカイ 87
阪 4 未勝利* 4 ショウナンバシット 86
名 5 新馬 16 ノヴィアル 85
阪 4 未勝利* 14 ジュンフカリ 85
中 3 未勝利・牝* 6 ノットファウンド 84
阪 6 新馬 9 プロスペリダード 84
阪 1 未勝利* 3 ギリギリチョップ 84
名12 尾張特別・2勝 1 エイカイマッケンロ 84
名12 尾張特別・2勝 3 シュトルーヴェ 84
中 5 新馬 13 レシプロシティ 83
名 4 未勝利* 15 ワレハウミノコ 83
阪 1 未勝利* 8 シャドウソニック 83
中 1 未勝利・牝* 6 オールマキシマム 83
名 1 未勝利* 6 カッチュッコ 82
阪 5 新馬 8 マイネルラウレア 82
阪12 御影S・3勝 3 ジレトール 82
中 2 未勝利* 15 ベルウッドムサシ 82
名 7 1勝クラス 3 ヴルカーノ 82
名 6 1勝クラス・牝 13 エピックジョイ 81
中 9 舞浜特別・2勝 14 テイエムアトム 80
阪 9 高砂特別・2勝 10 ミユキアイラブユー 80
名 2 1勝クラス 11 バイス 80
阪 6 新馬 10 ゴルトリッチ 80
中 4 障害未勝利 10 バレッティ 80
阪10 六甲アイ・3勝 12 メイショウホシアイ 79
中 6 新馬 6 ブリットラン 78
中11 ディセン(L) 9 キングストンボーイ 78
中 2 未勝利* 5 シェットランド 78
中 7 未勝利* 3 リラックス 77
名 8 1勝クラス 4 ケイティレインボー 77
名 4 未勝利* 4 エドワーズクラウン 76
阪 3 未勝利・牝* 3 オルノア 75
阪12 御影S・3勝 13 グットディール 75
阪 7 1勝クラス 3 ローラスノビリス 75
阪 3 未勝利・牝* 4 トラミナー 74
阪 5 新馬 7 アズライトムーン 74
阪 2 未勝利* 5 ボタニカルガーデン 74
名10 有松特H・2勝 5 ラキエータ 73
中 8 1勝クラス 5 ロイヤルダンス 73
中11 ディセン(L) 3 スカーフェイス 72
名 2 1勝クラス 4 クラップサンダー 72
阪 8 2勝クラス・牝 3 メイショウミズモ 72
名 3 1勝クラス・若 14 ニシノスピカ 72
中10 北総S・3勝 1 メンアットワーク 71
中10 北総S・3勝 5 ヴァルツァーシャル 71
名 1 未勝利* 3 マコトヴィクラント 71
名 5 新馬 12 ペプチドタイガー 71
阪11 フューチG1 2 ドルチェモア 71
名10 有松特H・2勝 16 メイショウハボタン 70
中 7 未勝利* 16 ニシノトレンディー 70
中12 1勝クラス 10 ティズグロリアス 70
名11 コールド 11 グレートウォリアー 68
中 6 新馬 12 グランシャスール 66
中 5 新馬 7 ナスノカンゲツ 66
名 9 寒椿賞・1勝* 8 スマートフォルス 65
中 9 舞浜特別・2勝 16 タヤスゴールド 64
阪 9 高砂特別・2勝 12 スマートラプター 64
名 9 寒椿賞・1勝* 12 エミサキホコル 63
阪10 六甲アイ・3勝 6 ショウナンアレス 62
中 3 未勝利・牝* 3 オルフェスト 62



◎高確馬DS指数ランキング(12月18日)CSVダウンロード

◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.