
| 場 R | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | MR | DS指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 1 | 2 | バハルダール | 牡3 | 荻野極 | 池江泰寿 | G1レーシング | 2 | 86 |
| 小 1 | 4 | パーティーベル | 牡3 | 横山和生 | 松永幹夫 | 原禮子 | 1 | 69 |
| 小 2 | 2 | ヒシハイドラ | 牝3 | 吉田隼人 | 清水久詞 | 阿部雅英 | 4 | 73 |
| 小 2 | 7 | シーグラス | 牝3 | 丹内祐次 | 武藤善則 | TC・ラフィアン | 2 | 79 |
| 小 3 | 5 | ユスティニアン | 牡4 | 黛弘人 | 新谷功一 | 岡田牧雄 | 3 | 68 |
| 小 3 | 6 | ムジック | 牝4 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 三嶋牧場 | 2 | 91 |
| 小 4 | 3 | ノストラダムス | 牡7 | 北沢伸也 | 鈴木孝志 | 岡浩二 | … | 100 |
| 小 4 | 4 | グリニッチヴィレジ | 牝9 | 伴啓太 | 天間昭一 | コロンバスサークル | … | 72 |
| 小 5 | 7 | ミクソロジー | 牡3 | 坂井瑠星 | 辻野泰之 | 江馬由将 | 4 | 73 |
| 小 5 | 8 | サトノストロング | 牡3 | 富田暁 | 斎藤誠 | サトミホースカンパニー | 1 | 86 |
| 小 6 | 9 | トリップトゥムーン | 牡3 | 菱田裕二 | 新谷功一 | 岡田牧雄 | 3 | 80 |
| 小 6 | 10 | スンヌンタイ | 牝3 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 田頭勇貴 | 2 | 78 |
| 小 7 | 13 | ベゼドランジュ | 牝4 | 荻野琢真 | 今野貞一 | ヒダカ・B・U | 12 | 57 |
| 小 7 | 14 | バーニングソウル | 牝5 | 西谷凜 | 谷潔 | 服部新平 | 1 | 71 |
| 小 8 | 1 | ビーオールアイズ | セ5 | 植野貴也 | 松下武士 | 吉田照哉 | … | 93 |
| 小 8 | 3 | ホシルミエール | セ9 | 白浜雄造 | 庄野靖志 | 永井孝明 | … | 58 |
| 小 9 | 7 | ハーツラプソディ | 牝4 | 浜中俊 | 今野貞一 | 下河辺隆行 | 2 | 85 |
| 小 9 | 8 | フィアスプライド | 牝4 | 横山和生 | 国枝栄 | ゴドルフィン | 1 | 89 |
| 小10 | 3 | ジェットマックス | 牡5 | 松本大輝 | 森秀行 | 大野剛嗣 | 1 | 68 |
| 小10 | 7 | トモジャドット | 牡6 | 坂井瑠星 | 小笠倫弘 | 吉冨朝美 | 3 | 76 |
| 小11 | 1 | メイショウゲンセン | 牝5 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 松本好雄 | 1 | 84 |
| 小11 | 3 | メイショウツツジ | 牝4 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 松本好雄 | 3 | 75 |
| 小12 | 9 | ジュストコル | 牡4 | 吉田隼人 | 大久保龍 | 吉田照哉 | 1 | 90 |
| 小12 | 12 | フロスティクォーツ | 牡4 | 斎藤新 | 斎藤誠 | ライオンレースホース | 6 | 68 |
[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。
左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値