
| 場 R | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | MR | DS指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | 2 | モリノドリーム | 牝3 | 江田照男 | 大江原哲 | 森和久 | 4 | 67 |
| 東 1 | 14 | クオーレドーロ | 牝3 | ルメール | 上原博之 | 社台レースホース | 2 | 87 |
| 東 2 | 1 | ケイアイユニバース | 牡3 | 内田博幸 | 上原博之 | ケイアイスタリオン | 1 | 81 |
| 東 2 | 9 | ウォーカーテソーロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | 了徳寺健二HD | 2 | 92 |
| 東 3 | 8 | ブラックピアノ | 牡3 | 大野拓弥 | 松永康利 | 井上久光 | 1 | 85 |
| 東 3 | 11 | フォアランナー | 牡3 | 横山武史 | 西村真幸 | キャロットファーム | 10 | 71 |
| 東 4 | 8 | フローレンスハニー | 牝3 | 横山武史 | 高柳大輔 | ヒダカ・B・U | 2 | 78 |
| 東 4 | 9 | ホーリーエンブレム | 牝3 | ルメール | 田村康仁 | サンデーレーシング | 1 | 96 |
| 東 5 | 10 | シュヴェルトライテ | 牝3 | 横山武史 | 池上昌和 | ノルマンディーTR | 1 | 87 |
| 東 5 | 14 | マニカルニカ | 牝3 | ルメール | 鹿戸雄一 | シルクレーシング | 2 | 84 |
| 東 6 | 7 | エルパソ | 牡3 | 横山和生 | 武井亮 | 磯波勇F | 2 | 75 |
| 東 6 | 16 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 大野拓弥 | 高木登 | 西森功 | 1 | 81 |
| 東 7 | 9 | ジッピーレーサー | セ5 | 大野拓弥 | 高木登 | 岡田牧雄 | 3 | 76 |
| 東 7 | 16 | ブラックパンサー | 牡4 | 横山和生 | 田村康仁 | Him Rock Racing HD | 1 | 76 |
| 東 8 | 6 | アップストリーム | 牝4 | M.デム | 手塚貴久 | 下河辺隆行 | 1 | 75 |
| 東 8 | 11 | アンブレラデート | 牝4 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 吉田千津 | 5 | 83 |
| 東 9 | 3 | シャーマンズケイブ | 牡3 | 内田博幸 | 尾関知人 | サンデーレーシング | 5 | 73 |
| 東 9 | 7 | ゼッフィーロ | 牡3 | 横山和生 | 池江泰寿 | 社台レースホース | 4 | 76 |
| 東10 | 4 | テンハッピーローズ | 牝4 | 横山武史 | 高柳大輔 | 天白泰司 | 4 | 71 |
| 東10 | 7 | ソウルトレイン | 牡5 | 横山典弘 | 昆貢 | 安原浩司 | 2 | 72 |
| 東11 | 6 | サンダーブリッツ | 牡5 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 草間庸文 | 3 | 76 |
| 東11 | 14 | スリーグランド | 牡5 | 吉田豊 | 高橋義忠 | 永井商事 | 1 | 69 |
| 東12 | 12 | オレデイイノカ | 牡4 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 福島徳佑 | 2 | 67 |
| 東12 | 13 | ワーズワース | 牡4 | ルメール | 清水久詞 | カナヤマHD | 7 | 72 |
[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。
左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値