
| 場 R | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | MR | DS指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | 6 | インザストーン | 牡2 | 菅原明良 | 小笠倫弘 | グリーンスウォード | 1 | 93 |
| 東 1 | 10 | マテリアルガール | 牝2 | 内田博幸 | 西田雄一 | Him Rock Racing HD | 2 | 77 |
| 東 2 | 4 | シンキングサベージ | 牡2 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 佐藤雄司 | 2 | 78 |
| 東 2 | 5 | コンエネルジア | 牡2 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | サンデーレーシング | 1 | 92 |
| 東 3 | 11 | サティンボディス | 牝2 | 菅原明良 | 栗田徹 | ゴドルフィン | 1 | 91 |
| 東 3 | 13 | ヴェンチュラムーン | 牡2 | 吉田豊 | 小島茂之 | 西見徹也 | 5 | 81 |
| 東 4 | 4 | アフタヌーンドレス | 牝2 | 田辺裕信 | 栗田徹 | ゴドルフィン | … | 85 |
| 東 4 | 13 | ビターゼノビア | 牝2 | 津村明秀 | 手塚貴久 | ヒダカ・B・ユニオン | … | 70 |
| 東 5 | 17 | テンノメッセージ | 牝2 | 三浦皇成 | 高柳大輔 | 天白泰司 | … | 69 |
| 東 5 | 18 | ステークホルダー | 牡2 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 諸江幸祐 | … | 94 |
| 東 6 | 4 | ニルアドミラリ | 牡4 | 三浦皇成 | 和田正一 | ノースヒルズ | 1 | 72 |
| 東 6 | 8 | シーヴィクセン | 牝3 | 北村宏司 | 蛯名正義 | 長谷川祐司 | 9 | 85 |
| 東 7 | 8 | ワープスピード | 牡3 | 菅原明良 | 高木登 | 山田弘 | 6 | 66 |
| 東 7 | 10 | リッチブラック | 牡3 | 石川裕紀 | 友道康夫 | 辻助 | 8 | 69 |
| 東 8 | 2 | アイリッシュセンス | 牡4 | 菅原明良 | 杉山晴紀 | KRジャパン | 1 | 92 |
| 東 8 | 6 | ウインジョイフル | 牡5 | 内田博幸 | 鈴木慎太 | 庄司修二 | 2 | 65 |
| 東 9 | 8 | オジュウチョウサン | 牡11 | 石神深一 | 和田正一 | チョウサン | … | 69 |
| 東 9 | 12 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩悠 | 清水久詞 | 北幸商事 | … | 89 |
| 東10 | 4 | ラフストリーム | 牡4 | 大野拓弥 | 武井亮 | 牧埜幸一 | … | 68 |
| 東10 | 12 | フルヴォート | 牡4 | 北村友一 | 西村真幸 | キャロットファーム | … | 90 |
| 東11 | 2 | バジオウ | 牡4 | 田辺裕信 | 田中博康 | 鈴木剛史 | 2 | 81 |
| 東11 | 7 | シュヴァリエローズ | 牡4 | 北村友一 | 清水久詞 | キャロットファーム | 3 | 66 |
| 東12 | 12 | ロードカテドラル | 牡3 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | ロードホースクラブ | 4 | 83 |
| 東12 | 14 | ジャスティンスカイ | 牡3 | 石橋脩 | 友道康夫 | 三木正浩 | 6 | 62 |
[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。
左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値