データスコア出馬表

データスコア出馬表(3月18日〜19日)

中京(1R〜6R) 2023年3月19日(日)


【中京1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       アグリモニー 土田真翔 10 25 14
1 2   タマモマイホーム 太宰啓介 41 6
2 3     シャインジュエリー *三浦皇成 5 46 5
2 4       ミスファイト 黛弘人 6 34 10
3 5       カロッテフリオーソ 幸英明 34 10
3 6   クリーデンス 佐々木大 3 90 1
4 7   アンジュール *西塚洸二 1 58 4
4 8     アムレート *斎藤新 12 24 15
5 9     メイショウピース 秋山真一 4 71 3
5 10   ゼットカレン *藤岡康太 2 77 2
6 11       ザゴート *鮫島克駿 13 34 10
6 12   フェアムーン *松本大輝 7 36 8
7 13       ハイグッドシャイン 和田翼 34 10
7 14       スミレブーケ *川端海翼 9 35 9
8 15     ペイシャキネマ *秋山稔樹 8 23 16
8 16     テイエムサンローズ 田中健 11 37 7



【中京2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       エクセルウェッジ *秋山稔樹 8 34 9
2 2     ディーノカヨウ *菅原隆一 12 17 13
3 3   モズバンディット *永島まな 1 60 5
B4 4       フィーバーピッチ *富田暁 10 31 10
4 5   タイキクラージュ 鮫島克駿 2 80 1
5 6   バブルアップハート *幸英明 3 61 4
B5 7       テーオーマルサス 菱田裕二 11 28 12
B6 8     バンクサイド *佐々木大 5 51 7
6 9       アストロアイガー *吉田隼人 6 48 8
B7 10     ディープリボーン *古川吉洋 7 67 2
7 11     テングクラブ *角田大和 60 5
B8 12       ディヴァーザウェイ *西塚洸二 9 29 11
8 13 CA   フミヤングフェイス *松本大輝 4 62 3



【中京3R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1     $ザングウィル *三浦皇成 3 65 4
1 2       メイショウミチロク *角田大和 8 28 12
2 3       $ミアパシオーネ 斎藤新 28 12
2 4     サンヴェリー 杉原誠人 2 76 1
3 5     ダンシングラブリー *佐々木大 13 12 16
3 6     ドウダンミッチー *鮫島克駿 1 74 2
4 7       グングニル *西塚洸二 7 39 9
4 8     デイタム *富田暁 5 57 5
5 9       ミヤコノティアラ *古川吉洋 6 32 11
5 10     テーオーマツカゼ 秋山稔樹 9 21 14
6 11     ジャスパーワールド 松本大輝 41 8
B6 12     ワインワインレッド *松若風馬 11 43 7
7 13     ユイノイチゲキ *吉田隼人 10 66 3
7 14       ガウロン 幸英明 33 10
8 15     サブエガ 永島まな 4 48 6
8 16     ワンダーフルーリ 菅原隆一 12 15 15



【中京4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       スパーキングブルー *秋山稔樹 11 26 11
2 2     テクノダイヤモンド 松本大輝 18 13
3 3     クリノミスゴールド *西塚洸二 10 18 13
3 4     ヒロピアーナ 富田暁 6 43 7
4 5       ソルデベラーノ 永島まな 38 9
4 6   フェルドランス *佐々木大 3 73 3
5 7       ローマンシアター *鷲頭虎太 8 41 8
5 8     ホウショウマーニ *団野大成 7 46 6
6 9     ヘニーイクシード *水沼元輝 12 19 12
B6 10   ダノンワンナップ *斎藤新 5 50 5
7 11     ビービーグラーテス *河原田菜 4 62 4
7 12   タイガースパーク *泉谷楓真 2 76 2
8 13   ネイロン *角田大和 1 88 1
8 14       メイショウスイケイ *大久保友 9 28 10



【中京5R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1     パンタソス *佐々木大 15 8 18
1 2     アイヲヨブテーラー 幸英明 2 62 4
2 3       コスモフランメ *団野大成 9 34 12
2 4       ディープマインド *古川吉洋 4 35 11
3 5     ハイランドリンクス *藤岡康太 6 45 6
3 6       ドライチ *鷲頭虎太 13 25 14
4 7   コステロアスール 菱田裕二 8 40 8
4 8     ロスティチェーレ 斎藤新 73 1
5 9       ウイングランブルー *三浦皇成 11 39 9
5 10   タイセイフェリーク *永島まな 1 49 5
6 11   リビアングラス *鮫島克駿 7 69 2
6 12     ホワイトキャンバス *秋山稔樹 10 20 15
7 13     グラシリスティラ *吉田隼人 3 45 6
7 14       ヤマニンドナティ 角田大和 36 10
7 15     ハクサンビーナス *富田暁 5 65 3
8 16       ウインエリタージュ *泉谷楓真 14 29 13
8 17     カブキチョウ *横山典弘 12 18 16
8 18     ハギノセフィーラ 松若風馬 11 17



【中京6R】45 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS指数
1 1       グラヴィル *鮫島克駿 41 9
1 2       ルヴァンノワール 大久保友 9 33 12
2 3     キトゥンズマーチ *角田大和 14 9 16
2 4     フラリオナ *永島まな 3 42 8
3 5       ニューノーマル *菱田裕二 7 41 9
3 6     ダイシンビヨンド 松若風馬 12 47 6
4 7     ロゼクラン 秋山真一 2 70 2
4 8   ユヌエトワール *斎藤新 1 50 5
5 9     ナックフローラ *水沼元輝 10 16 15
5 10   レディズビーク *荻野極 5 47 6
6 11       ファムスパーブ 富田暁 8 33 12
6 12       アンジェリーナ 横山典弘 13 35 11
7 13 CA   ダノンソフィア 佐々木大 6 60 3
7 14     メロウヴォイス 幸英明 11 19 14
8 15     インザオベーション *藤岡康太 4 71 1
8 16   ショウナンナダル *吉田隼人 51 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.