データスコア出馬表

データスコア出馬表(6月24日〜25日)

東京(7R〜12R) 2023年6月25日(日)


【東京7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (D)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ラエール *原優介 7   34 9
2 2         ポリクシニーズ *木幡巧也 10   26 10
3 3   調   マイネルケレリウス *石川裕紀 5   59 4
4 4       ピナ *藤田菜七   22 11
5 5       セイウンパシュート 永野猛蔵 2 1 78 2
6 6         オルソビアンコ *三浦皇成 9   47 7
6 7       ナンヨーアゼリア *田辺裕信 6   55 5
7 8   調 ブレイディヴェーグ *戸崎圭太 3   93 1
B7 9         マイネルカグラ *杉原誠人 8   35 8
8 10     レシプロシティ *斎藤新 4   49 6
8 11       イケイケドンドン 大野拓弥 1   62 3



【東京8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート2100m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ムーランブルー *吉田豊 14   25 13
B1 2     インペリアルライン *戸崎圭太 3   61 3
B2 3       ネッスンドルマ *水沼元輝 16   5 16
2 4       ブラックルパン 丸田恭介 15   11 15
3 5       サロンドブラック *永野猛蔵 6   59 5
3 6         スペンサーバローズ *原優介 11   26 11
B4 7       ベルウッドグラス *石橋脩 5 2 60 4
4 8       リュウセイグン 松岡正海 12   14 14
5 9         ナスノカンゲツ *石川裕紀 13   36 9
5 10 調   マオノアラシ *田辺裕信 1 1 92 1
6 11     モジャータルマエ 斎藤新 4   45 6
B6 12       フクノエヴリー *西村太一 8   40 8
7 13         チャールストン *原田和真 9 4 30 10
7 14     ピュアブラッド *津村明秀 7 3 43 7
B8 15       エドノトップラン 宮崎北斗 2 5 77 2
8 16         ポンサン *北村宏司 10   26 11



【東京9R】80  八ヶ岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ミトロジー *三浦皇成 3   48 6
2 2       ピースディオン 永野猛蔵 5   44 7
3 3       マラキナイア *戸崎圭太 1   96 1
B4 4         メタルスパーク 木幡巧也 10   30 11
B5 5     セラフィナイト *荻野極 2   62 3
5 6       サンライズロナウド 斎藤新 8 1 60 4
6 7       ジョンソンテソーロ 原優介 11   20 12
B6 8         ビートザウイングス *杉原誠人 6   36 9
7 9   調   ロジマンボ *北村宏司 9   60 4
7 10         ケンアンビシャス *吉田豊   37 8
8 11         ニシノオイカゼ *石川裕紀 7   36 9
8 12       ヴェールランス *津村明秀 4   65 2



【東京10R】55  甲州街道S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       サクセスローレル *北村宏司 8   48 6
1 2       スペロデア *原優介 12   18 14
B2 3     サトノルフィアン 戸崎圭太 9   42 7
B2 4       シャチ *佐藤翔馬   5 16
3 5         スズカマクフィ *永野猛蔵 6 3 27 12
B3 6         スリートップキズナ *荻野極   27 12
4 7         スズカデレヤ *柴田大知 10   31 10
4 8     グリュースゴット 田中勝春 7   40 8
5 9       フルヴォート 石橋脩 5   59 5
5 10 調   エーティーマクフィ *津村明秀 1 2 79 1
6 11         リトルクレバー *田辺裕信   31 10
6 12         シャンブル *三浦皇成   36 9
7 13   調   ヴァーンフリート *石川裕紀 4   75 2
7 14       クラーベドラド 松岡正海 11   14 15
8 15     ライラボンド *大野拓弥 2   67 3
8 16   調   ワールドタキオン 斎藤新 3 1 64 4



【東京11R】45  ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (D)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       コムストックロード *柴田大知 14   11 15
2 2       ビューティフルデイ *三浦皇成 4 2 69 1
2 3         ペイシャフェスタ *丸田恭介 10   32 12
B3 4     カイザーミノル *横山典弘 1   46 6
3 5         オールパルフェ 大野拓弥 15   38 9
4 6         ホウオウノーサイド 斎藤新 13   37 11
4 7       レイモンドバローズ *石橋脩 2   68 3
5 8         モントライゼ *松岡正海 8   38 9
5 9       サーマルウインド 北村宏司 3 1 63 4
6 10     サトノラムセス *荻野極 6   44 7
6 11 調   ストーンリッジ *戸崎圭太 9   53 5
7 12     グラスミヤラビ 柴田善臣 7   44 7
7 13       メイショウチタン *吉田豊 11   21 13
8 14       テンハッピーローズ *津村明秀 5   69 1
B8 15       カルリーノ *石川裕紀 12   21 13



【東京12R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       トニトゥルス *野中悠太 12   21 14
1 2         クルールデュヴァン *木幡巧也   27 12
2 3     グランドライズ *荻野極 6   48 7
2 4     ニシノピウモッソ *永野猛蔵   52 5
B3 5       レッドレジェーラ 北村宏司 8   21 14
3 6 調   ドライブアローカス *杉原誠人 5   62 4
4 7   調   イニッツィオ *三浦皇成 3   75 2
4 8     サザンステート *石橋脩   40 8
5 9         ジェイケイファイン *小林脩斗 9   30 10
5 10       ゾディアックサイン *吉田豊 11   23 13
6 11       プラチナジュビリー *戸崎圭太 1 1 83 1
6 12       ラックスアットゼア *斎藤新 4   67 3
7 13         シアージスト *大野拓弥   35 9
7 14       グッドロマンス 津村明秀 2   51 6
8 15         リングストゥワイス *田辺裕信 7 2 28 11
8 16       パワポケビー *藤田菜七 10   13 16


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.