データスコア出馬表

データスコア出馬表(7月1日〜2日)

福島(7R〜12R) 2023年7月1日(土)


【福島7R】75 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1 調   オールアイズオン 柴田善臣 1 3 92 1
1 2         ニシノメサイア *杉原誠人 3   44 9
2 3       パーリーブラック *西村淳也 8   50 5
2 4       ラナヴェット *武士沢友 14   8 16
B3 5       メイグローリア 丸田恭介 13   22 14
3 6         レガント 大野拓弥   36 10
4 7   調   ワイワイキュート 菊沢一樹 4   47 8
4 8         スティールウィル 菅原明良   29 12
5 9       サマニテイオー *藤田菜七 12   13 15
5 10       ラフト M.デム 7   49 6
B6 11         ダグフォース *津村明秀 11   32 11
6 12     シャンボール *三浦皇成 2   66 3
7 13     アームテイル *原優介 10 1 49 6
7 14     アマソナ 石橋脩 6 2 55 4
8 15         ドゥワー 永野猛蔵 9   26 13
8 16       ブラックヴァール 田辺裕信 5   68 2



【福島8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         コリエンテス *三浦皇成   35 9
2 2       ゴールドバランサー 内田博幸 5   63 3
2 3     ファルコンミノル *江田照男 2   54 5
3 4         リゼレインボー 大野拓弥 7   32 10
3 5         ウッドショック *原優介 10   26 13
4 6       フリッパー *松岡正海 1 1 84 1
B4 7       マイネルサンテ 柴田大知   13 14
B5 8       ホウオウドラッカー 田辺裕信 3 2 75 2
5 9     レッドアウレア *吉田豊 4   37 8
6 10         トゥルース *永野猛蔵 6   29 12
6 11   調   ニシノファンフェア *戸崎圭太 11   53 7
B7 12         ウインステイトリー 水沼元輝 8   32 10
7 13   調   マスグラバイト *西村淳也 9   58 4
8 14       サンマルディライト *木幡巧也   10 15
8 15       ショウナンライシン 菅原明良   54 5



【福島9R】55  開成山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         サンデーヒーロー *吉田豊   39 8
2 2       ヨリキリ *三浦皇成 3   60 4
B3 3 調   リニュー *戸崎圭太 2 1 79 1
4 4         ペリプルス 柴田大知 5   48 7
5 5       サトノトルネード *西村淳也 7   73 3
6 6         ナミブ 杉原誠人 6   30 9
7 7       フクチャンキング *西村太一   23 10
7 8   調   ヒシシュシュ 田辺裕信 8   50 6
8 9       ウイニングライブ 丸山元気 4   57 5
8 10     ウェイビー *菅原明良 1   78 2



【福島10R】65  松島特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         オメガオリーブ *菅原明良 15   28 13
1 2         テーオーアリエス *石橋脩 8   34 11
2 3   セナリスト *M.デム 9   48 5
2 4       ハッピーオーサム *戸崎圭太 3   44 8
3 5         イザニコス *津村明秀 4   41 9
3 6       ウインルーア *原優介 12   12 16
4 7     ソレイユヴィータ 西村淳也 14   74 2
4 8     ロジレット *永野猛蔵 2   58 3
5 9       ロムネヤ *三浦皇成 16   52 4
5 10   調   ミシシッピテソーロ 柴田大知 1   85 1
6 11       オウケンロジータ 田中勝春 11   16 15
6 12         リュクスフレンド *松岡正海 13   35 10
7 13       ラキャラントシス *小林美駒 5 2 17 14
7 14         アメリカンスター 木幡巧也 6   29 12
8 15       アイアゲート *石川裕紀 7 1 45 7
8 16       ショショローザ *田辺裕信 10   48 5



【福島11R】80  鶴ヶ城S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ヴェイルネビュラ *田辺裕信 9   30 11
2 2       ロジティナ *野中悠太 11   19 13
3 3       リリーミニスター *石川裕紀 7   47 6
B4 4       コンスタンティン *西村淳也 4 5 62 3
4 5       オンザライン *菅原明良 1 1 74 2
5 6         スノーグレース *武藤雅 5   44 7
5 7         サトノスライヴ *石橋脩 6 3 37 9
6 8     カズプレスト *津村明秀 2   56 4
B6 9       ロードインファイト *三浦皇成 10   44 7
7 10       ジーガーロンシャン *武士沢友   20 12
B7 11 調   レッドラパルマ *M.デム 3 2 95 1
8 12         ペガサス *大野拓弥 8 4 31 10
8 13 CA     エアサージュ *戸崎圭太   56 4



【福島12R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         セキテイオー *田中勝春 7 5 35 10
1 2         イデアミラーグロ *原優介 14   31 12
2 3   調   トモジャミ *津村明秀 6 4 76 2
2 4       マジックタッチ *三浦皇成 2   44 8
3 5       ソアラ *永野猛蔵   12 16
3 6         キボウノホシ *菅原明良 8   40 9
B4 7       ゲキザル 菊沢一樹 12   22 14
4 8         ノーブルヴィクター 武藤雅 9   29 13
5 9         タイセイロージー *戸崎圭太   32 11
5 10     デュードメール *石川裕紀 5   47 6
6 11       カリュウ *小林美駒 10 1 55 4
B6 12       シャドウダッチェス *西村淳也 11 6 56 3
B7 13     ハロースクロール 嶋田純次 3   46 7
7 14     カツノサンキュウ *江田照男 4 3 48 5
8 15   調 リラックス 田辺裕信 1 2 95 1
8 16       フェイマスアレグロ *藤田菜七 13   15 15


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.