データスコア出馬表

データスコア出馬表(7月15日〜16日)


◎高確馬DS指数ランキング(7月15日)

場 R レース名 馬名 DS
名 1 未勝利* 6 アスクワンタイム 96
函 6 未勝利 2 ジョーエスポワール 95
函 2 未勝利・牝 4 パラディ 95
函 1 未勝利* 6 ライフセービング 95
福 9 南相馬特・1勝 2 ダニーデン 94
函 7 1勝クラス 7 ボーンイングランデ 94
福 7 未勝利 16 トロピカルライト 93
名 3 未勝利 15 デアデルマーレ 92
名10 大府特別・2勝 5 ゼットリアン 92
函 4 未勝利 14 ポルトドール 91
名 6 新馬 1 ディーエストッキー 90
函 3 未勝利 14 ライクアフラワー 89
福10 米沢特別・2勝 11 コパノパサディナ 89
福 6 新馬 4 カセノラオー 88
名 8 1勝クラス 4 シュタールヴィント 88
名 2 未勝利・牝 4 オシゲ 88
名 5 新馬・牝 3 オウバイトウリ 87
福 8 1勝クラス・牝 11 サウンドクレア 86
名 9 鞍ケ池特・1勝 6 アルナージェイン 85
福 2 未勝利・牝 4 オズモポリタン 85
名12 1勝クラス 15 $エメラルドビーチ 84
函10 かもめ島・2勝 9 シンティレーション 84
福 4 障害未勝利 9 ブラウシュヴァルツ 84
名11 関ケ原S・3勝 5 レッドラディエンス 83
函 5 未勝利 7 ヨシノクラウン 83
福 3 未勝利 15 トウロウノオノ 82
名 7 1勝クラス 6 メイショウモズ 82
福12 1勝クラス 12 マジックタッチ 82
福 5 新馬 14 エコロマーズ 82
名 4 未勝利 11 ドゥヴァンスマン 82
名 5 新馬・牝 8 ステラスプレンダー 81
函 9 湯浜特別・1勝 7 オセアフラッグ 80
函12 1勝クラス 8 オコジュ 80
名 4 未勝利 13 スイープアワーズ 80
名 2 未勝利・牝 10 ワンダフルグレイス 80
福 1 障害・オープ 2 オメガエリタージュ 79
名 8 1勝クラス 8 トーアライデン 79
名 1 未勝利* 4 モンシュマン 79
福 5 新馬 9 ポッドロゴ 78
函 1 未勝利* 1 *ゴードンテソーロ 78
福11 バーデン・3勝 8 $ショウナンハクラク 77
福 4 障害未勝利 4 ザスリーサーティ 77
福10 米沢特別・2勝 16 $エコロアイ 77
名 6 新馬 4 キャンシーエンゼル 77
函 4 未勝利 1 テイエムヒショウ 77
函 5 未勝利 3 プラニスフェリオ 76
福 6 新馬 3 アイアムユウシュン 76
函11 函館2歳G3 13 ベルパッション 75
福12 1勝クラス 15 ケンキョ 75
名11 関ケ原S・3勝 3 シンシアウィッシュ 75
函 7 1勝クラス 10 ラウルピドゥ 75
函 2 未勝利・牝 10 レディエンフェイス 75
函 8 1勝クラス・牝 12 ダブルスナッチ 74
名 7 1勝クラス 1 ダンテバローズ 74
函10 かもめ島・2勝 11 アルジーヌ 74
名10 大府特別・2勝 9 フェルヴェンテ 74
函 6 未勝利 11 クリノクリスタル 74
函 8 1勝クラス・牝 7 ラウラーナ 72
福11 バーデン・3勝 2 ウィリン 72
名12 1勝クラス 10 エリスグリ 71
函 3 未勝利 5 アルマロクザン 71
福 9 南相馬特・1勝 4 サンズオブタイム 71
福 2 未勝利・牝 2 *スカイラー 70
福 7 未勝利 10 サンバデルンバ 70
函12 1勝クラス 9 シンリンゲンカイ 69
名 9 鞍ケ池特・1勝 7 マイネルメモリー 68
福 8 1勝クラス・牝 5 エコロレジーナ 68
函11 函館2歳G3 1 スカイキャンバス 67
福 1 障害・オープ 13 ダンツキタイ 67
福 3 未勝利 10 インテンスシチー 67
名 3 未勝利 10 サブエガ 64
函 9 湯浜特別・1勝 9 ナチュラルリバー 63




◎高確馬DS指数ランキング(7月15日)CSVダウンロード

◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.