データスコア出馬表

データスコア出馬表(7月15日〜16日)

函館(7R〜12R) 2023年7月16日(日)


【函館7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       シンボリックレルム *和田竜二 1 7 66 2
2 2         エイトスターズ 吉田隼人 8 6 30 10
3 3       センドハーマイラブ *古川吉洋 13   22 11
3 4         エンプレスペイ 鮫島克駿 12   34 9
4 5     ミッキーマカロン 池添謙一 2 1 63 3
4 6       ナオミニデレデレヤ 北村友一 9   19 13
5 7       ジョリーブレス *鷲頭虎太   15 14
5 8       リキサンハート *丹内祐次 6 4 50 7
6 9     ルージュブラゾン 西村淳也 4 3 54 5
6 10         ノーブルアクト 横山琉人 7   45 8
7 11   調   ワレハウミノコ 富田暁 10   53 6
7 12       トラストベル 佐々木大 3 2 87 1
B8 13     ブルーペクトライト 藤岡佑介 5 5 60 4
8 14       サンマルソムニア *大久保友 11   20 12



【函館8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1         フレンドキング 黛弘人 8   29 12
2 2       デルマヤクシ *ルメール 1 2 78 1
B3 3     オラヴェリタス 古川奈穂 2 1 49 7
4 4         ハイライフ *角田大和 7   40 9
4 5         バブアルシャムス *大久保友 9   26 13
5 6         ハートホイップ *鮫島克駿 6   44 8
5 7     クールムーア *丹内祐次 5   52 5
6 8         ベッラフロー *国分優作 11   36 10
6 9         キーチズカンパニー 山田敬士 10   33 11
7 10 調   グランプレジール *佐々木大   52 5
7 11       マイクロモザイク *西村淳也   61 4
8 12     ピンクセイラー 横山武史 4   68 3
8 13       ステークホルダー 斎藤新 3   69 2



【函館9R】80  臥牛山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         シードザブレイク *富田暁   31 10
2 2       ラレーヌデリス *藤岡佑介 1   99 1
3 3 CA     ポルテーニャ *吉田隼人 4 3 61 3
3 4         フェスティヴビーム 柴山雄一 11   43 8
4 5       コスモフーレイ *横山武史 6   51 6
4 6         クレイジーリッチ 山田敬士 9   30 11
B5 7     ビヨンドザリミット *佐々木大 5 1 45 7
5 8       アドマイヤグリーゼ *西村淳也 7   24 13
6 9         バールデュヴァン *古川吉洋 8   30 11
6 10     フォーサイドナイン 池添謙一 10   54 4
7 11       コスモエクスプレス 丹内祐次 2 2 63 2
B7 12         キングロコマイカイ *横山和生   38 9
8 13       マイネルキング *和田竜二   18 14
8 14       ダークブロンド *北村友一 3   53 5



【函館10R】65  駒場特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       レイクリエイター *浜中俊 12   24 12
2 2     アスクビックスター 古川奈穂 1 2 76 2
B3 3 調   シンヨモギネス 丹内祐次 3 1 62 3
3 4       ロイガヴェーグル 北村友一 2   61 4
4 5       サヴァビアン *小林凌大 13 3 23 13
4 6     ヒデノレインボー 富田暁 10   41 7
5 7         トップスターサン *斎藤新 7   39 8
5 8   調   ローズスター 横山和生 9   61 4
6 9     リアルシング 池添謙一 6   47 6
6 10         マイグレーション *和田竜二 5   37 10
7 11         テンウォークライ 勝浦正樹 8   39 8
7 12         ビヨンドザシーン 黛弘人 11   30 11
8 13       アドバンスドリーム *西村淳也 14   13 14
8 14       スマートサニー 小沢大仁 4   84 1



【函館11R】40  第59回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1     イクスプロージョン 和田竜二 10   40 8
B1 2       ユニコーンライオン *国分優作 11   48 6
B2 3     ハヤヤッコ *浜中俊 3 1 55 5
2 4     ドーブネ 武豊 2   60 4
3 5         ヤマニンサルバム *横山和生 8   38 9
3 6       ロングラン 勝浦正樹 6 3 17 15
4 7         ルビーカサブランカ 吉田隼人 12   36 11
4 8   調   ブローザホーン 岩田康誠 7 4 67 1
5 9   調 ローシャムパーク *ルメール 15   67 1
5 10     アラタ 横山武史 4   63 3
6 11   調   マイネルウィルトス *丹内祐次 2 46 7
B6 12       ローゼライト *斎藤新 14   16 16
7 13         スカーフェイス 西村淳也 5 5 34 13
7 14         テーオーシリウス 藤岡佑介 9   35 12
8 15         アルナシーム *鮫島克駿 13   37 10
8 16         キングオブドラゴン *富田暁 1   30 14



【函館12R】40  湯の川温泉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     スーリールダンジュ 武豊 11   46 7
2 2   調   アスクエピソード 藤岡佑介 13   54 5
3 3         サニーオーシャン *北村友一 10   29 12
4 4         テーオースパロー *和田竜二 6   36 11
4 5     クラリティスケール *丹内祐次 3   62 3
5 6         ダノンカオス 佐々木大 8   26 13
5 7       ヴィアドロローサ 横山和生 4   65 1
6 8         アルムファーツリー 富田暁 2 1 45 8
6 9         スズノナデシコ 鮫島克駿 12   45 8
7 10       シャークスポット *西村淳也 1   63 2
7 11     シゲルファンノユメ *横山武史 7   58 4
8 12         トーセンサンダー 古川吉洋 5   42 10
8 13     スマートルシーダ *ルメール 9 2 50 6


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.