データスコア出馬表

データスコア出馬表(7月22日〜23日)

札幌(7R〜12R) 2023年7月22日(土)


【札幌7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         テーオーヴァイナー *藤岡佑介 15   27 11
B1 2       ハナサキポプラ *横山琉人 14   10 16
2 3     コーリングユー 北村友一 1 2 85 2
2 4     マキアージュ 佐々木大   49 6
3 5       ホウオウエンジェル 丹内祐次 4 5 40 7
3 6         フィルムスコア *斎藤新 8   25 12
4 7     サイモンカーチス 古川吉洋 6   36 8
4 8       ラヴォルタ *横山武史 7   55 4
5 9       キーチズカンパニー *古川奈穂 11   17 14
5 10 調   マメコ *富田暁 2 4 87 1
6 11         マケルナマサムネ *川又賢治 9 1 28 10
6 12   デルマヤクシ ルメール 3 3 66 3
7 13       ファルマリン 鮫島克駿 13   17 14
B7 14       ハウピア *小沢大仁 10   24 13
B8 15       デイトンウェイ 亀田温心 5   54 5
8 16         ポメランチェ 鷲頭虎太 12   35 9



【札幌8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ヴァルドマルヌ 横山琉人 6   27 12
2 2         グァルジャー *角田大和 9   43 8
3 3 調   オルノア *古川奈穂 1   58 4
4 4         ノーブルマルシェ *吉田隼人 8   30 11
4 5     イモータルフェイム *丹内祐次 2 87 1
B5 6     リトルポピー *横山武史 5   65 3
5 7         フラッシングレート 北村友一   33 10
6 8     マテンロウアイ *今村聖奈 4   49 6
B6 9         タガノチョコラータ *小林勝太 7   43 8
7 10       シャドウレディー 佐々木大 10   50 5
7 11       ジョリーブレス 鷲頭虎太 11   16 13
8 12       タマモタップダンス 小林凌大 3   71 2
B8 13       デームフォーチュン *鮫島克駿 2 1 48 7



【札幌9R】65  北辰特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         サルサロッサ 鮫島克駿 3 1 47 7
2 2       エマヌエーレ *北村友一 1   59 4
3 3         クレイジーリッチ 山田敬士 7   28 9
B4 4   キングロコマイカイ *ルメール 6   54 5
5 5         クラシックステップ *斎藤新 5 2 53 6
6 6       ジーニアスバローズ *池添謙一 8 3 68 2
7 7         ジオパーククラウン *武豊 9   40 8
8 8   調   ゴッドファーザー *横山和生 2   68 2
8 9   調   レイベリング *横山武史 4   87 1



【札幌10R】75  ライラック賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       ハウゼ 岩田康誠 4   67 2
2 2         エコルフリューゲル *吉田隼人 7   39 9
3 3         ヤマニンループ *横山典弘 8   47 7
4 4         コスモフロイデ *横山武史 5   50 6
5 5     アヴニールドブリエ *ルメール 2   92 1
6 6       インザオベーション 浜中俊 3   51 5
B7 7       エルディアブロ 富田暁 1 1 65 3
8 8     シャドウマッドネス *横山和生 6 2 53 4
8 9         カトルショセット 丹内祐次 9   44 8



【札幌11R】50  TVh賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     モンファボリ *武豊 12   40 8
B2 2         シュアーヴアリア *勝浦正樹 10   28 12
B2 3       ブルースピリット 丹内祐次 4   57 4
3 4       ブライトオンベイス *角田大和 2 2 24 13
3 5       ドロップオブライト 小沢大仁 1 1 74 1
4 6       エグレムニ 松田大作 9   17 15
4 7         フォイアーロート 岩田康誠 6   31 11
5 8       メイショウエニシア 藤岡佑介 15   20 14
5 9         エイシンエイト *佐々木大 14   32 10
6 10     ラキエータ 北村友一 13   43 6
6 11     カフジテトラゴン 富田暁 3   58 3
B7 12         アップリバー *吉田隼人 7   37 9
7 13     エクセトラ ルメール 11   73 2
8 14     オードゥメール 斎藤新 8   43 6
8 15       レベレンシア 鮫島克駿 5   53 5



【札幌12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         レッドヴァイス *富田暁 6 5 39 9
B2 2     ブライトファントム *丹内祐次 1 1 47 7
3 3         シアープレジャー *鷲頭虎太 7 6 34 10
3 4       ルミナスフラックス *岩田康誠 12   18 13
4 5       ウェザーコック *鮫島克駿 8 7 51 5
4 6         ミユキザストロング *勝浦正樹 9   28 11
5 7       ブラックルパン *黛弘人 13   13 14
5 8       フォーサイドナイン 池添謙一   48 6
6 9       サムハンター *横山和生 3 3 75 2
6 10 調 オウギノカナメ 横山武史 2 2 76 1
B7 11       サクラソーレ 佐々木大 4   62 4
7 12       ウッドショック *小林勝太 11   21 12
8 13       フォーワンセルフ *武豊 5 4 73 3
8 14         カビーリア *今村聖奈 10   43 8


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.