データスコア出馬表

データスコア出馬表(7月22日〜23日)

福島(7R〜12R) 2023年7月23日(日)


【福島7R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       アシュームエアズ *内田博幸 15   12 14
2 2       ラージフィールド *水沼元輝 11   20 12
2 3     フォードテソーロ 戸崎圭太 1   84 1
3 4     グングニル 原優介 2   51 7
3 5   調   サラサビーザベスト 柴田善臣 4 2 68 3
B4 6       シグナルファイアー 武士沢友 8   53 6
4 7   調   エクメディゴールド 柴田大知 7 4 55 4
B5 8         アルファインディ 武藤雅 10   29 10
5 9 CA     トウロウノオノ *小林美駒 3 1 54 5
6 10       タイセイマキシム 石橋脩 5 3 75 2
6 11         グランデボスコ *大野拓弥 12   27 11
7 12       リリーミストレス *菊沢一樹 14   11 15
7 13         モンセラット *石川裕紀 9   33 9
B8 14       タケルルーク *木幡巧也 13   16 13
8 15       モイスチャー 杉原誠人 6   46 8



【福島8R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ニシノファンフェア *原優介   42 8
2 2   調   エクスインパクト 木幡巧也 2 2 52 4
3 3         ペリプルス 柴田大知 9   41 9
B3 4       セイハロートゥユー *石神深一 12   19 12
4 5   調   フロムナウオン 津村明秀 3   70 3
B4 6         ウインステイトリー 水沼元輝 11   25 11
5 7       ヴァイオルナ *杉原誠人 10   19 12
B5 8       オウケンムーンアイ *藤田菜七   14 14
B6 9     リニュー 戸崎圭太 4   72 2
6 10     エバーハンティング *吉田豊 5   45 7
7 11       ティズグロリアス *石橋脩 6   51 5
7 12     シルバーティムール *田辺裕信 1 1 89 1
8 13         スピアヘッド 田中勝春 7   32 10
8 14     マコトヴィクラント *北村宏司 8   51 5



【福島9R】75  横手特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1       コスモコラッジョ *津村明秀 2   91 1
2 2         イスカンダル 小林脩斗 7 3 37 10
2 3   調   パーカッション *木幡巧也 9   68 2
3 4     サトノムスタング *野中悠太 1 1 43 7
3 5   ロードバルドル *戸崎圭太   50 5
B4 6         サトノアレックス *菊沢一樹 11   27 13
4 7     ナンヨーヴィヨレ 田中勝春 4   62 3
B5 8         リズムオブザナイト *石川裕紀 10   26 14
5 9         ヤウガウ *丸田恭介 5   36 11
6 10       エスティメート 杉原誠人 3 2 60 4
6 11       ブラックトマホーク *内田博幸   24 15
7 12         アーサーテソーロ *永野猛蔵 8   33 12
7 13       メイショウキッド *泉谷楓真   44 6
8 14         ネイリッカ 原優介 6   39 9
8 15       ホウオウセレシオン *北村宏司 12   42 8



【福島10R】65  白河特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   調   グランドライン *田辺裕信 2   86 1
2 2       ゲバラ *北村宏司 4 1 51 6
2 3         フィデリオグリーン *野中悠太 9   28 13
B3 4         メタルスパーク *永野猛蔵 8   32 12
3 5   調   パトリックハンサム *菊沢一樹 10   52 5
4 6 CA     ヤマニンガラッシア *戸崎圭太 1   62 3
4 7         セイウンプラチナ *原優介   34 11
B5 8       ハイエストエンド *藤懸貴志   13 15
5 9 CA     エルパソ *津村明秀   54 4
B6 10         トリプルスリル *泉谷楓真   41 9
B6 11       シーニックウェイ *武藤雅 7   44 8
7 12         イザニコス *石川裕紀 3   38 10
B7 13       マイネルステレール 柴田大知 11   14 14
8 14       アメリカンスター 木幡巧也 6   50 7
8 15       オウケンボルト *石橋脩 5 2 71 2



【福島11R】50  安達太良S
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1150m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
B1 1   調   ハコダテブショウ 石川裕紀 1 74 1
B2 2         ジャスパーゴールド *石橋脩 3   39 10
3 3   調   マルモリスペシャル 泉谷楓真 5 4 71 2
4 4         デュアリスト *戸崎圭太 8   49 7
5 5         クインズメリッサ 藤懸貴志 10 3 49 7
6 6         アーバンイェーガー *吉田豊 1 2 44 9
6 7     ファーンヒル *北村宏司 7 5 57 4
7 8     ピアシック *田辺裕信 6   53 6
7 9       エリモグリッター *内田博幸 4 6 56 5
8 10         アシタバ *丸田恭介 9   25 11
8 11     チェイスザドリーム *津村明秀 2   61 3



【福島12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       クリノゴッホ 木幡巧也 4   47 7
B2 2         フォールロワ *永野猛蔵   28 12
3 3     ゴルトリッチ *津村明秀 5   62 4
B3 4     スムースベルベット *内田博幸 7 5 52 5
4 5         タイガーリリー *杉原誠人 9   32 10
B4 6         ウインアステロイド *石川裕紀 6 4 43 8
5 7       マイネルヘリテージ *柴田善臣 10   21 13
5 8         ビッグボーンリタ *藤懸貴志 11   31 11
B6 9       トラネスハープ 小林美駒   15 14
6 10   調   サウザンサニー *菊沢一樹 1 1 67 3
7 11       レイカットスルー *田辺裕信 8 3 48 6
B7 12       スティルディマーレ *戸崎圭太   87 1
8 13         デフィデリ *藤田菜七 3 2 41 9
8 14       コスモアディラート *石橋脩 2   68 2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.