データスコア出馬表

データスコア出馬表(8月26日〜27日)

札幌(7R〜12R) 2023年8月26日(土)


【札幌7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (C)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ラレーヌデリス 藤岡佑介 2   86 1
2 2         リコッチ *岩田望来 11   28 11
3 3         マンクスホップ 角田大和 6   38 9
3 4         カズキ *小林勝太 8   31 10
B4 5   調   パンデアスカル 北村友一 7   56 4
4 6       エマヌエーレ *モレイラ 1   74 3
5 7     プリティユニバンス *鮫島克駿 3   46 5
5 8       バロックダンス *宮川実 10   45 6
B6 9         ユキノエリザベス *丹内祐次 9   28 11
6 10         タケトンボ 古川奈穂 5   41 7
7 11     ノレッジビューティ 横山武史 4 2 76 2
7 12       トーセンウォルト 佐藤翔馬   15 13
B8 13     シャトンアンジュ *池添謙一 13 1 41 7
8 14       チャーチャンテン 黛弘人 12   15 13



【札幌8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         サイモンポーリア 小林勝太 6   39 10
2 2         トゥピ *鷲頭虎太 10   40 9
3 3       ミッキーマカロン 池添謙一 3 1 63 4
3 4 調 タマモタップダンス *川田将雅 1   77 2
4 5   調   クローズユアアイズ 横山和生 5 3 79 1
4 6       ルージュシェノン 佐々木大 4 2 66 3
5 7       アステロイドメア 丹内祐次 2   55 5
5 8         ユアフラッシュ *キング 12   25 12
6 9       シアープレジャー *古川奈穂 8 4 19 14
B6 10         リトルポピー *モリス 7   37 11
B7 11       メアリー *小林凌大 13   21 13
7 12         アナベルヒマワリ 富田暁 11   41 8
8 13   フリンジティアラ *横山武史   42 7
8 14       ヘニータイフーン 鮫島克駿 9   43 6



【札幌9R】70  ルスツ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (C)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     ニシノファンフェア *川田将雅 3   58 3
2 2       アテンパーティ *宮川実   16 13
3 3         エバーハンティング *浜中俊 7   39 8
3 4         マケルナマサムネ 吉田隼人 9 1 39 8
4 5       ナムラマイケル *鮫島克駿 13   21 12
4 6     ボーンイングランデ *モリス 5   54 5
5 7       タイセイクラージュ *坂井瑠星 10   23 11
5 8       ドーバーイーグル *モレイラ 11   56 4
6 9     キュンストラー *戸崎圭太 6 2 41 7
B6 10   フォーグッド ルメール 2   89 1
7 11         マイネルジャッカル 丹内祐次 4 3 39 8
B7 12 調 ウインルーティン 横山和生 1   84 2
8 13       メイショウウネビ 小沢大仁 8   45 6
8 14       ダイシンベスパ *岩田望来 12   15 14



【札幌10R】50  2023ワールドオールスタージョッキーズ第1戦
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     テーオースパロー *戸崎圭太 3 1 65 3
2 2         セイレーン *武豊 7   29 11
3 3         メイショウフンケイ *横山武史   45 8
3 4       タリア *リスポリ 8 4 48 6
4 5   調   スマートルシーダ *坂井瑠星 5 3 70 2
B4 6       ミキノバスドラム *バデル 11   17 14
5 7         ユウグロスファクタ *モレイラ   31 10
5 8   調   アンビバレント *宮川実 4 2 76 1
6 9       サニーオーシャン *モリス 6   24 13
6 10         ガリレイ *岩田望来 9   45 8
7 11       トーセンサンダー *ルメール 2   53 5
7 12         サンダビューク *川田将雅   29 11
8 13     ジョリダム *ヴェロン 1   47 7
8 14       ドーバーホーク *キング 10   56 4



【札幌11R】55  2023ワールドオールスタージョッキーズ第2戦
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   エスコバル *川田将雅 9   80 1
2 2       ウインエクレール *岩田望来 8   47 6
3 3         アインゲーブング *宮川実 10   31 11
3 4         セイウンプラチナ *リスポリ 13   37 10
4 5         プラチナトレジャー *モリス 6   41 8
4 6       ランスオブアース *坂井瑠星 5   20 14
5 7       エーデルブルーメ *横山武史 11   60 4
5 8       マイネルクリソーラ *武豊 7   52 5
6 9       タイセイシリウス *戸崎圭太 12   22 13
6 10         ポッドボレット *キング 14   26 12
7 11   シルヴェリオ *ルメール 4   42 7
7 12       マリノアズラ *モレイラ 3   70 2
8 13       クライミングリリー *バデル 1 1 63 3
8 14         モリノカンナチャン *ヴェロン 2   40 9



【札幌12R】55  ニセコ特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       セイウンガレオン *戸崎圭太 10   26 11
B2 2       ショウナンアビアス *浜中俊 12   24 12
3 3       ナンヨーノサラ *佐々木大 13   13 14
3 4 調   ロードマゼラン 丹内祐次 7 6 62 5
4 5         ラピドゥス *坂井瑠星 8 7 34 8
4 6     レッドデクスター *リスポリ 2 4 67 3
5 7       スマートビクター *横山武史 5 3 48 7
5 8       サンマルパトロール 富田暁 6 8 58 6
6 9         タロファイター *岩田望来 11   34 8
B6 10     メイクザビート 吉田隼人 3 1 65 4
7 11         トーホウキザン 古川奈穂 9   30 10
7 12     サンライズスコール *モレイラ 1 5 80 1
8 13       ポワンキュルミナン 鮫島克駿 4 2 70 2
8 14       プリティジェニー *池添謙一   14 13


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.