データスコア出馬表

データスコア出馬表(9月2日〜3日)

小倉(7R〜12R) 2023年9月2日(土)


【小倉7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         ビーナスローズ *長岡禎仁 9   26 13
1 2       レガーミ *高倉稜   15 16
2 3       カンフーダンス 今村聖奈   45 7
2 4 調   ハルカナネガイ 河原田菜 3   59 4
3 5       ベルタソ *国分恭介 7   48 6
3 6         ラブリアージェ 幸英明 8   33 9
4 7     ピースキーパー *森一馬 6   40 8
4 8       シュガープラム *永島まな 14   8 17
5 9     アコルダール *松若風馬 5   52 5
5 10       マメコ *藤岡康太 4 2 61 3
6 11         カレンラファータ *秋山真一 12   30 12
6 12       アイヴォリーアイ *団野大成   24 14
7 13         ニホンピロポート *田口貫太 10   31 10
7 14     バースクライ *岩田望来 1   89 1
7 15       トーホウジュナール 荻野極 2 1 77 2
8 16       アエリーゾ *角田大河 11   19 15
8 17       イザベラフジン *川島信二   0 18
B8 18         エリカフェリーチェ *和田竜二 13   31 10



【小倉8R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         タガノタント *国分恭介 7   41 9
2 2     カシノインディード 松若風馬 10   54 4
3 3         サトノヴィーナス *今村聖奈 8 2 44 7
4 4         ヴァンデスト 田口貫太 9   36 10
B5 5         ブリンク *角田大河 5   42 8
6 6   調   イリスレーン 永島まな 3   67 2
7 7       メモリーズオブユー *藤岡康太 6   50 5
7 8       サトノマジェスタ 和田竜二 4   49 6
8 9     フラリオナ 秋山真一 2 1 62 3
8 10     アリスヴェリテ 岩田望来 1   96 1



【小倉9R】70  天草特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1         タイセイウォリアー 田口貫太 12   34 10
B2 2         スマートアリエル *泉谷楓真   36 8
B3 3         メイショウマントル 国分優作 11   30 12
3 4       アイファーテイオー 藤懸貴志 6 4 54 5
4 5 調   ゴッドブルービー *角田大河 3   77 2
B4 6     タイキドミニオン *藤岡康太 2 1 64 3
5 7     フェルヴェンテ 団野大成 1 3 88 1
5 8     テイエムシニスター 高倉稜 4   44 6
6 9         ワンダフルトゥデイ 水口優也 8 5 32 11
6 10       テーオーレガシー 秋山稔樹 5   55 4
7 11       ビオグラフィア *幸英明 9   23 13
B7 12       ミステリーボックス *松若風馬 7   19 14
8 13     メイショウハナモモ *和田竜二 13 2 40 7
8 14         フォーランマリア *酒井学 10 6 36 8



【小倉10R】75  筑後川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1   調   マイネルメモリー 和田竜二 2   94 1
B2 2         ナリタザクラ *松若風馬 10   43 8
B3 3         ヒルノエドワード *酒井学 6   37 10
4 4         シーリアスラブ 泉谷楓真 5   42 9
B5 5         レヴォリオ *岩田望来 7 2 45 7
B6 6       マテンロウアレス 太宰啓介 8   64 3
7 7     ハッピーオーサム 西塚洸二 4   51 5
7 8       デルマグレムリン 幸英明 1   50 6
8 9       エヴィダンシア *荻野極 3 1 65 2
B8 10   調   パタゴニア *団野大成 9   54 4



【小倉11R】60  テレQ杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1     セリシア 岩田望来 1   55 4
2 2       ブレスレスリー *藤岡康太 2   65 3
3 3       メイショウツツジ *酒井学 12   18 13
4 4       メイショウエニシア *泉谷楓真 13   23 12
4 5         グランレイ 藤懸貴志 8 3 44 7
5 6     アネゴハダ 幸英明 6   79 2
5 7     ショウナンハクラク *松若風馬 10   46 6
6 8         エグレムニ *川須栄彦 11   27 11
B6 9         ビアイ *国分優作 4 2 37 10
7 10   調   メイショウソラフネ 角田大河 3   82 1
7 11     バンデルオーラ *国分恭介 7   44 7
8 12       トーホウディアス *和田竜二 5   54 5
8 13         タツリュウオー *団野大成 9 1 40 9



【小倉12R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 調 馬名 替 騎手 MR DS
1 1       サンライズパスカル 田口貫太 9 4 51 6
1 2       イツモハラペコ *国分恭介 12   15 14
2 3         リヤンドメテオール *団野大成 10   34 10
2 4     ケイエイト 藤懸貴志 4 2 58 5
3 5       ソクラテス *松若風馬 15   21 13
3 6     マルカブリッツ 角田大河 1   64 3
4 7         アイファーファイト *秋山真一 6 3 37 9
B4 8     シンリミテス 西塚洸二 3 1 61 4
5 9       プレイサーゴールド *藤岡康太 7   50 7
5 10         ヤエベニシダレ 川端海翼 11   25 12
6 11       バイコーン *今村聖奈 14   12 15
6 12       プメハナ *岩田望来 16   8 16
7 13         サイモンザナドゥ *永島まな 13   29 11
7 14       インヒズアイズ *和田竜二 2   68 2
8 15     ダイヤグラフ *幸英明 5   50 7
8 16   調   メイショウクーガー 中井裕二 8   70 1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.